2009/2010.
TANÉVI
DUATLON DIÁKOLIMPIA
"B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Karcag, 2009. október 17.
VI. KORCSOPORT
VI. KORCSOPORT LEÁNY EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Korcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 6204 | Szűcs Laura |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Mezőtúr -> Szegedi Kis István Református Gimn., Szakközépiskola és Koll. |
00:41:10.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 6209 | Tóth Csenge |
VI. | 1992. | PEST -> Abony -> Kinizsi Pál Gimnázium |
00:43:13.00 | 00:02:03.00 | 00:02:03.00 |
| 3 | 6206 | Huszár Tímea |
VI. | 1991. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:43:27.00 | 00:00:14.00 | 00:02:17.00 |
| 4 | 6201 | Gozsovics Éva |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:46:07.00 | 00:02:40.00 | 00:04:57.00 |
| 5 | 6203 | Szabó Blanka |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:47:23.00 | 00:01:16.00 | 00:06:13.00 |
| 6 | 6205 | Fehér Cecilia |
VI. | 1992. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 6200 | Cseke Petra |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6202 | Orosz Gitta |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6207 | Molnár Diána |
VI. | 1991. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6208 | Szabó Fanni |
VI. | 1991. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
* * *
VI. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 6020 | Futó Tamás |
VI. | 1992. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:32:21.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 6007 | Bak Benjamin |
VI. | 1992. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
00:33:42.00 | 00:01:21.00 | 00:01:21.00 |
| 3 | 6025 | Szabó István |
VI. | 1992. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:33:56.00 | 00:00:14.00 | 00:01:35.00 |
| 4 | 6016 | Benke Máté Bence |
VI. | 1992. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:34:34.00 | 00:00:38.00 | 00:02:13.00 |
| 5 | 6023 | Harangozó Martin |
VI. | 1992. | VAS -> Szombathely -> Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. |
00:34:57.00 | 00:00:23.00 | 00:02:36.00 |
| 6 | 6009 | Fülöp Alex |
VI. | 1992. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
00:36:18.00 | 00:01:21.00 | 00:03:57.00 |
| 7 | 6006 | Skalisity Márton |
VI. | 1992. | CSO -> Szeged -> Déri Miksa Ipari Szakközépiskola |
00:36:57.00 | 00:00:39.00 | 00:04:36.00 |
| 8 | 6012 | Sági Simon |
VI. | 1991. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
00:37:14.00 | 00:00:17.00 | 00:04:53.00 |
| 9 | 6024 | Trencsényi Gábor |
VI. | 1992. | ZALA -> Nagykanizsa -> Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Koll. |
00:37:15.00 | 00:00:01.00 | 00:04:54.00 |
| 10 | 6021 | Pávics Patrik |
VI. | 1992. | SOM -> Barcs -> Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola |
00:38:49.00 | 00:01:34.00 | 00:06:28.00 |
| 11 | 6001 | Gulyás Péter Bence |
VI. | 1992. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:41:23.00 | 00:02:34.00 | 00:09:02.00 |
| 12 | 6005 | Mészáros Milán |
VI. | 1992. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:42:10.00 | 00:00:47.00 | 00:09:49.00 |
| 13 | 6002 | Gulyás Tibor |
VI. | 1990. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:43:12.00 | 00:01:02.00 | 00:10:51.00 |
| 14 | 6003 | Kovács Zoltán |
VI. | 1992. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:43:19.00 | 00:00:07.00 | 00:10:58.00 |
| 6000 | Czimbalmos Péter |
VI. | 1991. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6004 | Lakatos Krisztián |
VI. | 1992. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6008 | Fogarassy Levente |
VI. | 1992. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6010 | Imre Attila |
VI. | 1992. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6011 | Kuna Péter |
VI. | 1991. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6013 | Varjas Dániel |
VI. | 1992. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6014 | Fenyvesi László |
VI. | 1991. | FEJ -> Székesfehérvár -> Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6015 | Vadovics Máté |
VI. | 1991. | FEJ -> Székesfehérvár -> Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6017 | Pál Gergő |
VI. | 1992. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6018 | Smid Bence |
VI. | 1992. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6019 | Tompa Kristóf |
VI. | 1992. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 6022 | Horváth Máté |
VI. | 1992. | VAS -> Körmend -> Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |

