2009/2010.
TANÉVI
DUATLON DIÁKOLIMPIA
"B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Karcag, 2009. október 17.
V. KORCSOPORT
V. KORCSOPORT LEÁNY EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 5203 | Szilassy Kata |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
00:37:53.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 5218 | Németh Renáta |
V. | 1993. | ZALA -> Nagykanizsa -> Batthyány Lajos Gimn. és Egészségügyi Szakközépiskola |
00:38:11.00 | 00:00:18.00 | 00:00:18.00 |
| 3 | 5216 | Spolmin Roberta |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:38:48.00 | 00:00:37.00 | 00:00:55.00 |
| 4 | 5206 | Furucz Martina |
V. | 1994. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:39:56.00 | 00:01:08.00 | 00:02:03.00 |
| 5 | 5207 | Drabos Dalma |
V. | 1993. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:42:23.00 | 00:02:27.00 | 00:04:30.00 |
| 6 | 5210 | Balajti Erika |
V. | 1993. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:43:34.00 | 00:01:11.00 | 00:05:41.00 |
| 7 | 5217 | Szikszai Emese |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:43:45.00 | 00:00:11.00 | 00:05:52.00 |
| 8 | 5212 | Saliga Viktória |
V. | 1993. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:44:43.00 | 00:00:58.00 | 00:06:50.00 |
| 9 | 5215 | Kelemen Henrietta |
V. | 1994. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:44:51.00 | 00:00:08.00 | 00:06:58.00 |
| 10 | 5208 | Pál Bernadett |
V. | 1994. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:45:03.00 | 00:00:12.00 | 00:07:10.00 |
| 11 | 5205 | Zsirai Zsófia |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
00:52:21.00 | 00:07:18.00 | 00:14:28.00 |
| 12 | 5209 | Balogh Beatrix |
V. | 1993. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 5200 | Bacsárdi Szilvia |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5201 | Hallósy Réka |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5202 | Szalkai Kitti |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5204 | Takács Vera |
V. | 1993. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimn. és Művészeti Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5211 | Czebeczauer Debóra Márta |
V. | 1993. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5213 | Péter Alexandra |
V. | 1993. | NÓG -> Balassagyarmat -> Szondi György Szakközépiskola és Szakisk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5214 | Csala Mónika |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
* * *
V. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 5029 | Kovács Márton |
V. | 1993. | ZALA -> Keszthely -> Vajda János Gimn. |
00:31:52.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 5030 | Szabó Barnabás |
V. | 1993. | JÁSZ -> Szolnok -> Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakisk. |
00:33:24.00 | 00:01:32.00 | 00:01:32.00 |
| 3 | 5002 | Jaczkó Balázs |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
00:33:32.00 | 00:00:08.00 | 00:01:40.00 |
| 4 | 5008 | Stefán Márk |
V. | 1993. | CSO -> Szeged -> Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium |
00:34:08.00 | 00:00:36.00 | 00:02:16.00 |
| 5 | 5017 | Szepesi Balázs |
V. | 1994. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:34:36.00 | 00:00:28.00 | 00:02:44.00 |
| 6 | 5028 | Kertész Dávid |
V. | 1993. | VESZ -> Pápa -> Türr István Gimn. és Koll. |
00:35:04.00 | 00:00:28.00 | 00:03:12.00 |
| 7 | 5000 | Gazdag Gábor |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
00:35:32.00 | 00:00:28.00 | 00:03:40.00 |
| 8 | 5001 | Gazdag Zsolt |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
00:35:35.00 | 00:00:03.00 | 00:03:43.00 |
| 9 | 5009 | Borovszky Bence |
V. | 1994. | CSO -> Szeged -> Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium |
00:35:43.00 | 00:00:08.00 | 00:03:51.00 |
| 10 | 5032 | Ottlecz Levente |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:35:46.00 | 00:00:03.00 | 00:03:54.00 |
| 11 | 5026 | Gaál Viktor |
V. | 1993. | SZAB -> Csenger -> Ady Endre Gimn., Szakképző Iskola és Koll. |
00:35:49.00 | 00:00:03.00 | 00:03:57.00 |
| 12 | 5005 | Nagy Benő |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
00:35:55.00 | 00:00:06.00 | 00:04:03.00 |
| 13 | 5015 | Karsai Imre |
V. | 1993. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
00:36:06.00 | 00:00:11.00 | 00:04:14.00 |
| 14 | 5024 | Szeker Balázs |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:36:24.00 | 00:00:18.00 | 00:04:32.00 |
| 15 | 5006 | Szabolcs Bálint |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Diósgyőri Gimn. |
00:36:28.00 | 00:00:04.00 | 00:04:36.00 |
| 16 | 5007 | Borosnyay Bálint |
V. | 1994. | BP -> Budapest -> Budai Ciszterci Szent Imre Gimn. |
00:37:05.00 | 00:00:37.00 | 00:05:13.00 |
| 17 | 5023 | Mezei Norbert |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:37:35.00 | 00:00:30.00 | 00:05:43.00 |
| 18 | 5022 | Csurgai Ferenc |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:37:42.00 | 00:00:07.00 | 00:05:50.00 |
| 19 | 5027 | Székely László Dávid |
V. | 1993. | SZAB -> Csenger -> Ady Endre Gimn., Szakképző Iskola és Koll. |
00:38:06.00 | 00:00:24.00 | 00:06:14.00 |
| 20 | 5012 | Váradi Balázs |
V. | 1993. | HEV -> Eger -> Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Koll. |
00:38:25.00 | 00:00:19.00 | 00:06:33.00 |
| 21 | 5031 | Aranyos Csaba |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:39:10.00 | 00:00:45.00 | 00:07:18.00 |
| 22 | 5014 | Mészáros Viktor |
V. | 1993. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:39:21.00 | 00:00:11.00 | 00:07:29.00 |
| 23 | 5021 | Bencsik Ákos |
V. | 1993. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:42:20.00 | 00:02:59.00 | 00:10:28.00 |
| 5003 | Koroknai Sólyom |
V. | 1994. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5004 | Molnár Milán |
V. | 1993. | BOR -> Miskolc -> Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5010 | Lascsik Mátyás |
V. | 1993. | FEJ -> Mór -> Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimn.a Táncsics-Mihály-Gymnasium des Komitates Fejér |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5011 | Hámori Gábor |
V. | 1993. | FEJ -> Mór -> Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimn.a Táncsics-Mihály-Gymnasium des Komitates Fejér |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5013 | Petrik Gergő |
V. | 1993. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5016 | Nagy Péter |
V. | 1993. | JÁSZ -> Karcag -> Karcagi Nagykun Református Gimn. és Egészségügyi SZKI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5019 | Szabó Dávid |
V. | 1994. | JÁSZ -> Szolnok -> Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakisk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5020 | Jónás Rajmund |
V. | 1994. | NÓG -> Balassagyarmat -> Szent-Györgyi Albert Gimn. és Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 5025 | Birkás Bertalan |
V. | 1994. | SOM -> Kaposvár -> Munkácsy Mihály Gimn. és Szakközépiskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
