2009/2010.
TANÉVI
DUATLON DIÁKOLIMPIA
"B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Karcag, 2009. október 17.
IV. KORCSOPORT
IV. KORCSOPORT LEÁNY CSAPAT
| Hely | RSZ | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő |
| 1 | IV. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
||||
| 4234 | Osváth Krisztina |
1996. | 00:30:40.00 | |||
| 4233 | Gaál Izabella |
1995. | 00:30:53.00 | |||
| 4232 | Becző Alexandra |
1995. | 00:31:11.00 | |||
| 4235 | Pesti Enikő |
1996. | 00:32:47.00 | |||
Össz. idő: |
01:32:44.00 | |||||
| 2 | IV. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
||||
| 4205 | Tóth Renáta |
1995. | 00:32:29.00 | |||
| 4203 | Molnár Beáta |
1996. | 00:34:06.00 | |||
| 4201 | Gordos Boglárka |
1996. | 00:34:26.00 | |||
| 4202 | Lánczi Brigitta |
1996. | 00:34:44.00 | |||
Össz. idő: |
01:41:01.00 | |||||
| 3 | IV. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
||||
| 4210 | Szuna Tamara |
1995. | 00:30:41.00 | |||
| 4211 | Tatai Vivien |
1996. | 00:35:38.00 | |||
| 4212 | Trampler Tímea |
1996. | 00:38:00.00 | |||
| 4213 | Wittner Viktória |
1995. | 00:41:55.00 | |||
Össz. idő: |
01:44:19.00 | |||||
| 4 | IV. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
||||
| 4222 | Katona Krisztina |
1996. | 00:33:29.00 | |||
| 4221 | Fábián Anita |
1995. | 00:35:27.00 | |||
| 4224 | Sánta Rozália Zsófia |
1996. | 00:35:57.00 | |||
| 4223 | Méhes Gabriella |
1996. | 00:41:18.00 | |||
Össz. idő: |
01:44:53.00 | |||||
| 5 | IV. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
||||
| 4218 | Rauschenberger Flávia |
1995. | 00:38:18.00 | |||
| 4217 | Oszlánczi Michelle |
1995. | 00:39:28.00 | |||
| 4220 | Vígh Dóra |
1996. | 00:40:09.00 | |||
| 4216 | Ferenczi Julianna |
1995. | 00:40:18.00 | |||
Össz. idő: |
01:57:55.00 | |||||
| 6 | IV. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
||||
| 4228 | Hekli Jenifer |
1996. | 00:38:35.00 | |||
| 4229 | Jenei Sonja |
1995. | 00:46:41.00 | |||
| 4227 | Baranyai Bettina |
1995. | 00:47:27.00 | |||
| 4230 | Tolnai Dóra |
1996. | 00:49:35.00 | |||
Össz. idő: |
02:12:43.00 |
IV. KORCSOPORT LEÁNY EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 4234 | Osváth Krisztina |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:30:40.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 4210 | Szuna Tamara |
IV. | 1995. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:30:41.00 | 00:00:01.00 | 00:00:01.00 |
| 3 | 4233 | Gaál Izabella |
IV. | 1995. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:30:53.00 | 00:00:12.00 | 00:00:13.00 |
| 4 | 4238 | Juhász Fanni |
IV. | 1995. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:31:07.00 | 00:00:14.00 | 00:00:27.00 |
| 5 | 4232 | Becző Alexandra |
IV. | 1995. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:31:11.00 | 00:00:04.00 | 00:00:31.00 |
| 6 | 4237 | Kertész Réka |
IV. | 1996. | VESZ -> Pápa -> Munkácsy Mihály Ált. Isk. |
00:31:23.00 | 00:00:12.00 | 00:00:43.00 |
| 7 | 4226 | Csuzi Barbara |
IV. | 1995. | KOM -> Tatabánya -> Árpád Gimn. |
00:32:04.00 | 00:00:41.00 | 00:01:24.00 |
| 8 | 4205 | Tóth Renáta |
IV. | 1995. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:32:29.00 | 00:00:25.00 | 00:01:49.00 |
| 9 | 4235 | Pesti Enikő |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:32:47.00 | 00:00:18.00 | 00:02:07.00 |
| 10 | 4200 | Domján Dalma |
IV. | 1995. | BÁCS -> Tiszakécske -> Móricz Zsigmond Ált. Isk. Gimn., Szakisk. és Diákotthon |
00:32:50.00 | 00:00:03.00 | 00:02:10.00 |
| 11 | 4222 | Katona Krisztina |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:33:29.00 | 00:00:39.00 | 00:02:49.00 |
| 12 | 4225 | Szilágyi Réka |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:33:59.00 | 00:00:30.00 | 00:03:19.00 |
| 13 | 4203 | Molnár Beáta |
IV. | 1996. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:34:06.00 | 00:00:07.00 | 00:03:26.00 |
| 14 | 4206 | Förster Nikolett |
IV. | 1995. | BP -> Budapest -> Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn. |
00:34:11.00 | 00:00:05.00 | 00:03:31.00 |
| 15 | 4215 | Szabó Lili |
IV. | 1995. | HEV -> Hatvan -> Hatvani Középiskola Bajza József Gimn.a és SZKI |
00:34:21.00 | 00:00:10.00 | 00:03:41.00 |
| 16 | 4201 | Gordos Boglárka |
IV. | 1996. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:34:26.00 | 00:00:05.00 | 00:03:46.00 |
| 17 | 4214 | Bognár Bernadett |
IV. | 1996. | HEV -> Hatvan -> Újhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:34:34.00 | 00:00:08.00 | 00:03:54.00 |
| 18 | 4202 | Lánczi Brigitta |
IV. | 1996. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:34:44.00 | 00:00:10.00 | 00:04:04.00 |
| 19 | 4204 | Szepesi Martina |
IV. | 1996. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:35:21.00 | 00:00:37.00 | 00:04:41.00 |
| 20 | 4221 | Fábián Anita |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:35:27.00 | 00:00:06.00 | 00:04:47.00 |
| 21 | 4211 | Tatai Vivien |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:35:38.00 | 00:00:11.00 | 00:04:58.00 |
| 22 | 4224 | Sánta Rozália Zsófia |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:35:57.00 | 00:00:19.00 | 00:05:17.00 |
| 23 | 4207 | Bán Zsanett |
IV. | 1995. | CSO -> Hódmezővásárhely -> Kertvárosi Katolikus Általános Iskola |
00:37:33.00 | 00:01:36.00 | 00:06:53.00 |
| 24 | 4236 | Matyasovszki Anna |
IV. | 1996. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:37:38.00 | 00:00:05.00 | 00:06:58.00 |
| 25 | 4212 | Trampler Tímea |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:38:00.00 | 00:00:22.00 | 00:07:20.00 |
| 26 | 4218 | Rauschenberger Flávia |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
00:38:18.00 | 00:00:18.00 | 00:07:38.00 |
| 27 | 4228 | Hekli Jenifer |
IV. | 1996. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:38:35.00 | 00:00:17.00 | 00:07:55.00 |
| 28 | 4217 | Oszlánczi Michelle |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
00:39:28.00 | 00:00:53.00 | 00:08:48.00 |
| 29 | 4220 | Vígh Dóra |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
00:40:09.00 | 00:00:41.00 | 00:09:29.00 |
| 30 | 4216 | Ferenczi Julianna |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
00:40:18.00 | 00:00:09.00 | 00:09:38.00 |
| 31 | 4223 | Méhes Gabriella |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:41:18.00 | 00:01:00.00 | 00:10:38.00 |
| 32 | 4213 | Wittner Viktória |
IV. | 1995. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:41:55.00 | 00:00:37.00 | 00:11:15.00 |
| 33 | 4229 | Jenei Sonja |
IV. | 1995. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:46:41.00 | 00:04:46.00 | 00:16:01.00 |
| 34 | 4227 | Baranyai Bettina |
IV. | 1995. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:47:27.00 | 00:00:46.00 | 00:16:47.00 |
| 35 | 4230 | Tolnai Dóra |
IV. | 1996. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:49:35.00 | 00:02:08.00 | 00:18:55.00 |
| 4208 | Ördög Szilvia |
IV. | 1995. | CSO -> Szeged -> Alsóvárosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4209 | Szabó Virág |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4219 | Szendrei Fanni |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4231 | Apáti Renáta |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
* * *
IV. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő |
| 1 | IV. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
||||
| 4050 | Juhász Balázs |
1996. | 00:27:28.00 | |||
| 4053 | Székely Gergő |
1996. | 00:29:10.00 | |||
| 4051 | Páskuly Gergő |
1996. | 00:29:34.00 | |||
| 4052 | Szedlacsek János |
1996. | 00:32:53.00 | |||
Össz. idő: |
01:26:12.00 | |||||
| 2 | IV. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
||||
| 4035 | Balogh Attila |
1995. | 00:28:39.00 | |||
| 4037 | Madarász Roland |
1995. | 00:28:56.00 | |||
| 4036 | Csurella József |
1995. | 00:31:22.00 | |||
| 4034 | András János |
1995. | 00:33:03.00 | |||
Össz. idő: |
01:28:57.00 | |||||
| 3 | IV. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
||||
| 4027 | Ludányi Ádám |
1995. | 00:28:38.00 | |||
| 4026 | Krakóczki Zoltán |
1995. | 00:29:35.00 | |||
| 4024 | Égei Bálint |
1996. | 00:31:34.00 | |||
| 4025 | Ficzere Dániel |
1996. | Feladta | |||
Össz. idő: |
01:29:47.00 | |||||
| 4 | IV. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
||||
| 4046 | Pölös Péter |
1995. | 00:29:07.00 | |||
| 4047 | Zellei Bence |
1995. | 00:30:53.00 | |||
| 4045 | Mihály Zoltán |
1995. | 00:31:16.00 | |||
| 4061 | Matus Tamás |
1995. | 00:32:51.00 | |||
Össz. idő: |
01:31:16.00 | |||||
| 5 | IV. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
||||
| 4029 | Fodor Péter |
1995. | 00:29:09.00 | |||
| 4030 | Nemes Nátán |
1996. | 00:30:46.00 | |||
| 4031 | Papp Bence |
1995. | 00:31:32.00 | |||
| 4033 | Tóth Kristóf |
1995. | 00:32:46.00 | |||
Össz. idő: |
01:31:27.00 | |||||
| 6 | IV. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
||||
| 4059 | Molnár Tamás |
1996. | 00:29:21.00 | |||
| 4057 | Gerócs Zsolt |
1996. | 00:32:34.00 | |||
| 4058 | Magdics Martin |
1996. | 00:33:01.00 | |||
| 4060 | Nagy Ákos |
1996. | 00:36:30.00 | |||
Össz. idő: |
01:34:56.00 | |||||
| 7 | IV. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
||||
| 4022 | Zsipi Mátyás |
1996. | 00:30:59.00 | |||
| 4020 | Török András |
1996. | 00:31:01.00 | |||
| 4021 | Walczer Balázs |
1995. | 00:33:02.00 | |||
| 4018 | Loi Tamás Erich |
1996. | 00:37:11.00 | |||
Össz. idő: |
01:35:02.00 | |||||
| 8 | IV. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
||||
| 4013 | Kárpáti Gergő |
1995. | 00:31:11.00 | |||
| 4015 | Tóth Ferenc |
1995. | 00:33:26.00 | |||
| 4011 | Deli Richárd |
1995. | 00:33:58.00 | |||
| 4014 | Sándor Arnold |
1995. | 00:39:36.00 | |||
Össz. idő: |
01:38:35.00 | |||||
| 9 | IV. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
||||
| 4040 | Juhász Kristóf |
1995. | 00:31:35.00 | |||
| 4041 | Lakatos Attila |
1996. | 00:32:50.00 | |||
| 4042 | Marsiczki Máté |
1996. | 00:35:54.00 | |||
| 4043 | Molnár Dániel |
1996. | 00:36:38.00 | |||
Össz. idő: |
01:40:19.00 | |||||
| 10 | IV. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
||||
| 4003 | Hegyi Kristóf |
1996. | 00:33:19.00 | |||
| 4001 | Bogdán Balázs |
1996. | 00:35:23.00 | |||
| 4005 | Lőrincz Péter |
1996. | 00:39:01.00 | |||
| 4007 | Pallos Róbert |
1995. | 00:42:20.00 | |||
Össz. idő: |
01:47:43.00 |
IV. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 4050 | Juhász Balázs |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:27:28.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 4054 | Hajdu Márton |
IV. | 1996. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:27:30.00 | 00:00:02.00 | 00:00:02.00 |
| 3 | 4028 | Keresztes Péter |
IV. | 1996. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:28:20.00 | 00:00:50.00 | 00:00:52.00 |
| 4 | 4017 | Stefán Máté |
IV. | 1995. | CSO -> Szeged -> Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium |
00:28:25.00 | 00:00:05.00 | 00:00:57.00 |
| 5 | 4038 | Bíró Gábor |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Kunszentmárton -> Kunszentmárton Városi Ált. Isk. |
00:28:28.00 | 00:00:03.00 | 00:01:00.00 |
| 6 | 4008 | Marosi Márk |
IV. | 1995. | BAR -> Pellérd -> Pécsi Kistérségi ÁMK Ált. Isk. |
00:28:33.00 | 00:00:05.00 | 00:01:05.00 |
| 7 | 4027 | Ludányi Ádám |
IV. | 1995. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:28:38.00 | 00:00:05.00 | 00:01:10.00 |
| 8 | 4035 | Balogh Attila |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:28:39.00 | 00:00:01.00 | 00:01:11.00 |
| 9 | 4048 | Bújdosó Ferenc |
IV. | 1996. | SOM -> Balatonboglár -> Boglári Ált. Isk. AMI és Óvoda |
00:28:41.00 | 00:00:02.00 | 00:01:13.00 |
| 10 | 4037 | Madarász Roland |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:28:56.00 | 00:00:15.00 | 00:01:28.00 |
| 11 | 4046 | Pölös Péter |
IV. | 1995. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:29:07.00 | 00:00:11.00 | 00:01:39.00 |
| 12 | 4029 | Fodor Péter |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:29:09.00 | 00:00:02.00 | 00:01:41.00 |
| 13 | 4053 | Székely Gergő |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:29:10.00 | 00:00:01.00 | 00:01:42.00 |
| 14 | 4059 | Molnár Tamás |
IV. | 1996. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:29:21.00 | 00:00:11.00 | 00:01:53.00 |
| 15 | 4051 | Páskuly Gergő |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:29:34.00 | 00:00:13.00 | 00:02:06.00 |
| 16 | 4026 | Krakóczki Zoltán |
IV. | 1995. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:29:35.00 | 00:00:01.00 | 00:02:07.00 |
| 17 | 4010 | Szendrei Márton |
IV. | 1995. | BÁCS -> Tiszakécske -> Móricz Zsigmond Ált. Isk. Gimn., Szakisk. és Diákotthon |
00:30:13.00 | 00:00:38.00 | 00:02:45.00 |
| 18 | 4030 | Nemes Nátán |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:30:46.00 | 00:00:33.00 | 00:03:18.00 |
| 19 | 4047 | Zellei Bence |
IV. | 1995. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:30:53.00 | 00:00:07.00 | 00:03:25.00 |
| 20 | 4022 | Zsipi Mátyás |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:30:59.00 | 00:00:06.00 | 00:03:31.00 |
| 21 | 4020 | Török András |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:31:01.00 | 00:00:02.00 | 00:03:33.00 |
| 22 | 4023 | Linzenbold Zsolt |
IV. | 1996. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. |
00:31:07.00 | 00:00:06.00 | 00:03:39.00 |
| 23 | 4013 | Kárpáti Gergő |
IV. | 1995. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:31:11.00 | 00:00:04.00 | 00:03:43.00 |
| 24 | 4045 | Mihály Zoltán |
IV. | 1995. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:31:16.00 | 00:00:05.00 | 00:03:48.00 |
| 25 | 4036 | Csurella József |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:31:22.00 | 00:00:06.00 | 00:03:54.00 |
| 26 | 4031 | Papp Bence |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:31:32.00 | 00:00:10.00 | 00:04:04.00 |
| 27 | 4024 | Égei Bálint |
IV. | 1996. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:31:34.00 | 00:00:02.00 | 00:04:06.00 |
| 28 | 4040 | Juhász Kristóf |
IV. | 1995. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:31:35.00 | 00:00:01.00 | 00:04:07.00 |
| 29 | 4055 | Mosolits Kristóf |
IV. | 1996. | VAS -> Csákánydoroszló -> Csaba József Általános Művelődési Központ |
00:32:21.00 | 00:00:46.00 | 00:04:53.00 |
| 30 | 4057 | Gerócs Zsolt |
IV. | 1996. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:32:34.00 | 00:00:13.00 | 00:05:06.00 |
| 31 | 4033 | Tóth Kristóf |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:32:46.00 | 00:00:12.00 | 00:05:18.00 |
| 32 | 4041 | Lakatos Attila |
IV. | 1996. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:32:50.00 | 00:00:04.00 | 00:05:22.00 |
| 33 | 4061 | Matus Tamás |
IV. | 1995. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
00:32:51.00 | 00:00:01.00 | 00:05:23.00 |
| 34 | 4052 | Szedlacsek János |
IV. | 1996. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:32:53.00 | 00:00:02.00 | 00:05:25.00 |
| 35 | 4058 | Magdics Martin |
IV. | 1996. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:33:01.00 | 00:00:08.00 | 00:05:33.00 |
| 36 | 4021 | Walczer Balázs |
IV. | 1995. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:33:02.00 | 00:00:01.00 | 00:05:34.00 |
| 37 | 4034 | András János |
IV. | 1995. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
00:33:03.00 | 00:00:01.00 | 00:05:35.00 |
| 38 | 4003 | Hegyi Kristóf |
IV. | 1996. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:33:19.00 | 00:00:16.00 | 00:05:51.00 |
| 39 | 4009 | Telek Dávid |
IV. | 1996. | BÁCS -> Tiszakécske -> Móricz Zsigmond Ált. Isk. Gimn., Szakisk. és Diákotthon |
00:33:20.00 | 00:00:01.00 | 00:05:52.00 |
| 40 | 4015 | Tóth Ferenc |
IV. | 1995. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:33:26.00 | 00:00:06.00 | 00:05:58.00 |
| 41 | 4011 | Deli Richárd |
IV. | 1995. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:33:58.00 | 00:00:32.00 | 00:06:30.00 |
| 42 | 4049 | Radványi Dávid |
IV. | 1996. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
00:34:46.00 | 00:00:48.00 | 00:07:18.00 |
| 43 | 4001 | Bogdán Balázs |
IV. | 1996. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:35:23.00 | 00:00:37.00 | 00:07:55.00 |
| 44 | 4042 | Marsiczki Máté |
IV. | 1996. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:35:54.00 | 00:00:31.00 | 00:08:26.00 |
| 45 | 4060 | Nagy Ákos |
IV. | 1996. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:36:30.00 | 00:00:36.00 | 00:09:02.00 |
| 46 | 4043 | Molnár Dániel |
IV. | 1996. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Ált. Isk. és Óvoda |
00:36:38.00 | 00:00:08.00 | 00:09:10.00 |
| 47 | 4018 | Loi Tamás Erich |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:37:11.00 | 00:00:33.00 | 00:09:43.00 |
| 48 | 4005 | Lőrincz Péter |
IV. | 1996. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:39:01.00 | 00:01:50.00 | 00:11:33.00 |
| 49 | 4014 | Sándor Arnold |
IV. | 1995. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:39:36.00 | 00:00:35.00 | 00:12:08.00 |
| 50 | 4007 | Pallos Róbert |
IV. | 1995. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:42:20.00 | 00:02:44.00 | 00:14:52.00 |
| 51 | 4025 | Ficzere Dániel |
IV. | 1996. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 4000 | Bányai Márk |
IV. | 1995. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4002 | Gera Roland |
IV. | 1996. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4004 | Horváth Márk |
IV. | 1995. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4006 | Oláh Gergő |
IV. | 1995. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4012 | Kalló Ákos |
IV. | 1996. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4016 | Garamvölgyi Soma |
IV. | 1995. | CSO -> Szeged -> Fekete István Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4019 | Schlett Alex Tibor |
IV. | 1996. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4032 | Szabó Máté |
IV. | 1996. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4039 | Kuklis György |
IV. | 1996. | KOM -> Tatabánya -> Szent Margit Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4044 | Kisfaludi Márton |
IV. | 1995. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Lajos Gimn. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 4056 | Jákli Péter |
IV. | 1996. | VESZ -> Pápa -> Munkácsy Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |

