2009/2010.
TANÉVI
DUATLON DIÁKOLIMPIA
"B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Karcag, 2009. október 17.
III. KORCSOPORT
III. KORCSOPORT LEÁNY CSAPAT
| Hely | RAJTSZÁM | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő |
| 1 | III. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
||||
| 3262 | Juhász Leila |
1998. | 00:15:23.00 | |||
| 3265 | Szabó Kitti |
1997. | 00:15:35.00 | |||
| 3263 | Lakatos Andrea |
1997. | 00:15:36.00 | |||
| 3264 | Paládi Bernadett |
1997. | 00:16:00.00 | |||
Össz. idő: |
00:46:34.00 | |||||
| 2 | III. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
||||
| 3267 | Fehér Luca |
1997. | 00:15:20.00 | |||
| 3269 | Pató Réka |
1997. | 00:15:39.00 | |||
| 3270 | Sigmond Abigél |
1997. | 00:16:10.00 | |||
| 3268 | Majoros Eszter |
1997. | 00:16:28.00 | |||
Össz. idő: |
00:47:09.00 | |||||
| 3 | III. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
||||
| 3220 | Borosnyay Virág |
1997. | 00:15:32.00 | |||
| 3222 | Lovász Borbála |
1997. | 00:16:53.00 | |||
| 3221 | Lovász Berta |
1998. | 00:16:54.00 | |||
| 3224 | Purkarthofer Alma |
1998. | 00:19:09.00 | |||
Össz. idő: |
00:49:19.00 | |||||
| 4 | III. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
||||
| 3236 | Jánosi Rebeka |
1997. | 00:16:48.00 | |||
| 3237 | Lengvári Klaudia |
1997. | 00:17:03.00 | |||
| 3239 | Soltész Gréta |
1998. | 00:17:06.00 | |||
| 3238 | Morvai Krisztina |
1997. | 00:18:02.00 | |||
Össz. idő: |
00:50:57.00 | |||||
| 5 | III. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
||||
| 3214 | Bukszár Fruzsina |
1998. | 00:16:59.00 | |||
| 3216 | Jablonkai Emese |
1998. | 00:17:52.00 | |||
| 3217 | Karajz Ágnes Fruzsina |
1998. | 00:17:53.00 | |||
| 3215 | Gulyás Pálma |
1998. | 00:18:49.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:44.00 | |||||
| 6 | III. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Ált. Isk. és Óvoda |
||||
| 3247 | Vass Viktória |
1997. | 00:17:02.00 | |||
| 3245 | Kiss Barbara |
1997. | 00:17:13.00 | |||
| 3246 | Potornai Lilla |
1998. | 00:18:41.00 | |||
| 3244 | Fehér Georgina |
1998. | 00:19:48.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:56.00 | |||||
| 7 | III. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
||||
| 3234 | Tatai Szabina |
1998. | 00:18:55.00 | |||
| 3231 | Géringer Mercédesz |
1997. | 00:19:42.00 | |||
| 3232 | Kertai Lora |
1998. | 00:19:52.00 | |||
| 3233 | Kiss Viktória |
1997. | 00:20:09.00 | |||
Össz. idő: |
00:58:29.00 | |||||
| 8 | III. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
||||
| 3204 | Fehér Szabina |
1997. | 00:19:40.00 | |||
| 3208 | Korom Nikolett |
1998. | 00:20:18.00 | |||
| 3207 | Korom Jennifer |
1997. | 00:21:02.00 | |||
| 3210 | Rimóczi Bella |
1997. | 00:21:03.00 | |||
Össz. idő: |
01:01:00.00 |
III. KORCSOPORT LEÁNY EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 3242 | Kerekes Hajnalka |
III. | 1997. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
00:15:19.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 3267 | Fehér Luca |
III. | 1997. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:15:20.00 | 00:00:01.00 | 00:00:01.00 |
| 3 | 3262 | Juhász Leila |
III. | 1998. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:15:23.00 | 00:00:03.00 | 00:00:04.00 |
| 4 | 3235 | Varga Krisztina |
III. | 1998. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:15:26.00 | 00:00:03.00 | 00:00:07.00 |
| 5 | 3220 | Borosnyay Virág |
III. | 1997. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
00:15:32.00 | 00:00:06.00 | 00:00:13.00 |
| 6 | 3243 | Szabó Eszter |
III. | 1998. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:15:34.00 | 00:00:02.00 | 00:00:15.00 |
| 7 | 3265 | Szabó Kitti |
III. | 1997. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:15:35.00 | 00:00:01.00 | 00:00:16.00 |
| 8 | 3263 | Lakatos Andrea |
III. | 1997. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:15:36.00 | 00:00:01.00 | 00:00:17.00 |
| 9 | 3269 | Pató Réka |
III. | 1997. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:15:39.00 | 00:00:03.00 | 00:00:20.00 |
| 10 | 3258 | Pallai Flóra |
III. | 1997. | SOM -> Barcs -> Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Koll., Egys. Pedagógiai Szakszolgálat |
00:15:56.00 | 00:00:17.00 | 00:00:37.00 |
| 11 | 3264 | Paládi Bernadett |
III. | 1997. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:16:00.00 | 00:00:04.00 | 00:00:41.00 |
| 12 | 3270 | Sigmond Abigél |
III. | 1997. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:16:10.00 | 00:00:10.00 | 00:00:51.00 |
| 13 | 3272 | Tímár Lilián |
III. | 1997. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:16:16.00 | 00:00:06.00 | 00:00:57.00 |
| 14 | 3268 | Majoros Eszter |
III. | 1997. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:16:28.00 | 00:00:12.00 | 00:01:09.00 |
| 15 | 3236 | Jánosi Rebeka |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:16:48.00 | 00:00:20.00 | 00:01:29.00 |
| 16 | 3203 | Siménfalvi Nikolett |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:16:50.00 | 00:00:02.00 | 00:01:31.00 |
| 17 | 3222 | Lovász Borbála |
III. | 1997. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
00:16:53.00 | 00:00:03.00 | 00:01:34.00 |
| 18 | 3221 | Lovász Berta |
III. | 1998. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
00:16:54.00 | 00:00:01.00 | 00:01:35.00 |
| 19 | 3214 | Bukszár Fruzsina |
III. | 1998. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:16:59.00 | 00:00:05.00 | 00:01:40.00 |
| 20 | 3247 | Vass Viktória |
III. | 1997. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Ált. Isk. és Óvoda |
00:17:02.00 | 00:00:03.00 | 00:01:43.00 |
| 21 | 3237 | Lengvári Klaudia |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:17:03.00 | 00:00:01.00 | 00:01:44.00 |
| 22 | 3239 | Soltész Gréta |
III. | 1998. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:17:06.00 | 00:00:03.00 | 00:01:47.00 |
| 23 | 3271 | Kiss Eszter |
III. | 1997. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:17:07.00 | 00:00:01.00 | 00:01:48.00 |
| 24 | 3245 | Kiss Barbara |
III. | 1997. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Ált. Isk. és Óvoda |
00:17:13.00 | 00:00:06.00 | 00:01:54.00 |
| 25 | 3255 | Csuzi Klaudia |
III. | 1997. | KOM -> Tatabánya -> Dózsa György Ált. Isk. |
00:17:24.00 | 00:00:11.00 | 00:02:05.00 |
| 26 | 3257 | Szivák Katalin |
III. | 1998. | PEST -> Csemő -> Ladányi Mihály Ált. Isk. |
00:17:51.00 | 00:00:27.00 | 00:02:32.00 |
| 27 | 3216 | Jablonkai Emese |
III. | 1998. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:17:52.00 | 00:00:01.00 | 00:02:33.00 |
| 28 | 3217 | Karajz Ágnes Fruzsina |
III. | 1998. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:17:53.00 | 00:00:01.00 | 00:02:34.00 |
| 29 | 3238 | Morvai Krisztina |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:18:02.00 | 00:00:09.00 | 00:02:43.00 |
| 30 | 3240 | Csekő Eszter |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Újhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:18:13.00 | 00:00:11.00 | 00:02:54.00 |
| 31 | 3261 | Lelkó Anna |
III. | 1998. | SOM -> Balatonfenyves -> Fekete István Ált. Isk. |
00:18:14.00 | 00:00:01.00 | 00:02:55.00 |
| 32 | 3260 | Kálsecz Korina |
III. | 1998. | SOM -> Barcs -> Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Koll., Egys. Pedagógiai Szakszolgálat |
00:18:15.00 | 00:00:01.00 | 00:02:56.00 |
| 33 | 3256 | Grajzel Sáron |
III. | 1998. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
00:18:18.00 | 00:00:03.00 | 00:02:59.00 |
| 34 | 3246 | Potornai Lilla |
III. | 1998. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Ált. Isk. és Óvoda |
00:18:41.00 | 00:00:23.00 | 00:03:22.00 |
| 35 | 3201 | Horesnyi Dóra |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:18:48.00 | 00:00:07.00 | 00:03:29.00 |
| 36 | 3215 | Gulyás Pálma |
III. | 1998. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:18:49.00 | 00:00:01.00 | 00:03:30.00 |
| 37 | 3234 | Tatai Szabina |
III. | 1998. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:18:55.00 | 00:00:06.00 | 00:03:36.00 |
| 38 | 3224 | Purkarthofer Alma |
III. | 1998. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
00:19:09.00 | 00:00:14.00 | 00:03:50.00 |
| 39 | 3204 | Fehér Szabina |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:19:40.00 | 00:00:31.00 | 00:04:21.00 |
| 40 | 3231 | Géringer Mercédesz |
III. | 1997. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:19:42.00 | 00:00:02.00 | 00:04:23.00 |
| 41 | 3244 | Fehér Georgina |
III. | 1998. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Ált. Isk. és Óvoda |
00:19:48.00 | 00:00:06.00 | 00:04:29.00 |
| 42 | 3232 | Kertai Lora |
III. | 1998. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:19:52.00 | 00:00:04.00 | 00:04:33.00 |
| 43 | 3233 | Kiss Viktória |
III. | 1997. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:20:09.00 | 00:00:17.00 | 00:04:50.00 |
| 44 | 3200 | Gulyás Fruzsina |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:20:17.00 | 00:00:08.00 | 00:04:58.00 |
| 45 | 3208 | Korom Nikolett |
III. | 1998. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:20:18.00 | 00:00:01.00 | 00:04:59.00 |
| 46 | 3207 | Korom Jennifer |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:21:02.00 | 00:00:44.00 | 00:05:43.00 |
| 47 | 3210 | Rimóczi Bella |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
00:21:03.00 | 00:00:01.00 | 00:05:44.00 |
| 3202 | Scherer Dorottya |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3205 | Koch Zsófia |
III. | 1998. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3206 | Kolompár Ramóna |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3209 | Nyári Zsüliett |
III. | 1998. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3211 | Szilágyi Fanni |
III. | 1997. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3212 | Szűcs Alexandra |
III. | 1998. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3213 | Faldum Betti |
III. | 1997. | BÁCS -> Baja -> Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3218 | Kasuba Lilla |
III. | 1998. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3219 | Szolnoki Karina |
III. | 1998. | BOR -> Miskolc -> Fazekas-Istvánffy Ált. Isk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3223 | Nemes Kinga |
III. | 1998. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3225 | Tihanyi Anna |
III. | 1997. | CSO -> Szeged -> Alsóvárosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3226 | Kószó Dóra |
III. | 1997. | CSO -> Szeged -> SZTE Juhász Gyula Gyakorló Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3227 | Honti Barbara |
III. | 1997. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3228 | Jahola Dóra |
III. | 1997. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3229 | Kovács Eszter |
III. | 1998. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3230 | Szomor Dorka |
III. | 1998. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3248 | Bíró Márta Flóra |
III. | 1997. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3249 | Gődér Szilvia |
III. | 1998. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3250 | Kabai Diána |
III. | 1997. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3251 | Katona Ágnes |
III. | 1998. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3252 | László Vivien |
III. | 1998. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3253 | Séta Gabriella |
III. | 1997. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3254 | Vinis Vivien |
III. | 1997. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3259 | Zsigó Lilla |
III. | 1997. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 3266 | Szabó Zsófia |
III. | 1997. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
* * *
III. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT
| Hely | RAJTSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő |
| 1 | III. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
||||
| 3087 | Radványi Máté |
1998. | 00:15:27.00 | |||
| 3086 | Radványi Márk |
1998. | 00:15:36.00 | |||
| 3085 | Gellény Árpád |
1997. | 00:15:51.00 | |||
| 3084 | Fekete Richárd |
1998. | 00:16:51.00 | |||
Össz. idő: |
00:46:54.00 | |||||
| 2 | III. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
||||
| 3090 | Ecsedi Gábor |
1997. | 00:15:22.00 | |||
| 3088 | Adorján Márk |
1998. | 00:15:32.00 | |||
| 3089 | Busák Alex |
1997. | 00:16:02.00 | |||
| 3091 | Szabó István |
1997. | 00:17:05.00 | |||
Össz. idő: |
00:46:56.00 | |||||
| 3 | III. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
||||
| 3101 | Novák Ferenc |
1997. | 00:15:31.00 | |||
| 3099 | Andrasek Alex |
1997. | 00:15:53.00 | |||
| 3100 | Koósz Ádám |
1997. | 00:15:55.00 | |||
| 3102 | Pápai Mátyás |
1998. | 00:15:57.00 | |||
Össz. idő: |
00:47:19.00 | |||||
| 4 | III. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
||||
| 3058 | Zachán Péter |
1997. | 00:15:08.00 | |||
| 3056 | Ónody Dávid |
1997. | 00:15:28.00 | |||
| 3055 | Kiss Dániel |
1998. | 00:16:47.00 | |||
| 3057 | Szombati Dávid |
1997. | 00:18:25.00 | |||
Össz. idő: |
00:47:23.00 | |||||
| 5 | III. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
||||
| 3017 | Lázár Levente |
1997. | 00:15:40.00 | |||
| 3015 | Horváth Norbert |
1998. | 00:16:09.00 | |||
| 3016 | Koroknai Botond |
1997. | 00:16:14.00 | |||
| 3014 | Gordos Attila Ádám |
1998. | 00:16:42.00 | |||
Össz. idő: |
00:48:03.00 | |||||
| 6 | III. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
||||
| 3061 | Gyallai Soma |
1997. | 00:14:49.00 | |||
| 3059 | Boros Róbert |
1997. | 00:16:00.00 | |||
| 3060 | Füleki Bálint |
1998. | 00:17:16.00 | |||
| 3062 | Hegedűs Erik |
1998. | 00:17:32.00 | |||
Össz. idő: |
00:48:05.00 | |||||
| 7 | III. | KOM -> Tatabánya -> Bárdos László Gimnázium |
||||
| 3075 | Holló Bálint |
1998. | 00:15:34.00 | |||
| 3077 | Szerencsi Szabolcs |
1998. | 00:16:11.00 | |||
| 3074 | Hegedűs Krisztián |
1997. | 00:16:24.00 | |||
| 3076 | Katona Károly |
1998. | 00:17:57.00 | |||
Össz. idő: |
00:48:09.00 | |||||
| 8 | III. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
||||
| 3003 | Dicső Zsolt |
1997. | 00:16:07.00 | |||
| 3005 | Fodor Dániel |
1997. | 00:16:08.00 | |||
| 3007 | Reiterer Patrik |
1997. | 00:16:23.00 | |||
| 3006 | Papp Balázs |
1997. | 00:18:40.00 | |||
Össz. idő: |
00:48:38.00 | |||||
| 9 | III. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
||||
| 3065 | Nagy István Sándor |
1998. | 00:16:22.00 | |||
| 3064 | Berzétei Tibor |
1997. | 00:16:33.00 | |||
| 3066 | Regényi János |
1998. | 00:16:38.00 | |||
| 3067 | Tóth Bence |
1998. | 00:17:22.00 | |||
Össz. idő: |
00:49:33.00 | |||||
| 10 | III. | HAJ -> Püspökladány -> Püspökladányi Ált. Isk. és Előkészítő Szakisk., AMI, Ped. Szakszolg. |
||||
| 3050 | Tomka János |
1997. | 00:15:24.00 | |||
| 3048 | Horváth Tamás |
1997. | 00:16:12.00 | |||
| 3049 | Jenei Dénes |
1998. | 00:18:58.00 | |||
| 3047 | Birinyi Zoltán |
1998. | 00:19:04.00 | |||
Össz. idő: |
00:50:34.00 | |||||
| 11 | III. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
||||
| 3093 | Matyasovszki Kristóf |
1998. | 00:16:21.00 | |||
| 3096 | Jónás Benedek |
1998. | 00:16:41.00 | |||
| 3094 | Sveda Tamás |
1998. | 00:19:16.00 | |||
| 3095 | Tom Tesselaar Péter |
1997. | Feladta | |||
Össz. idő: |
00:52:18.00 | |||||
| 12 | III. | PEST -> Csemő -> Ladányi Mihály Általános Iskola |
||||
| 3083 | Olgyai Márton |
1997. | 00:15:42.00 | |||
| 3082 | Lakatos Venczel Árpád |
1997. | 00:18:02.00 | |||
| 3079 | Juhász Pál |
1998. | 00:18:36.00 | |||
| 3081 | Király Martin |
1997. | 00:20:00.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:20.00 | |||||
| 13 | III. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
||||
| 3027 | Nagy Soma |
1998. | 00:16:59.00 | |||
| 3025 | Klinga Benjámin |
1998. | 00:17:14.00 | |||
| 3029 | Szopkó Gábor |
1998. | 00:18:07.00 | |||
| 3030 | Szopkó Martin |
1997. | 00:18:33.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:20.00 | |||||
| 14 | III. | BP -> Budapest -> Farkasréti Ált. Isk. |
||||
| 3031 | Bartalos Gergely |
1997. | 00:17:06.00 | |||
| 3034 | Lindmayer Fülöp |
1998. | 00:17:36.00 | |||
| 3035 | Szilágyi Zoltán |
1998. | 00:17:45.00 | |||
| 3032 | Csanády Máté |
1997. | 00:18:26.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:27.00 | |||||
| 15 | III. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
||||
| 3011 | Nagy Richárd |
1998. | 00:17:17.00 | |||
| 3010 | Mogyorósi Bálint |
1997. | 00:17:23.00 | |||
| 3012 | Orosz Kristóf |
1998. | 00:18:04.00 | |||
| 3009 | Baji Péter |
1997. | 00:18:56.00 | |||
Össz. idő: |
00:52:44.00 | |||||
| 16 | III. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Ált. Isk. |
||||
| 3106 | Varga Bence |
1997. | 00:15:49.00 | |||
| 3104 | Dovicsin Péter |
1997. | 00:18:54.00 | |||
| 3103 | Balázs Adrián |
1998. | 00:19:14.00 | |||
| 3105 | Takács Kolos |
1998. | Feladta | |||
Össz. idő: |
00:53:57.00 |
III. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 3061 | Gyallai Soma |
III. | 1997. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:14:49.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 3051 | Farkas Zsombor |
III. | 1998. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:15:04.00 | 00:00:15.00 | 00:00:15.00 |
| 3 | 3058 | Zachán Péter |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:15:08.00 | 00:00:04.00 | 00:00:19.00 |
| 4 | 3090 | Ecsedi Gábor |
III. | 1997. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:15:22.00 | 00:00:14.00 | 00:00:33.00 |
| 5 | 3050 | Tomka János |
III. | 1997. | HAJ -> Püspökladány -> Püspökladányi Ált. Isk. és Előkészítő Szakisk., AMI, Ped. Szakszolg. |
00:15:24.00 | 00:00:02.00 | 00:00:35.00 |
| 6 | 3087 | Radványi Máté |
III. | 1998. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
00:15:27.00 | 00:00:03.00 | 00:00:38.00 |
| 7 | 3056 | Ónody Dávid |
III. | 1997. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:15:28.00 | 00:00:01.00 | 00:00:39.00 |
| 8 | 3101 | Novák Ferenc |
III. | 1997. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:15:31.00 | 00:00:03.00 | 00:00:42.00 |
| 9 | 3088 | Adorján Márk |
III. | 1998. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:15:32.00 | 00:00:01.00 | 00:00:43.00 |
| 10 | 3075 | Holló Bálint |
III. | 1998. | KOM -> Tatabánya -> Bárdos László Gimnázium |
00:15:34.00 | 00:00:02.00 | 00:00:45.00 |
| 11 | 3086 | Radványi Márk |
III. | 1998. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
00:15:36.00 | 00:00:02.00 | 00:00:47.00 |
| 12 | 3017 | Lázár Levente |
III. | 1997. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:15:40.00 | 00:00:04.00 | 00:00:51.00 |
| 13 | 3083 | Olgyai Márton |
III. | 1997. | PEST -> Csemő -> Ladányi Mihály Általános Iskola |
00:15:42.00 | 00:00:02.00 | 00:00:53.00 |
| 14 | 3072 | Kővári Gergő Bence |
III. | 1997. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Kossuth Lajos Ált. Isk., Egys. Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon |
00:15:45.00 | 00:00:03.00 | 00:00:56.00 |
| 15 | 3073 | Ökrös László |
III. | 1997. | JÁSZ -> Martfű -> Damjanich János Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. |
00:15:47.00 | 00:00:02.00 | 00:00:58.00 |
| 16 | 3106 | Varga Bence |
III. | 1997. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Ált. Isk. |
00:15:49.00 | 00:00:02.00 | 00:01:00.00 |
| 17 | 3085 | Gellény Árpád |
III. | 1997. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
00:15:51.00 | 00:00:02.00 | 00:01:02.00 |
| 18 | 3099 | Andrasek Alex |
III. | 1997. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:15:53.00 | 00:00:02.00 | 00:01:04.00 |
| 19 | 3100 | Koósz Ádám |
III. | 1997. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:15:55.00 | 00:00:02.00 | 00:01:06.00 |
