2009/2010.
TANÉVI
DUATLON DIÁKOLIMPIA
"B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Karcag, 2009. október 17.
II. KORCSOPORT
II. KORCSOPORT LEÁNY CSAPAT
Hely |
RAJTSZ. |
NÉV |
Kcs. |
Szül. |
Iskola |
Idő |
1 |
II. |
SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
||||
2268 |
Garai Gvendolin |
1999. |
00:18:13.00 |
|||
2270 |
Koczkás Boglárka |
1999. |
00:18:18.00 |
|||
2269 |
Kocsis Fruzsina |
1999. |
00:19:05.00 |
|||
2271 |
Simkó Anna |
1999. |
00:20:57.00 |
|||
Össz. idő: |
00:55:36.00 |
|||||
2 |
II. |
NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
||||
2255 |
Barta Luca |
1999. |
00:17:17.00 |
|||
2257 |
Laczkó Szabina Blanka |
1999. |
00:19:04.00 |
|||
2256 |
Laczkó Rozina |
2000. |
00:19:47.00 |
|||
2254 |
Angyal Alexandra |
2000. |
00:20:13.00 |
|||
Össz. idő: |
00:56:08.00 |
|||||
3 |
II. |
HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
||||
2232 |
Szabó Judit |
2000. |
00:16:52.00 |
|||
2229 |
Bertalan Liza |
2000. |
00:20:03.00 |
|||
2231 |
Gyöngyösi Petra |
2000. |
00:20:49.00 |
|||
2230 |
Bertalan Luca |
1999. |
Feladta |
|||
Össz. idő: |
00:57:44.00 |
|||||
4 |
II. |
BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
||||
2202 |
Molnár Lidia |
1999. |
00:18:15.00 |
|||
2203 |
Nagy Nikolett |
2000. |
00:19:34.00 |
|||
2204 |
Orosz Szimonetta |
1999. |
00:20:07.00 |
|||
2200 |
Csima Abigél |
1999. |
00:21:44.00 |
|||
Össz. idő: |
00:57:56.00 |
|||||
5 |
II. |
HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
||||
2237 |
Salamon Lilla |
1999. |
00:18:35.00 |
|||
2238 |
Szalatnai Dóra |
2000. |
00:19:13.00 |
|||
2235 |
Jávorka Zsófia |
1999. |
00:20:08.00 |
|||
2236 |
Lantosi Klaudia |
2000. |
Feladta |
|||
Össz. idő: |
00:57:56.00 |
|||||
6 |
II. |
ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
||||
2273 |
Csizmadia Tímea |
1999. |
00:18:05.00 |
|||
2274 |
Magdics Maja |
1999. |
00:19:17.00 |
|||
2276 |
Vízi Szilvia |
1999. |
00:20:37.00 |
|||
2275 |
Orbán Dóra |
2000. |
00:21:07.00 |
|||
Össz. idő: |
00:57:59.00 |
|||||
7 |
II. |
BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
||||
2216 |
Szopkó Barbara |
1999. |
00:18:36.00 |
|||
2212 |
Gergely Luca |
2000. |
00:19:56.00 |
|||
2217 |
Urszuly Anett |
1999. |
00:20:04.00 |
|||
2215 |
Lippai Vivien |
1999. |
00:20:11.00 |
|||
Össz. idő: |
00:58:36.00 |
|||||
8 |
II. |
BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
||||
2206 |
Bóta Fruzsina |
2000. |
00:19:15.00 |
|||
2208 |
Nagy Viktória |
1999. |
00:19:19.00 |
|||
2210 |
Tóth Laura |
1999. |
00:20:05.00 |
|||
2207 |
Gál Zita |
2000. |
00:20:14.00 |
|||
Össz. idő: |
00:58:39.00 |
|||||
9 |
II. |
FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
||||
2219 |
Csöngedi Karina |
1999. |
00:19:44.00 |
|||
2223 |
Trampler Kinga |
1999. |
00:20:19.00 |
|||
2221 |
Stettner Judit |
1999. |
00:21:15.00 |
|||
2220 |
Frey Katalin |
1999. |
00:23:50.00 |
|||
Össz. idő: |
01:01:18.00 |
II. KORCSOPORT LEÁNY EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 2232 | Szabó Judit |
II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:16:52.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 2239 | Puruczki Dorina |
II. | 2000. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:17:04.00 | 00:00:12.00 | 00:00:12.00 |
| 3 | 2255 | Barta Luca |
II. | 1999. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
00:17:17.00 | 00:00:13.00 | 00:00:25.00 |
| 4 | 2233 | Molnár Sára |
II. | 1999. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Eötvös József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
00:17:23.00 | 00:00:06.00 | 00:00:31.00 |
| 5 | 2243 | Stefanidesz Kenza Kincső |
II. | 1999. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:17:50.00 | 00:00:27.00 | 00:00:58.00 |
| 6 | 2218 | Derzbach Dóra |
II. | 1999. | BP -> Budapest -> Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola |
00:17:51.00 | 00:00:01.00 | 00:00:59.00 |
| 7 | 2267 | Riskó Anett |
II. | 1999. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:18:03.00 | 00:00:12.00 | 00:01:11.00 |
| 8 | 2273 | Csizmadia Tímea |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:18:05.00 | 00:00:02.00 | 00:01:13.00 |
| 9 | 2268 | Garai Gvendolin |
II. | 1999. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:18:13.00 | 00:00:08.00 | 00:01:21.00 |
| 10 | 2202 | Molnár Lidia |
II. | 1999. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:18:15.00 | 00:00:02.00 | 00:01:23.00 |
| 11 | 2270 | Koczkás Boglárka |
II. | 1999. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:18:18.00 | 00:00:03.00 | 00:01:26.00 |
| 12 | 2237 | Salamon Lilla |
II. | 1999. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:18:35.00 | 00:00:17.00 | 00:01:43.00 |
| 13 | 2216 | Szopkó Barbara |
II. | 1999. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:18:36.00 | 00:00:01.00 | 00:01:44.00 |
| 14 | 2241 | Milus Petra |
II. | 1999. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
00:18:41.00 | 00:00:05.00 | 00:01:49.00 |
| 15 | 2261 | Kovács Adrienn |
II. | 2000. | SOM -> Böhönye -> Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda |
00:18:51.00 | 00:00:10.00 | 00:01:59.00 |
| 16 | 2272 | Király Boróka |
II. | 1999. | VAS -> Szombathely -> Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. |
00:19:01.00 | 00:00:10.00 | 00:02:09.00 |
| 17 | 2257 | Laczkó Szabina Blanka |
II. | 1999. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
00:19:04.00 | 00:00:03.00 | 00:02:12.00 |
| 18 | 2269 | Kocsis Fruzsina |
II. | 1999. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:19:05.00 | 00:00:01.00 | 00:02:13.00 |
| 19 | 2238 | Szalatnai Dóra |
II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:19:13.00 | 00:00:08.00 | 00:02:21.00 |
| 20 | 2260 | Simon Szimonetta Nóra |
II. | 2000. | SOM -> Balatonboglár -> Boglári Ált. Isk. AMI és Óvoda |
00:19:14.00 | 00:00:01.00 | 00:02:22.00 |
| 21 | 2206 | Bóta Fruzsina |
II. | 2000. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:19:15.00 | 00:00:01.00 | 00:02:23.00 |
| 22 | 2274 | Magdics Maja |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:19:17.00 | 00:00:02.00 | 00:02:25.00 |
| 23 | 2250 | Nagy Kitti |
II. | 1999. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
00:19:18.00 | 00:00:01.00 | 00:02:26.00 |
| 24 | 2208 | Nagy Viktória |
II. | 1999. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:19:19.00 | 00:00:01.00 | 00:02:27.00 |
| 25 | 2203 | Nagy Nikolett |
II. | 2000. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:19:34.00 | 00:00:15.00 | 00:02:42.00 |
| 26 | 2219 | Csöngedi Karina |
II. | 1999. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:19:44.00 | 00:00:10.00 | 00:02:52.00 |
| 27 | 2256 | Laczkó Rozina |
II. | 2000. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
00:19:47.00 | 00:00:03.00 | 00:02:55.00 |
| 28 | 2251 | Busi Lívia |
II. | 2000. | JÁSZ -> Martfű -> Damjanich János Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. |
00:19:52.00 | 00:00:05.00 | 00:03:00.00 |
| 29 | 2266 | Kőrösi Klaudia |
II. | 1999. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:19:54.00 | 00:00:02.00 | 00:03:02.00 |
| 30 | 2212 | Gergely Luca |
II. | 2000. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:19:56.00 | 00:00:02.00 | 00:03:04.00 |
| 31 | 2263 | Pálfi Zsófia |
II. | 1999. | SOM -> Siófok -> Széchenyi István Ált. Isk. |
00:19:58.00 | 00:00:02.00 | 00:03:06.00 |
| 32 | 2262 | Visnyei Adrienn |
II. | 1999. | SOM -> Siófok -> SIOK Beszédes József Ált. Isk. és Speciális Tagozat |
00:20:02.00 | 00:00:04.00 | 00:03:10.00 |
| 33 | 2229 | Bertalan Liza |
II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:20:03.00 | 00:00:01.00 | 00:03:11.00 |
| 34 | 2217 | Urszuly Anett |
II. | 1999. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:20:04.00 | 00:00:01.00 | 00:03:12.00 |
| 35 | 2210 | Tóth Laura |
II. | 1999. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:20:05.00 | 00:00:01.00 | 00:03:13.00 |
| 36 | 2252 | Marx Bianka |
II. | 2000. | KOM -> Tarján -> Tarjáni ÁMK Általános Iskolája |
00:20:06.00 | 00:00:01.00 | 00:03:14.00 |
| 37 | 2204 | Orosz Szimonetta |
II. | 1999. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:20:07.00 | 00:00:01.00 | 00:03:15.00 |
| 38 | 2235 | Jávorka Zsófia |
II. | 1999. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:20:08.00 | 00:00:01.00 | 00:03:16.00 |
| 39 | 2215 | Lippai Vivien |
II. | 1999. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:20:11.00 | 00:00:03.00 | 00:03:19.00 |
| 40 | 2254 | Angyal Alexandra |
II. | 2000. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
00:20:13.00 | 00:00:02.00 | 00:03:21.00 |
| 41 | 2207 | Gál Zita |
II. | 2000. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:20:14.00 | 00:00:01.00 | 00:03:22.00 |
| 42 | 2223 | Trampler Kinga |
II. | 1999. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:20:19.00 | 00:00:05.00 | 00:03:27.00 |
| 43 | 2258 | Gordos Bianka |
II. | 2000. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Ált. Isk. |
00:20:31.00 | 00:00:12.00 | 00:03:39.00 |
| 44 | 2276 | Vízi Szilvia |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:20:37.00 | 00:00:06.00 | 00:03:45.00 |
| 45 | 2259 | Péter Vivien |
II. | 2000. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Ált. Isk. |
00:20:42.00 | 00:00:05.00 | 00:03:50.00 |
| 46 | 2231 | Gyöngyösi Petra |
II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:20:49.00 | 00:00:07.00 | 00:03:57.00 |
| 47 | 2271 | Simkó Anna |
II. | 1999. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:20:57.00 | 00:00:08.00 | 00:04:05.00 |
| 48 | 2275 | Orbán Dóra |
II. | 2000. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:21:07.00 | 00:00:10.00 | 00:04:15.00 |
| 49 | 2221 | Stettner Judit |
II. | 1999. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:21:15.00 | 00:00:08.00 | 00:04:23.00 |
| 50 | 2200 | Csima Abigél |
II. | 1999. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
00:21:44.00 | 00:00:29.00 | 00:04:52.00 |
| 51 | 2220 | Frey Katalin |
II. | 1999. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
00:23:50.00 | 00:02:06.00 | 00:06:58.00 |
| 52 | 2230 | Bertalan Luca |
II. | 1999. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 53 | 2236 | Lantosi Klaudia |
II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 54 | 2264 | Balogh Réka |
II. | 2000. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
Feladta | Feladta | Feladta |
| 2201 | Gulyás Lilian |
II. | 1999. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2205 | Raposa Kíra |
II. | 1999. | BAR -> Pécs -> Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Speciális Szakisk. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2209 | Papp Ingrid |
II. | 1999. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2211 | Buda Dalma |
II. | 1999. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2213 | Kovács Dorottya |
II. | 2000. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2214 | Krajnyák Lívia Sára |
II. | 2000. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2222 | Szehofner Vivien |
II. | 1999. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2224 | Jáni Rebeka |
II. | 1999. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2225 | Mátó Gréta |
II. | 1999. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2226 | Mátó Sára |
II. | 2000. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2227 | Nagylaki Fanni Vanda |
II. | 1999. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2228 | Pataki Viktória |
II. | 2000. | FEJ -> Székesfehérvár -> Hétvezér Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2234 | Fórizs Tímea |
II. | 1999. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Eötvös József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2240 | Csomor Cintia |
II. | 1999. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2242 | Nemes Rebeka |
II. | 1999. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2244 | Béres Ildikó |
II. | 2000. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2245 | Gazsó Alexandra |
II. | 1999. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2246 | Lázók Vivien |
II. | 1999. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2247 | Nagy Kitti |
II. | 1999. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2248 | Papp Enikő |
II. | 1999. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2249 | Szabó Éva Erika |
II. | 2000. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett | |
| 2253 | Szelőczei Anna |
II. | 1999. | KOM -> Vértesszőlős -> Vértesszőlősi Ált. Isk. |
Nevezett | Nevezett | Nevezett |
* * *
II. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT
| Hely | RAJTSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő |
| 1 | II. | ZALA -> Nagykanizsa -> Rozgonyi Úti Ált. Isk. |
||||
| 2085 | Sajni Mátyás |
1999. | 00:15:43.00 | |||
| 2082 | Pál Milán |
1999. | 00:17:15.00 | |||
| 2083 | Pécsi Márk |
1999. | 00:17:56.00 | |||
| 2081 | Kovács Dániel |
1999. | 00:18:27.00 | |||
Össz. idő: |
00:50:54.00 | |||||
| 2 | II. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
||||
| 2073 | Fehér Ábel |
2000. | 00:16:30.00 | |||
| 2074 | Kertész Kevin |
2000. | 00:17:16.00 | |||
| 2075 | Sitku Márton |
2000. | 00:17:29.00 | |||
| 2076 | Tesselaar Dániel |
1999. | 00:17:51.00 | |||
Össz. idő: |
00:51:15.00 | |||||
| 3 | II. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
||||
| 2011 | Borza Levente |
1999. | 00:16:39.00 | |||
| 2013 | Mezei Benjámin |
1999. | 00:17:25.00 | |||
| 2012 | Dohány Rajmund |
1999. | 00:17:48.00 | |||
| 2014 | Nagy Gergő |
1999. | 00:18:59.00 | |||
Össz. idő: |
00:51:52.00 | |||||
| 4 | II. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
||||
| 2020 | Tóth Patrik |
1999. | 00:16:56.00 | |||
| 2015 | Adorján Balázs |
2000. | 00:17:49.00 | |||
| 2016 | Kárpáti Balázs |
2000. | 00:18:14.00 | |||
| 2021 | Vámos Marcell |
2000. | Feladta | |||
Össz. idő: |
00:52:59.00 | |||||
| 5 | II. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
||||
| 2041 | Farkas Hunor |
2000. | 00:17:24.00 | |||
| 2043 | Orbán Ákos |
1999. | 00:17:27.00 | |||
| 2042 | Lajos Soma Levente |
2000. | 00:18:17.00 | |||
| 2044 | Rózsa Olivér |
1999. | 00:18:20.00 | |||
Össz. idő: |
00:53:08.00 | |||||
| 6 | II. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
||||
| 2050 | Zöldi Dániel |
2000. | 00:17:20.00 | |||
| 2049 | Ribár Károly |
1999. | 00:17:54.00 | |||
| 2047 | Magyar Dominik |
1999. | 00:18:10.00 | |||
| 2048 | Major Bence |
1999. | 00:18:45.00 | |||
Össz. idő: |
00:53:24.00 | |||||
| 7 | II. | BAR -> Bóly -> Ált. Isk., AMI és Egys. Pedagógiai Szakszolgálat |
||||
| 2003 | Zsebe Dávid |
2000. | 00:17:36.00 | |||
| 2001 | Harmat Zsombor |
2000. | 00:17:37.00 | |||
| 2000 | Czikora Zsombor |
1999. | 00:18:39.00 | |||
| 2002 | Turai Ákos |
2000. | 00:19:21.00 | |||
Össz. idő: |
00:53:52.00 | |||||
| 8 | II. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. |
||||
| 2053 | Mészáros István |
1999. | 00:17:34.00 | |||
| 2051 | Balajti Olivér |
1999. | 00:18:11.00 | |||
| 2054 | Sallai Zoltán |
1999. | 00:18:25.00 | |||
| 2052 | Katona Tibor |
2000. | 00:21:47.00 | |||
Össz. idő: |
00:54:10.00 | |||||
| 9 | II. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Ált. Isk. |
||||
| 2024 | Frey Tibor |
1999. | 00:17:43.00 | |||
| 2026 | Pisch Milán |
1999. | 00:19:44.00 | |||
| 2028 | Végh Rudolf Imre |
1999. | 00:20:01.00 | |||
| 2025 | Petrovszki Barna Pál |
2000. | 00:20:53.00 | |||
Össz. idő: |
00:57:28.00 | |||||
| 10 | II. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola |
||||
| 2061 | Torák Levente |
2000. | 00:17:38.00 | |||
| 2060 | Bajczár Benedek |
2000. | 00:20:26.00 | |||
| 2062 | Tóth Zalán Zénó |
1999. | 00:21:12.00 | |||
| 2063 | Vanó Gergő |
2000. | 00:21:16.00 | |||
Össz. idő: |
00:59:16.00 | |||||
| 11 | II. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Ált. Isk., Óvoda, Bölcsőde és AMI |
||||
| 2007 | Viski Olivér |
1999. | 00:19:22.00 | |||
| 2004 | Dezső Soma |
1999. | 00:19:53.00 | |||
| 2005 | Lehmann Jefte |
2000. | 00:20:10.00 | |||
| 2006 | Siménfalvi Dániel |
1999. | 00:22:28.00 | |||
Össz. idő: |
00:59:25.00 | |||||
| 12 | II. | SOM -> Siófok -> SIOK Beszédes József Ált. Isk. és Speciális Tagozat |
||||
| 2070 | Palásti Gergő |
2000. | 00:18:37.00 | |||
| 2067 | Ferenczi Dominik |
1999. | 00:19:30.00 | |||
| 2069 | Kormendi Bence |
2000. | 00:22:19.00 | |||
| 2066 | Fegzverneki Krisytofer |
1999. | 00:22:33.00 | |||
Össz. idő: |
01:00:26.00 |
II. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI
| Hely | RSZ. | NÉV |
Kcs. | Szül. | Iskola |
Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 2065 | Bencsik Márton |
II. | 1999. | PEST -> Albertirsa -> Tessedik Sámuel Ált. Isk. |
00:15:23.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 2088 | Gyallai Máté |
II. | 2000. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Ált. Isk. és Sportiskola |
00:15:31.00 | 00:00:08.00 | 00:00:08.00 |
| 3 | 2085 | Sajni Mátyás |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Rozgonyi Úti Ált. Isk. |
00:15:43.00 | 00:00:12.00 | 00:00:20.00 |
| 4 | 2059 | Dévay Zsombor |
II. | 2000. | JÁSZ -> Mezőtúr -> Mezőtúri Ált. Isk., AMI, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Rákóczi Úti Iskolája |
00:16:26.00 | 00:00:43.00 | 00:01:03.00 |
| 5 | 2023 | Fábián Soma |
II. | 1999. | CSO -> Szeged -> Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. és AMI |
00:16:27.00 | 00:00:01.00 | 00:01:04.00 |
| 6 | 2073 | Fehér Ábel |
II. | 2000. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:16:30.00 | 00:00:03.00 | 00:01:07.00 |
| 7 | 2011 | Borza Levente |
II. | 1999. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
00:16:39.00 | 00:00:09.00 | 00:01:16.00 |
| 8 | 2086 | Trencséni Zsolt |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Ált. Isk. és Óvoda Kiskanizsa |
00:16:41.00 | 00:00:02.00 | 00:01:18.00 |
| 9 | 2045 | Kovács Balázs |
II. | 2000. | HAJ -> Debrecen -> Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája |
00:16:49.00 | 00:00:08.00 | 00:01:26.00 |
| 10 | 2020 | Tóth Patrik |
II. | 1999. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Könyvtár, Egys. Ped. Szakszolg. és AMI |
00:16:56.00 | 00:00:07.00 | 00:01:33.00 |
| 11 | 2089 | Szolnoki Ruben |
II. | 1999. | BOR -> Miskolc -> Fazekas-Istvánffy Ált. Isk. és AMI |
00:17:03.00 | 00:00:07.00 | 00:01:40.00 |
| 12 | 2077 | Juhos Viktor |
II. | 2000. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Ált. Isk. |
00:17:13.00 | 00:00:10.00 | 00:01:50.00 |
| 13 | 2082 | Pál Milán |
II. | 1999. | ZALA -> Nagykanizsa -> Rozgonyi Úti Ált. Isk. |
00:17:15.00 | 00:00:02.00 | 00:01:52.00 |
| 14 | 2074 | Kertész Kevin |
II. | 2000. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Ált. Isk. |
00:17:16.00 | 00:00:01.00 | 00:01:53.00 |
| 15 | 2050 | Zöldi Dániel |
II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Ált. Isk. |
00:17:20.00 | 00:00:04.00 | 00:01:57.00 |
| 16 | 2041 | Farkas Hunor |
II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Ált. Isk. és Városi Sportiskola |
00:17:24.00 | 00:00:04.00 | 00:02:01.00 |
| 17 | 2013 | Mezei Benjámin |
II. | 1999. | BOR -> Mezőkövesd -> Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat |
