2009/2010. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ
V-VI. KORCSOPORT
Budapest - UTE Atlétikai Stadion, 2009. október 14.
LEÁNYOK
(1991-1992-1993-1994-ben / 1995-ben születettek)
| Magasugrás leány | ||||
| 1. | Kecskemét, Bolyai János Gimn. | 1,4875 | ||
| Beke Kinga | 1995 | 1,50 | ||
| Huszka Nóra | 1994 | 1,50 | ||
| Koi Andrea | 1991 | 1,50 | ||
| Fürjesi Andrea | 1994 | 1,45 | ||
| Gyárfás Patrícia | 1994 | 1,30 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Adamik Zoltán | ||||
| 2. | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimn. | 1,4750 | ||
| Horpácsi Zita Orsolya | 1992 | 1,55 | ||
| Hircz Renáta | 1992 | 1,50 | ||
| Székely Kinga | 1991 | 1,45 | ||
| Etzler Éva | 1993 | 1,40 | ||
| Kokavecz Anna | 1994 | 1,35 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Hajagos Dorottya, Karskó János | ||||
| 3. | Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és Kollégium | 1,4500 | ||
| Bese Zsófia | 1993 | 1,50 | ||
| Mátrai Kata | 1994 | 1,45 | ||
| Szőke Evelin | 1994 | 1,45 | ||
| Huszár Kitti | 1993 | 1,40 | ||
| Oláh Fanni | 1993 | 1,35 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kádár Miklós | ||||
| 4. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 1,4250 | ||
| Dezső Dóra | 1992 | 1,50 | ||
| Bohács Nikoletta | 1993 | 1,45 | ||
| Takács Fruzsina | 1993 | 1,40 | ||
| Páll Vivien Zsanett | 1991 | 1,35 | ||
| Alexa Alíz | 1991 | 1,30 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 5. | Dorog, KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimn. és Informatikai Szki. | 1,4125 | ||
| Nagy Anna | 1993 | 1,45 | ||
| Katona Veronika | 1991 | 1,45 | ||
| Bauer Ágnes | 1992 | 1,40 | ||
| Apáthy Vivien | 1994 | 1,35 | ||
| Grőbl Mónika | 1992 | 1,25 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Vig Attiláné | ||||
| 6. | Salgótarján, Madách Imre Gimn. és Szki. | 1,3875 | ||
| Novák Annabella | 1991 | 1,45 | ||
| Fodor Beáta | 1992 | 1,40 | ||
| Sulcz Mercédesz | 1993 | 1,35 | ||
| Kecskés Rita | 1993 | 1,35 | ||
| Füzesi Eszter | 1991 | 1,35 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kalmár Ibolya, Szepesi Antal | ||||
| 7. | Szekszárd, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | 1,3625 | ||
| Kákonyi Dóra | 1991 | 1,45 | ||
| Krizák Evelin | 1991 | 1,40 | ||
| Gerbovits Jenifer | 1993 | 1,35 | ||
| Sólya Nikolett | 1991 | 1,25 | ||
| Kókai Evelin | 1994 | NH | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Klem Zsolt, Takács László | ||||
| 8. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 1,3500 | ||
| Gaál Ramóna | 1992 | 1,45 | ||
| Varga Tímea | 1994 | 1,40 | ||
| Terenyei Fruzsina | 1992 | 1,30 | ||
| Abid Syham | 1992 | 1,25 | ||
| Csontos Vanda | 1994 | NH | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grósz Pálné, Ecseki Tibor | ||||
| - | Pécs, Leöwey Klára Gimn. | 0,0000 | ||
| Varga Tímea | 1994 | 1,25 | ||
| Szigeti Hanna | 1992 | 1,25 | ||
| Hoffmann Dorottya | 1994 | NH | ||
| Czúth Réka | 1994 | DNS | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Hódosi Zoltán | ||||
| Távolugrás leány | ||||
| 1. | Budapest VI., Kölcsey Ferenc Gimn. | 5,1850 | ||
| Vild Olivia | 1992 | 5,27 | -0,4 | |
| Vincze Dorina | 1992 | 5,24 | +0,6 | |
| Schmelcz Fanni | 1992 | 5,15 | +3,1 | |
| Munkácsy Petra | 1992 | 5,08 | +0,5 | |
| Dániel Fanni | 1993 | 4,88 | -0,2 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Vajda Zsuzsanna, Molnár Barbara | ||||
| 2. | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 4,9950 | ||
| Terdik Tamara | 1993 | 5,26 | +0,2 | |
| Salamon Sára | 1992 | 5,08 | +0,2 | |
| Polák Evelin | 1991 | 4,87 | +0,6 | |
| Kiss Ágnes | 1992 | 4,77 | +1,0 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Hoffer József | ||||
| 3. | Kecskemét, Bolyai János Gimn. | 4,9300 | ||
| Szolomájer Amanda | 1994 | 5,09 | +2,2 | |
| Hornyák Viktória | 1994 | 5,04 | +0,2 | |
| Koi Andrea | 1991 | 4,80 | -1,4 | |
| Görög Kata | 1994 | 4,79 | +1,2 | |
| Jávorszky Dóra | 1992 | 3,66 | +2,1 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Nyilas Beáta, Adamik Zoltán | ||||
| 4. | Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és Kollégium | 4,8800 | ||
| Huszár Kitti | 1993 | 5,11 | +4,1 | |
| Mátrai Kata | 1994 | 4,84 | +0,2 | |
| Bese Zsófia | 1993 | 4,79 | +0,2 | |
| Szőke Evelin | 1994 | 4,78 | +1,8 | |
| Oláh Fanni | 1993 | 4,19 | -0,2 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Kádár Miklós | ||||
| 5. | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimn. | 4,7450 | ||
| Némethy Zsófia | 1993 | 5,09 | +1,5 | |
| Kustán Hariklia | 1992 | 5,01 | +0,5 | |
| Vlahovics Valéria | 1992 | 4,58 | +2,2 | |
| Kustán Réka | 1995 | 4,30 | +0,5 | |
| Mózer Kitti | 1992 | 4,20 | +1,5 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Halász Istvánné, Kustán Róbert | ||||
| 6. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 4,7325 | ||
| Dezső Dóra | 1992 | 5,10 | +1,1 | |
| Takács Fruzsina | 1993 | 4,75 | +0,2 | |
| Bohács Nikoletta | 1993 | 4,55 | +1,0 | |
| Suták Csenge | 1992 | 4,53 | +0,3 | |
| Kocsis Zsuzsanna | 1994 | 4,15 | +1,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 7. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 4,5575 | ||
| Novák Dorina | 1993 | 4,81 | +2,0 | |
| Nagy Dóra | 1995 | 4,58 | +0,5 | |
| Homoky Zsófia | 1993 | 4,44 | +1,6 | |
| Putnóczki Bianka | 1993 | 4,40 | +1,0 | |
| Nagy Zsanett | 1992 | 4,23 | +0,9 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 8. | Pécs, Leöwey Klára Gimn. | 4,5575 | ||
| Czúth Réka | 1994 | 5,18 | +0,2 | |
| Szigeti Hanna | 1992 | 4,70 | +1,0 | |
| Varga Tímea | 1994 | 4,49 | +1,2 | |
| Hoffmann Dorottya | 1994 | 3,86 | +1,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Hódosi Zoltán | ||||
| 9. | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimn. | 4,5500 | ||
| Hircz Renáta | 1992 | 5,00 | +2,4 | |
| Kerekes Orsolya | 1993 | 4,57 | +1,0 | |
| Gaál Fruzsina | 1994 | 4,32 | +1,5 | |
| Tardy Rita | 1993 | 4,31 | +1,0 | |
| Péterfy Sára | 1993 | 4,13 | +1,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Hajagos Dorottya, Karskó János | ||||
| 10. | Szombathely, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | 4,5400 | ||
| Palkó Diána | 1993 | 5,03 | +0,7 | |
| Horváth Martina | 1995 | 4,60 | +1,3 | |
| Kocsy Alexandra | 1994 | 4,54 | -0,2 | |
| Varga Éva | 1992 | 3,99 | +0,7 | |
| Varga Evelyn | 1993 | 3,70 | +0,9 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Horváth Ákos | ||||
| 11. | Szeged, Széchenyi István Gimn. és Szki. | 4,4750 | ||
| Vajgel Zita | 1993 | 4,61 | +0,3 | |
| Beregszászi Viola | 1994 | 4,54 | +2,2 | |
| Lóczi Eszter | 1992 | 4,46 | +1,6 | |
| Hegyes Lilla | 1993 | 4,29 | +1,2 | |
| Kovács Judit | 1991 | 4,14 | +1,7 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Kelemen Béla | ||||
| 12. | Szombathely, Szent-Györgyi Albert Középiskola | 4,1650 | ||
| Tóth Eszter | 1991 | 4,45 | +1,0 | |
| Bilics Enikő | 1995 | 4,11 | -0,4 | |
| Sali Dominika | 1991 | 4,06 | +1,8 | |
| Nagy Bianka | 1993 | 4,04 | +0,9 | |
| Kovács Noémi | 1993 | 3,92 | +1,5 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Boros András | ||||
| Súlylökés (4kg) leány | ||||
| 1. | Kiskunhalas, Bibó István Gimn. | 9,9925 | ||
| Váradi Krisztina | 1993 | 11,91 | ||
| Tóth-Baranyi Tamara | 1991 | 11,47 | ||
| Papp Renáta | 1991 | 8,45 | ||
| Katona Liza | 1993 | 8,14 | ||
| Szűcs Ivett | 1993 | 6,82 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Katkó Andrea, Lajkó Róbert, Míg György | ||||
| 2. | Gyomaendrőd, Kner Imre Gimn., Szki. és Kollégium | 9,6900 | ||
| Farkasinszki Zita | 1991 | 10,66 | ||
| Farkasinszki Mariann | 1991 | 10,03 | ||
| Fekécs Fruzsina | 1992 | 9,26 | ||
| Balázs Tímea | 1993 | 8,81 | ||
| Tokai Gréta | 1991 | 8,48 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: G. Darázsi Anna, Lakatos Tibor | ||||
| 3. | Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Gimn. | 9,3775 | ||
| Preisz Fanni | 1993 | 9,87 | ||
| Roik Anna Árvácska | 1993 | 9,61 | ||
| Iványi Erika | 1994 | 9,23 | ||
| Bodnár Zsófia | 1994 | 8,80 | ||
| Ficsor Mónika | 1992 | 8,21 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kis-Czakó Annamária, Nagy Ferenc | ||||
| 4. | Kecskemét, Bolyai János Gimn. | 9,3025 | ||
| Gyenes Anna | 1994 | 10,58 | ||
| Huszka Nóra | 1994 | 10,24 | ||
| Koi Andrea | 1991 | 8,62 | ||
| Répási Kinga | 1992 | 7,77 | ||
| Beke Kinga | 1995 | 7,07 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Adamik Zoltán | ||||
| 5. | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimn. | 8,9775 | ||
| Berecz Vivien | 1992 | 9,37 | ||
| Nyeső Cintia | 1993 | 9,27 | ||
| Orbán Petra | 1992 | 9,26 | ||
| Tóth Fruzsina | 1993 | 8,01 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grenczer Georgina | ||||
| 6. | Békés, Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 8,9600 | ||
| Oláh Titanilla | 1991 | 10,36 | ||
| Szabó Nóra | 1994 | 9,68 | ||
| Püski Renáta | 1992 | 8,09 | ||
| Barna Zita | 1993 | 7,71 | ||
| Petrics Ágnes | 1994 | 7,49 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Rácz András | ||||
| 7. | Budapest II., Baár Madas Református Gimn. és Ált. Isk. | 8,7150 | ||
| Varga Mercédesz | 1993 | 10,80 | ||
| Jánosi Viktória | 1992 | 8,20 | ||
| Pető Márta | 1992 | 8,14 | ||
| Sipos Zsófia | 1991 | 7,72 | ||
| Kapitány Emese | 1994 | 7,47 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Bognár Barnabás | ||||
| 8. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 8,6550 | ||
| Koncz Boglárka | 1992 | 9,99 | ||
| Gyebnár Vivien | 1994 | 8,66 | ||
| Földes Viktória | 1994 | 8,18 | ||
| Tüske Gabriella | 1991 | 7,79 | ||
| Varga Tímea | 1994 | 6,87 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grósz Pálné, Majercsik László | ||||
| 9. | Tata, Eötvös József Gimn. és Kollégium | 8,6250 | ||
| Heizer Andrea | 1994 | 9,11 | ||
| Kecskés Dorina | 1994 | 9,06 | ||
| Pácz Laura Liza | 1991 | 8,52 | ||
| Rovács Mariann | 1992 | 7,81 | ||
| Lendvai Evelin | 1993 | 7,72 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács András | ||||
| 10. | Budapest XIV., Csanádi Árpád Ált. Isk., Középiskola és Pedagógiai Intézet | 8,3225 | ||
| Nagy Viktória | 1991 | 9,51 | ||
| Szabó Gabriella Andrea | 1992 | 8,03 | ||
| Balogh Boglárka | 1991 | 7,91 | ||
| Nagy Brigitta | 1992 | 7,84 | ||
| Fekete Mónika | 1993 | 7,69 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orbán Ferencné | ||||
| 11. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 8,3175 | ||
| Péter Rita | 1993 | 8,61 | ||
| Plank Judit Zsuzsanna | 1992 | 8,51 | ||
| Molnár Nikolett | 1991 | 8,26 | ||
| Kocsis Nóra | 1994 | 7,89 | ||
| Jenei Leila | 1994 | 6,66 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Bárdos Tibor | ||||
| 12. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 7,7100 | ||
| Nagy Dóra | 1995 | 8,25 | ||
| Homoky Zsófia | 1993 | 7,95 | ||
| Mogyorósi Tamara | 1992 | 7,57 | ||
| Misley Ágnes | 1993 | 7,07 | ||
| Mogyorósi Zsanett | 1992 | 6,98 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| Távol maradt: | ||||
| Szolnok, Tiszaparti Gimn. és Humán Szki. | ||||
| Diszkoszvetés (1kg) leány | ||||
| 1. | Kiskunhalas, Bibó István Gimn. | 32,9800 | ||
| Váradi Krisztina | 1993 | 45,54 | ||
| Tóth-Baranyi Tamara | 1991 | 41,30 | ||
| Katona Liza | 1993 | 23,49 | ||
| Szűcs Ivett | 1993 | 21,59 | ||
| Tóth Judit | 1992 | 15,87 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Katkó Andrea, Lajkó Róbert, Míg György | ||||
| 2. | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimn. | 28,2325 | ||
| Nyeső Cintia | 1993 | 34,65 | ||
| Berecz Vivien | 1992 | 31,16 | ||
| Tóth Fruzsina | 1993 | 26,16 | ||
| Orbán Petra | 1992 | 20,96 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grenczer Georgina | ||||
| 3. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 27,9750 | ||
| Koncz Boglárka | 1992 | 31,88 | ||
| Gyebnár Vivien | 1994 | 30,72 | ||
| Földes Viktória | 1994 | 29,40 | ||
| Tüske Gabriella | 1991 | 19,90 | ||
| Németh Szimonetta | 1993 | 18,92 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grósz Pálné, Majercsik László | ||||
| 4. | Gyomaendrőd, Kner Imre Gimn., Szki. és Kollégium | 26,3600 | ||
| Farkasinszki Mariann | 1991 | 30,99 | ||
| Farkasinszki Zita | 1991 | 28,11 | ||
| Balázs Tímea | 1993 | 24,21 | ||
| Mag Bianka | 1992 | 22,13 | ||
| Tokai Gréta | 1991 | 19,45 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: G. Darázsi Anna, Lakatos Tibor | ||||
| 5. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 24,9925 | ||
| Giricz Mónika | 1992 | 29,36 | ||
| Papp Nikolett | 1991 | 24,15 | ||
| Dani Ildikó | 1991 | 23,94 | ||
| Puskás Martina | 1991 | 22,52 | ||
| Sajben Regina | 1994 | 20,83 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Bárdos Tibor | ||||
| 6. | Nyíregyháza, Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 23,1475 | ||
| Incze Julianna | 1991 | 29,17 | ||
| Gégény Dalma | 1992 | 24,66 | ||
| Csukrán Alexandra | 1995 | 21,99 | ||
| Stekler Anikó | 1991 | 16,77 | ||
| Lemák Klaudia | 1991 | 15,12 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Cserpák Róbert | ||||
| 7. | Békés, Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 22,7050 | ||
| Szabó Nóra | 1994 | 28,97 | ||
| Oláh Titanilla | 1991 | 25,84 | ||
| Püski Renáta | 1992 | 19,40 | ||
| Petrics Ágnes | 1994 | 16,61 | ||
| Barna Zita | 1993 | NM | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Rácz András | ||||
| 8. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 22,0100 | ||
| Bohács Nikoletta | 1993 | 31,35 | ||
| Tóth Anita | 1991 | 21,14 | ||
| Csorba Piroska Krisztina | 1991 | 17,85 | ||
| Balogh Eszter | 1994 | 17,70 | ||
| Szankovics Nikoletta | 1992 | 17,07 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 9. | Szekszárd, TMÖ Szent László Szki. és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskola Tagintézménye | 21,6975 | ||
| Nemes Hajnalka | 1991 | 29,40 | ||
| Juhász Viktória | 1991 | 28,39 | ||
| Tatár Ágnes | 1992 | 15,46 | ||
| Varga Evelin | 1993 | 13,54 | ||
| Antal Gréta | 1992 | NM | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Móra Zoltán | ||||
| 10. | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimn. és Kollégium | 21,1200 | ||
| Dobai Renáta | 1992 | 23,13 | ||
| Mayer Szilvia | 1991 | 22,00 | ||
| Tóth Anna | 1992 | 21,16 | ||
| Németh Edit | 1991 | 18,19 | ||
| Gáspár Tünde | 1991 | 18,09 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Bősz Erika | ||||
| Gerelyhajítás leány | ||||
| 1. | Gyomaendrőd, Kner Imre Gimn., Szki. és Kollégium | 30,7325 | ||
| Farkasinszki Mariann | 1991 | 34,29 | ||
| Farkasinszki Zita | 1991 | 32,84 | ||
| Tokai Gréta | 1991 | 28,86 | ||
| Dinya Anna | 1991 | 26,94 | ||
| Mag Bianka | 1992 | 21,30 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: G. Darázsi Anna, Lakatos Tibor | ||||
| 2. | Szekszárd, TMÖ Szent László Szki. és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskola Tagintézménye | 30,5250 | ||
| Juhász Viktória | 1991 | 38,12 | ||
| Nemes Hajnalka | 1991 | 34,61 | ||
| Tatár Ágnes | 1992 | 24,84 | ||
| Antal Gréta | 1992 | 24,53 | ||
| Varga Evelin | 1993 | 20,90 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Móra Zoltán | ||||
| 3. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 30,0600 | ||
| Koncz Boglárka | 1992 | 37,12 | ||
| Németh Szimonetta | 1993 | 30,96 | ||
| Földes Viktória | 1994 | 27,85 | ||
| Varga Tímea | 1994 | 24,31 | ||
| Gyebnár Vivien | 1994 | 24,24 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Grósz Pálné, Majercsik László | ||||
| 4. | Szekszárd, Garay János Gimn. | 29,0375 | ||
| Bogdán Annabella | 1992 | 40,60 | ||
| Szűcs Zsófia | 1991 | 27,62 | ||
| Horváth Noémi | 1993 | 24,20 | ||
| Szakál Enikő | 1994 | 23,73 | ||
| Benes Zita | 1993 | 21,21 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Radva Dóra, Csirzó Zoltán | ||||
| 5. | Gyula, Erkel Ferenc Gimn. és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium | 28,3400 | ||
| Kővári Rita | 1993 | 31,92 | ||
| Kővári Réka | 1991 | 30,44 | ||
| Herczeg Viktória | 1992 | 26,78 | ||
| Földesi Lilla | 1993 | 24,22 | ||
| Balogh Ágnes | 1994 | 18,58 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Czoldánné Domokos Györgyi | ||||
| 6. | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 26,7250 | ||
| Balatoni Dóra | 1993 | 32,30 | ||
| Terdik Tamara | 1993 | 29,17 | ||
| Polák Evelin | 1991 | 24,23 | ||
| Salamon Sára | 1992 | 21,20 | ||
| Kiss Ágnes | 1992 | 17,40 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Hoffer József | ||||
| 7. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 25,1175 | ||
| Homoky Zsófia | 1993 | 26,70 | ||
| Mogyorósi Tamara | 1992 | 25,73 | ||
| Nagy Dóra | 1995 | 24,82 | ||
| Tar Daniella | 1992 | 23,22 | ||
| Túróczy Rebeka Sára | 1993 | 21,91 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 8. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 24,6925 | ||
| Balogh Eszter | 1994 | 32,91 | ||
| Csorba Piroska Krisztina | 1991 | 22,56 | ||
| Szankovics Nikoletta | 1992 | 22,10 | ||
| Suták Csenge | 1992 | 21,20 | ||
| Tóth Anita | 1991 | 19,45 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 9. | Gyula, Gyulai Római Katolikus Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Kollégium | 23,5525 | ||
| Latos Cintia | 1994 | 29,72 | ||
| Kiss Andrea | 1991 | 23,43 | ||
| Rusz Réka | 1992 | 21,21 | ||
| Tövisháti Dóra | 1993 | 19,85 | ||
| Kiss Dóra | 1991 | 19,78 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Vidó Irén, Duczkó Mária | ||||
| Visszalépett: | ||||
| Békés, Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | ||||
| 4x800 m leány | ||||
| 1. | Veszprém, Vetési Albert Gimn. | 10:00,19 | ||
| Nagy Cecília | 1993 | |||
| Bierman Teodóra | 1993 | |||
| Hudi Enikő | 1994 | |||
| Loránd Lilla | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Tóthné Stupián Anikó, Szász Péter | ||||
| 2. | Tata, Eötvös József Gimn. és Kollégium | 10:23,10 | ||
| Varga Dorottya | 1993 | |||
| Varga Alexandra | 1993 | |||
| Varga Annabella | 1993 | |||
| Walter Lilla | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács András | ||||
| 3. | Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimn. | 10:27,26 | ||
| Berta Zsuzsanna | 1993 | |||
| Bognár Annamária | 1994 | |||
| Novák Dominika | 1994 | |||
| Bognár Diána | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Baloghné Páli Judit, Gerlaki Krisztina, Varga Tamás | ||||
| 4. | Gyula, Erkel Ferenc Gimn. és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium | 10:39,47 | ||
| Antal Alexandra | 1994 | |||
| Erdős Beáta | 1994 | |||
| Nagy Réka | 1993 | |||
| Szatmári Sára | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Czoldánné Domokos Györgyi, Kertes István | ||||
| 5. | Baja, III. Béla Gimn. | 10:41,92 | ||
| Kómár Kata | 1991 | |||
| Resál Zsanett | 1992 | |||
| Lőkös Melinda | 1992 | |||
| Kómár Zsóka | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Siposné Cserjés Mária | ||||
| 6. | Szekszárd, Garay János Gimn. | 10:46,46 | ||
| Pető Réka Csenge | 1993 | |||
| Arató Csilla | 1992 | |||
| Müller Mariann | 1995 | |||
| Ohn Kinga | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Radva Dóra, Csirzó Zoltán | ||||
| 7. | Keszthely, Vajda János Gimn. | 10:47,70 | ||
| Berke Adrienn Tihana | 1991 | |||
| Monori Bianka | 1992 | |||
| Patai Noémi | 1992 | |||
| Sárdi Evelin | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Csikós József | ||||
| 8. | Tiszaújváros, Eötvös József Gimn., Szakképző Iskola és Kollégium | 10:53,13 | ||
| Szabó Evelin | 1994 | |||
| Császár Nóra | 1993 | |||
| Csőke Enikő | 1992 | |||
| Varró Anna | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Tóth Papp Tamás | ||||
| 9. | Budaörs, Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 10:55,70 | ||
| Bakos Zsófia | 1991 | |||
| Nagy Dóra | 1994 | |||
| Jakobovits Kitti | 1995 | |||
| Izsa Vivien | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Egri Gyula | ||||
| 10. | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 11:05,70 | ||
| Polák Evelin | 1991 | |||
| Pongrácz Dóra | 1994 | |||
| Tóth Viktória | 1993 | |||
| Weiger Judit | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Hoffer József | ||||
| 11. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 11:14,26 | ||
| Tóth Bianka | 1994 | |||
| Kohut Alexandra Sarolta | 1994 | |||
| Tóth Bettina | 1993 | |||
| Pethő Eszter | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Szalka Géza, Végvári Ferenc | ||||
| 12. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 11:15,37 | ||
| Marx Kinga | 1991 | |||
| Tóth Luca | 1992 | |||
| Szántai Anita | 1993 | |||
| Szabó Anett | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné | ||||
| 13. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 11:54,37 | ||
| Lőrincz Vanda | 1993 | |||
| Nagy Dóra | 1995 | |||
| Szvetlik Dóra | 1994 | |||
| Takács Dalma | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 14. | Békés, Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 12:12,44 | ||
| Zöld Renáta | 1993 | |||
| Kiss Enikő | 1994 | |||
| Földesi Tímea | 1992 | |||
| Barna Zita | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Rácz András | ||||
| Visszalépett: | ||||
| Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimn. és Szki. | ||||
| Távol maradt: | ||||
| Veszprém, Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola | ||||
| Svédváltó leány | ||||
| 1. | Budapest VI., Kölcsey Ferenc Gimn. | 2:22,33 | ||
| Munkácsy Petra | 1992 | |||
| Schmelcz Fanni | 1992 | |||
| Vild Olivia | 1992 | |||
| Vincze Dorina | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Vajda Zsuzsanna, Molnár Barbara | ||||
| 2. | Pécs, Leöwey Klára Gimn. | 2:26,45 | ||
| Hoffmann Dorottya | 1994 | |||
| Szigeti Hanna | 1992 | |||
| Czúth Réka | 1994 | |||
| Iflinger Adél | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Hódosi Zoltán | ||||
| 3. | Győr, Krúdy Gyula Gimn., Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Intézet | 2:27,03 | ||
| Bagi Krisztina | 1993 | |||
| Zajovics Kitti | 1993 | |||
| Tóth Mirella | 1991 | |||
| Zajovics Nóra | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Földing Ottó | ||||
| 4. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 2:27,49 | ||
| Putnóczki Bianka | 1993 | |||
| Homoky Zsófia | 1993 | |||
| Novák Dorina | 1993 | |||
| Bőhm Lilla | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 5. | Zalaegerszeg, Csány László Közgazdasági Szki. | 2:31,56 | ||
| Domiter Eszter | 1991 | |||
| Major Klaudia | 1994 | |||
| Németh Szabina | 1992 | |||
| Tóth Noémi | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Halász István | ||||
| 6. | Keszthely, Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 2:32,60 | ||
