2009/2010. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ
V-VI. KORCSOPORT
Budapest - UTE Atlétikai Stadion, 2009. október 14.
FIÚK
(1991-1992-1993-1994-ben / 1995-ben születettek)
| Magasugrás fiú | ||||
| 1. | Gyula, Erkel Ferenc Gimn. és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium | 1,7500 | ||
| Kukár Domokos | 1991 | 1,80 | ||
| Bogár Péter | 1992 | 1,80 | ||
| Dobos Tamás | 1991 | 1,70 | ||
| Kiss Ádám | 1992 | 1,70 | ||
| Oláh Richárd | 1992 | 1,45 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Czoldánné Domokos Györgyi, Szigeti István | ||||
| 2. | Eger, Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium | 1,7375 | ||
| Bognár Szilveszter | 1991 | 1,85 | ||
| Seress Richárd | 1991 | 1,75 | ||
| Molnár Balázs | 1993 | 1,70 | ||
| Kászonyi Máté | 1993 | 1,65 | ||
| Baráth Gergő | 1992 | 1,60 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Scheili Zsolt | ||||
| 3. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 1,7375 | ||
| Bakosi Péter | 1993 | 2,00 | ||
| Ónodi Dávid | 1992 | 1,75 | ||
| Szikszai Norbert | 1994 | 1,65 | ||
| Gera Sándor Szabolcs | 1993 | 1,55 | ||
| Makkai Ádám | 1993 | 1,55 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 4. | Pécs, Leöwey Klára Gimn. | 1,7250 | ||
| Hódosi Máté | 1993 | 1,95 | ||
| Kuncz Valentin | 1992 | 1,70 | ||
| Tonk Dávid | 1992 | 1,65 | ||
| Máthé Ferenc | 1992 | 1,60 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Hódosi Zoltán | ||||
| 5. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 1,6875 | ||
| Gerendeli Gábor | 1993 | 1,85 | ||
| Berczi Gergely | 1991 | 1,70 | ||
| Bagi Ákos | 1992 | 1,60 | ||
| Hanyecz Erik | 1992 | 1,60 | ||
| Szigeti Attila | 1992 | 1,60 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál | ||||
| 6. | Salgótarján, Madách Imre Gimn. és Szki. | 1,6750 | ||
| Turcsányi Gergő | 1991 | 1,70 | ||
| Bensouici Anis | 1992 | 1,70 | ||
| Kerényi Ádám | 1992 | 1,65 | ||
| Érsek -Csanádi András | 1993 | 1,65 | ||
| Gordos Tamás | 1992 | 1,60 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kalmár Ibolya, Szepesi Antal | ||||
| 7. | Salgótarján, Bolyai János Gimn. és Szki. | 1,6625 | ||
| Selmeci Balázs | 1992 | 1,75 | ||
| Tóth Balázs | 1991 | 1,70 | ||
| Drexler Máté | 1991 | 1,70 | ||
| Tolmácsi Erik | 1993 | 1,50 | ||
| Bokros Csaba Bence | 1992 | 1,50 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pálfalvai Zoltán | ||||
| Távolugrás fiú | ||||
| 1. | Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Gimn. | 6,1800 | ||
| Kis Viktor | 1994 | 6,50 | +1,3 | |
| Luchmann Péter | 1991 | 6,23 | -1,1 | |
| Katona Máté | 1991 | 6,10 | +1,3 | |
| Barna Bence | 1991 | 5,89 | +2,7 | |
| Berta Áron | 1991 | 5,28 | +0,4 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Kis-Czakó Annamária, Nagy Ferenc | ||||
| 2. | Miskolc, Avasi Gimn. | 5,9800 | ||
| Pál Robin | 1991 | 7,07 | +0,3 | |
| Bozó Krisztián | 1993 | 5,83 | +1,6 | |
| Szegedi Márton | 1991 | 5,68 | +0,8 | |
| Visnyovszky Gergely | 1992 | 5,34 | +1,0 | |
| Esztergályos László | 1992 | 5,18 | -0,2 | |
| Testnevelő / Felkészítő: László István | ||||
| 3. | Veszprém, Vetési Albert Gimn. | 5,9075 | ||
| Kovács Marcell | 1992 | 6,07 | +0,4 | |
| Kovács Kristóf | 1994 | 5,92 | -0,4 | |
| Gabnai Sándor Gergely | 1992 | 5,86 | +0,6 | |
| Szász András | 1991 | 5,78 | +1,2 | |
| Gönczöl Máté | 1993 | 5,66 | -0,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Vesztergom János, Szász Péter | ||||
| 4. | Budapest VI., Kölcsey Ferenc Gimn. | 5,8750 | ||
| Kovács László | 1991 | 6,77 | +1,1 | |
| Kessler Rosivall Márk | 1992 | 6,25 | +1,5 | |
| Kovács Dávid | 1992 | 5,45 | +2,5 | |
| Nyersbakó Barna | 1992 | 5,03 | +1,0 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Vajda Zsuzsanna, Molnár Barbara | ||||
| 5. | Gyula, Erkel Ferenc Gimn. és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium | 5,8575 | ||
| Dobos Tamás | 1991 | 6,00 | +0,3 | |
| Kukár Domokos | 1991 | 5,98 | -0,7 | |
| Nagy Dániel | 1994 | 5,85 | -0,3 | |
| Fodor Máté | 1994 | 5,60 | +0,4 | |
| Kurilla Miklós | 1993 | 5,37 | -0,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Czoldánné Domokos Györgyi | ||||
| 6. | Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium | 5,8000 | ||
| Tóth Gergő | 1993 | 6,21 | -0,3 | |
| Osgyán Richárd | 1991 | 5,88 | -0,3 | |
| Horváth Péter Zoltán | 1991 | 5,59 | +0,5 | |
| Stivi Balázs | 1991 | 5,52 | -0,7 | |
| Motel Dávid | 1993 | 5,32 | +0,2 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Tarr Péter | ||||
| 7. | Miskolc, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium | 5,7950 | ||
| Gulyás Krisztián | 1992 | 5,96 | -0,6 | |
| Szalatnay Balázs | 1993 | 5,81 | -0,5 | |
| Csóka Dániel | 1992 | 5,74 | +2,4 | |
| Szalatnay Tamás | 1993 | 5,67 | -0,4 | |
| Kucsma Richárd | 1992 | 5,43 | -0,3 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Tigyi József | ||||
| 8. | Keszthely, Vajda János Gimn. | 5,7850 | ||
| Tóth Áron | 1992 | 5,94 | -0,2 | |
| Demeter Ádám | 1991 | 5,94 | +2,6 | |
| Póczak Márk | 1991 | 5,72 | +1,5 | |
| Bicsérdi Balázs | 1994 | 5,54 | +1,0 | |
| Béleczki Zsolt | 1993 | NM | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Csikós József | ||||
| 9. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 5,7450 | ||
| Gere Norbert | 1993 | 5,83 | -0,8 | |
| Krajcsovics Gergő | 1993 | 5,82 | +1,1 | |
| Győri Péter | 1991 | 5,67 | -1,6 | |
| Vásárhelyi Dávid | 1992 | 5,66 | -0,2 | |
| Döbrössy Péter | 1995 | 5,08 | -0,7 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné | ||||
| 10. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 5,7275 | ||
| Bagi Ákos | 1992 | 5,85 | +1,0 | |
| Szigeti Attila | 1992 | 5,85 | +0,5 | |
| Szeles Tamás | 1994 | 5,63 | -0,2 | |
| Berczi Gergely | 1991 | 5,58 | +1,8 | |
| Gurbán Roland István | 1991 | 5,58 | +1,0 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál | ||||
| 11. | Dombóvár, Apáczai Csere János Ált., Középiskola, AMI és Kollégium | 5,6250 | ||
| Besze Zoltán | 1992 | 6,36 | +0,6 | |
| Habucki Milán | 1991 | 5,44 | +2,5 | |
| Besze Tamás | 1994 | 5,39 | +0,8 | |
| Krasznai Dániel | 1991 | 5,31 | +1,0 | |
| Varga Szabolcs | 1991 | 5,12 | +0,7 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács Viktória, Fazekas Gáspár, Tarr Imre | ||||
| 12. | Tata, Eötvös József Gimn. és Kollégium | 5,5400 | ||
| Endrédi Péter | 1992 | 5,58 | +0,3 | |
| Czumpf Dániel | 1991 | 5,57 | -1,4 | |
| Kovács Kristóf | 1991 | 5,53 | +1,6 | |
| Szabó Richárd | 1992 | 5,48 | +0,6 | |
| Németh Ákos | 1993 | 5,27 | -1,2 | |
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács András | ||||
| Súlylökés (6kg) fiú | ||||
| 1. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 11,5675 | ||
| Gábor Pál | 1991 | 13,07 | ||
| Tóth Miklós | 1991 | 11,90 | ||
| Bagi Péter | 1994 | 11,86 | ||
| Tóth Tamás | 1991 | 9,44 | ||
| Mészáros László | 1991 | 8,65 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál | ||||
| 2. | Kiskunfélegyháza, Szakképző Intézmény, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája Szakiskolája | 11,5575 | ||
| Csőke Ákos | 1992 | 12,24 | ||
| Gulyás Gábor | 1991 | 12,24 | ||
| Boczek László | 1992 | 11,41 | ||
| Mogyoró Tamás | 1991 | 10,34 | ||
| Görög Sándor | 1991 | 10,20 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Cseklye Sándor, Csergő József, Bertalan Márta | ||||
| 3. | Budapest XIV., Csanádi Árpád Ált. Isk., Középiskola és Pedagógiai Intézet | 11,4625 | ||
| Rakovszky Tibor István | 1994 | 11,79 | ||
| Galambos Zsolt | 1994 | 11,51 | ||
| Galambos Tibor | 1991 | 11,35 | ||
| Kovács Dávid | 1992 | 11,20 | ||
| Hoffmann Károly | 1994 | 9,91 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orbán Ferencné | ||||
| 4. | Kecskemét, Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 11,3900 | ||
| Nagy Dániel | 1993 | 13,49 | ||
| Szilágyi Tivadar | 1991 | 11,07 | ||
| Dunai Norbert | 1991 | 10,77 | ||
| Gyenes Ede József | 1991 | 10,23 | ||
| Szabadi Tamás | 1993 | 9,06 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Tóth Viktor | ||||
| 5. | Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium | 11,2575 | ||
| Kiss Ernő | 1991 | 12,11 | ||
| Bajnai Viktor | 1991 | 11,60 | ||
| Soós Sándor | 1991 | 10,78 | ||
| Lőrincz Gábor | 1991 | 10,54 | ||
| Győri Sándor | 1992 | 10,18 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Alács Gyula | ||||
| 6. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 11,1650 | ||
| Fitter Dávid | 1991 | 12,48 | ||
| Lám Bálint | 1992 | 10,96 | ||
| Vetro Gergő | 1991 | 10,95 | ||
| Vizdák Milán | 1991 | 10,27 | ||
| Bán Kristóf | 1991 | 9,88 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné | ||||
| 7. | Mohács, BMÖ Radnóti Miklós Szki. és Szakiskolája, Kollégiuma | 11,0500 | ||
| Perjési Gergely | 1993 | 12,79 | ||
| Pallós Ákos | 1992 | 10,74 | ||
| Hoffmann Orfeusz | 1994 | 10,50 | ||
| Madács Balázs | 1991 | 10,17 | ||
| Mózes János | 1993 | 9,25 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Filákovity István | ||||
| 8. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 10,9450 | ||
| Sárai Gábor | 1992 | 11,71 | ||
| Csikós József | 1991 | 10,77 | ||
| Váradi Péter | 1991 | 10,67 | ||
| Gál Mihály | 1994 | 10,63 | ||
| Körmöndi Sándor | 1992 | 10,42 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Gálné Fancsali Ildikó, Ecseki Tibor, Majercsik László | ||||
| 9. | Szarvas, SZV Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye, Vajda Péter Gimn., Szki. és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája, Fő téri Ált. Iskolája és Óvodája, Nyilvános Könyvtára | 10,6975 | ||
| Trinyik Roland | 1992 | 11,08 | ||
| Kovács Imre | 1991 | 10,61 | ||
| Károly Zsolt | 1992 | 10,58 | ||
| Rohony Balázs | 1992 | 10,52 | ||
| Pákozdi Gyula Mihály | 1992 | 9,67 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Debreceni Antal, Rohonyné Urbancsok Zsuzsa | ||||
| 10. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 10,3650 | ||
| Kronovitter Ádám | 1991 | 11,30 | ||
| Sebők Balázs | 1992 | 10,73 | ||
| Vass Viktor | 1991 | 10,14 | ||
| Orosz Gábor | 1992 | 9,29 | ||
| Gável Balázs | 1991 | 8,33 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 11. | Dunaújváros, Bánki Donát Gimn. és Szki. | 10,2775 | ||
| Tóth Ádám | 1991 | 11,41 | ||
| Héder Zsolt | 1991 | 9,97 | ||
| Bíró Bence Ákos | 1991 | 9,90 | ||
| Mátó István | 1994 | 9,83 | ||
| Dénes Gergely | 1992 | 9,47 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Papp Péter | ||||
| 12. | Szolnok, Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 9,6825 | ||
| Bajkó Ariel | 1991 | 11,02 | ||
| Vicsevics József | 1991 | 9,96 | ||
| Szarvák Ádám | 1991 | 9,12 | ||
| Czimmer Zoltán | 1991 | 8,63 | ||
| Góbor Attila Péter | 1993 | 8,59 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kocsis István, Sülyüs Sándor | ||||
| Diszkoszvetés (1,75kg) fiú | ||||
| 1. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 37,2975 | ||
| Gábor Pál | 1991 | 41,79 | ||
| Bagi Péter | 1994 | 38,92 | ||
| Tóth Miklós | 1991 | 38,14 | ||
| Mező Norbert | 1991 | 30,34 | ||
| Benkő Bence | 1992 | 21,97 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál | ||||
| 2. | Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. | 33,7175 | ||
| Szabó Péter | 1991 | 41,00 | ||
| Szikszai Róbert | 1994 | 36,41 | ||
| Farkas Nándor Valentin | 1991 | 34,53 | ||
| Fekete Patrik Alex | 1992 | 22,93 | ||
| Ónodi Dávid | 1992 | 20,52 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Végvári Ferenc, Szalka Géza | ||||
| 3. | Veszprém, Táncsics Mihály Szki., Szakiskola és Kollégium | 32,8700 | ||
| Hudi Ákos | 1991 | 44,70 | ||
| Horváth Péter | 1991 | 39,73 | ||
| Németh Gábor | 1994 | 23,93 | ||
| Maász Barnabás | 1993 | 23,12 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Németh Eszter | ||||
| 4. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 32,4575 | ||
| Vetro Gergő | 1991 | 35,40 | ||
| Vizdák Milán | 1991 | 32,67 | ||
| Fitter Dávid | 1991 | 31,17 | ||
| Lám Bálint | 1992 | 30,59 | ||
| Eckhardt Vid | 1993 | 28,41 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné | ||||
| 5. | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Szki. | 31,2000 | ||
| Kulics Máté | 1993 | 44,94 | ||
| Bugsch Martin | 1993 | 31,41 | ||
| Bíró Gergely | 1991 | 24,78 | ||
| Lakatos Dániel | 1991 | 23,67 | ||
| Szpluvák József | 1992 | 19,92 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Juhász Ervin | ||||
| 6. | Ásotthalom, Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium | 30,0025 | ||
| Csikós Dávid | 1992 | 34,08 | ||
| Gáspár László | 1991 | 33,15 | ||
| Horváth Tamás | 1992 | 26,71 | ||
| Pintér Ferenc | 1993 | 26,07 | ||
| Németh Norbert | 1992 | 25,04 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Szaniszló Attila | ||||
| 7. | Nyíregyháza, Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szki. | 29,7475 | ||
| Filkó Ákos | 1991 | 35,53 | ||
| Kerekes László | 1992 | 30,38 | ||
| Roma Dávid | 1991 | 26,74 | ||
| Vámosi Bence | 1994 | 26,34 | ||
| Gerzsenyi Albert | 1992 | 22,62 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Lakatos István | ||||
| 8. | Zalaegerszeg, Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola | 29,2825 | ||
| Gergály Ádám | 1991 | 37,77 | ||
| Nagy Ákos | 1992 | 32,58 | ||
| Horváth Bence | 1992 | 27,26 | ||
| Völler Tamás | 1992 | 19,52 | ||
| Fehér Dávid | 1993 | 17,43 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Bognár Szabolcs | ||||
| 9. | Szombathely, Gépipari Informatikai Műszaki Szki. és Kollégium | 27,8700 | ||
| Fazekas Martin | 1992 | 40,14 | ||
| Cser Márton | 1993 | 28,53 | ||
| Gaál Bence | 1993 | 24,47 | ||
| Mester László | 1994 | 18,34 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Szoó Dániel | ||||
| 10. | Szolnok, Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 27,0075 | ||
| Bajkó Ariel | 1991 | 42,22 | ||
| Kovács Zsolt | 1992 | 22,66 | ||
| Czimmer Zoltán | 1991 | 22,64 | ||
| Mága János | 1992 | 20,51 | ||
| Góbor Attila Péter | 1993 | 20,26 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kocsis István, Sülyüs Sándor | ||||
| 11. | Nyíregyháza, Bánki Donát Műszaki Középiskola | 26,9600 | ||
| Urgyán Béla | 1992 | 39,42 | ||
| Barcz Sándor | 1991 | 26,50 | ||
| Kálmánczhey Zoltán | 1991 | 21,43 | ||
| Tomasovszki Richárd | 1992 | 20,49 | ||
| Tótik Róbert | 1992 | 19,86 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Nagy Ferenc | ||||
| Visszalépett: | ||||
| Mohács, Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma | ||||
| Gerelyhajítás fiú | ||||
| 1. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 44,5325 | ||
| Bergmann Bence | 1992 | 48,42 | ||
| Kiss Iván | 1992 | 48,22 | ||
| Varga Tamás | 1991 | 46,19 | ||
| Vetro Gergő | 1991 | 35,30 | ||
| Gere Norbert | 1993 | 30,14 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné, Magyari József | ||||
| 2. | Szolnok, Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk. | 44,4925 | ||
| Gál Mihály | 1994 | 51,92 | ||
| Sárai Gábor | 1992 | 46,35 | ||
| Váradi Péter | 1991 | 41,03 | ||
| Csikós József | 1991 | 38,67 | ||
| Körmöndi Sándor | 1992 | 31,35 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Gálné Fancsali Ildikó, Ecseki Tibor, Majercsik László | ||||
| 3. | Dombóvár, Apáczai Csere János Ált., Középiskola, AMI és Kollégium | 40,3825 | ||
| Besze Zoltán | 1992 | 50,29 | ||
| Rácz Gergő | 1991 | 38,56 | ||
| Besze Tamás | 1994 | 36,74 | ||
| Venturini Benedek | 1994 | 35,94 | ||
| Habucki Milán | 1991 | 33,61 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács Viktória, Tarr Imre | ||||
| 4. | Pécs, Pollack Mihály Műszaki Szki. és Szakiskola | 39,5200 | ||
| Welchner András | 1991 | 54,07 | ||
| Lőrincz Zoltán Márk | 1992 | 40,74 | ||
| Erős Máté | 1993 | 34,08 | ||
| Bolvári Róbert | 1992 | 29,19 | ||
| Zátrok Róbert | 1994 | 24,06 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Király László | ||||
| 5 | Nyíregyháza, Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szki. | 38,4450 | ||
| Filkó Ákos | 1991 | 50,32 | ||
| Hajdu Adrián | 1992 | 38,52 | ||
| Kerekes László | 1992 | 34,96 | ||
| Borsi Ádám | 1992 | 29,98 | ||
| Gerzsenyi Albert | 1992 | 29,04 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Lakatos István | ||||
| 6. | Nyíregyháza, Krúdy Gyula Gimn. | 38,3350 | ||
| Bélteczky Márton | 1992 | 41,34 | ||
| Devera J. Bence | 1992 | 39,82 | ||
| Bíró Zoltán | 1991 | 36,74 | ||
| Molnár Ádám | 1991 | 35,44 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Fábián János | ||||
| 7. | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimn. és Kollégium | 37,5575 | ||
| Tamás Bence | 1993 | 40,21 | ||
| Szili László | 1991 | 36,97 | ||
| Bérces János | 1992 | 36,61 | ||
| Reining Márton | 1992 | 36,44 | ||
| Ruskó Máté | 1992 | 26,50 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Móra Zoltán, Scheidler Géza | ||||
| 8. | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimn. és Kollégium | 37,0975 | ||
| Bagi Péter | 1994 | 40,23 | ||
| Benkő Bence | 1992 | 40,04 | ||
| Bagi Ákos | 1992 | 36,20 | ||
| Kiss Bálint | 1993 | 31,92 | ||
| Gerendeli Gábor | 1993 | 25,80 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál | ||||
| 9. | Tatabánya, Tatabányai Ált. Isk., Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium | 36,8175 | ||
| Bíró Csaba | 1991 | 39,51 | ||
| Hegedűs Mihály | 1991 | 37,54 | ||
| Diószeghy-Pete Márk | 1993 | 36,71 | ||
| Hoffer József | 1993 | 33,51 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Triff Árkosi Anikó | ||||
| 10. | Miskolc, Diósgyőri Gimn. | 36,1550 | ||
| Sebők Balázs | 1992 | 42,07 | ||
| Besenyei Csaba | 1991 | 36,39 | ||
| Szaszkó Máté | 1992 | 33,22 | ||
| Czető Márk | 1993 | 32,94 | ||
| Orosz Gábor | 1992 | NM | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Pecsét Tibor | ||||
| 11. | Ásotthalom, Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium | 34,7575 | ||
| Horváth Tamás | 1992 | 36,08 | ||
| Németh Norbert | 1992 | 34,88 | ||
| Csikós Dávid | 1992 | 34,45 | ||
| Kocsis Norbert | 1993 | 33,62 | ||
| Pintér Ferenc | 1993 | 30,82 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Szaniszló Attila | ||||
| 12. | Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimn., Egyházzenei Szki. és Diákotthon | 32,4825 | ||
| Váraljai Zoltán | 1992 | 44,55 | ||
| Stabiszevszky Áron | 1994 | 30,72 | ||
| Kinde Mátyás | 1991 | 27,44 | ||
| Szabó Dániel | 1993 | 27,22 | ||
| Petrovics Péter | 1992 | 24,05 | ||
| Testnevelő / Felkészítő: Mácsár Gyula | ||||
| 4x1500 m fiú | ||||
| 1. | Veszprém, Vetési Albert Gimn. | 17:41,49 | ||
| Bakai Ferenc | 1993 | |||
| Soós János | 1991 | |||
| Kilián Dániel | 1994 | |||
| Szalai Benjamin | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Tóthné Stupián Anikó, Vesztergom János | ||||
| 2. | Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimn. | 17:45,59 | ||
| Hegedűs Ádám | 1991 | |||
| Gáspár Erik | 1992 | |||
| Szaniszló Barnabás | 1991 | |||
| Kosdi Dávid | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Pajor Ferencné | ||||
| 3. | Szombathely, Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | 17:53,77 | ||
| Lorencz Péter | 1992 | |||
| Fodor Mihály | 1993 | |||
| Tóth Balázs | 1991 | |||
| Virág Marcell | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Kunecz Árpád, Károly Frigyes | ||||
| 4. | Tata, Eötvös József Gimn. és Kollégium | 18:00,55 | ||
| Kubik Zsolt | 1993 | |||
| Török Bence | 1992 | |||
| Haris György | 1994 | |||
| Kubik Roland | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Kovács András | ||||
| 5. | Veszprém, Táncsics Mihály Szki., Szakiskola és Kollégium | 18:00,79 | ||
| Nagy Patrik | 1992 | |||
| Tulok Mátyás | 1994 | |||
| Tóth Áron | 1994 | |||
| Horváth Marcell | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Vántsa Endre, Németh Eszter | ||||
| 6. | Békéscsaba, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium | 18:06,46 | ||
| Gregor László | 1992 | |||
| Kecskeméti Sándor | 1992 | |||
| Szabó Sándor | 1993 | |||
| Sztriha István | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Bagi Árpád, Tóth Sándor | ||||
| 7. | Budaörs, Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 18:27,82 | ||
| Kovács Máté | 1994 | |||
| Farsang Bence | 1993 | |||
| Béndek András | 1991 | |||
| Koltai Kristóf | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Egri Gyula | ||||
| 8. | Gyula, Erkel Ferenc Gimn. és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium | 18:44,29 | ||
| Balogh Zalán | 1991 | |||
| Jámbor Zoltán | 1992 | |||
| Kertész Balázs | 1991 | |||
| Lunkán Gergő | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Czoldánné Domokos Györgyi, Kertes István | ||||
| 9. | Tiszaújváros, Eötvös József Gimn., Szakképző Iskola és Kollégium | 18:45,82 | ||
| Hankó Dávid | 1991 | |||
| Balogh Máté | 1993 | |||
| Hankó Gábor | 1993 | |||
| Balogh Bence | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Tóth Papp Tamás | ||||
| 10. | Baja, III. Béla Gimn. | 18:49,91 | ||
| Hosszejni Darjus | 1991 | |||
| Pósa Szabolcs | 1992 | |||
| Ossó Balázs | 1991 | |||
| Grünfelder Szilárd | 1993 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Siposné Cserjés Mária | ||||
| 11. | Tatabánya, Tatabányai Ált. Isk., Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium | 18:54,39 | ||
| Szabó Sándor | 1991 | |||
| Szabó József | 1993 | |||
| Szentiványi András | 1992 | |||
| Töli Bálint | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Triff Árkosi Anikó | ||||
| 12. | Miskolc, Andrássy Gyula Szki. | 18:58,60 | ||
| Faragó Tamás | 1994 | |||
| Takács Krisztián | 1991 | |||
| Orosz Tamás Gábor | 1992 | |||
| Hencz Gergő | 1992 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Gelsei László | ||||
| 13. | Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimn. | 19:03,46 | ||
| Juhász Balázs | 1993 | |||
| Kozics Patrik | 1994 | |||
| Kobor Balázs | 1993 | |||
| Farkas Dárius Ádám | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Majorné Szloboda Mária | ||||
| 14. | Szombathely, Gépipari Informatikai Műszaki Szki. és Kollégium | 19:03,83 | ||
| Tóth Attila | 1992 | |||
| Fatalin Benjamin | 1993 | |||
| Nagy Balázs | 1992 | |||
| Segyevi Ferenc | 1991 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Szoó Dániel | ||||
| 15. | Keszthely, Vajda János Gimn. | 19:17,25 | ||
| Bedő Soma | 1994 | |||
| Busznyák Tibor | 1993 | |||
| Kovács Márton | 1993 | |||
| Molnár Márk | 1995 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Csikós József | ||||
| Visszalépett: | ||||
| Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. | ||||
| Kecskemét, Bolyai János Gimn. | ||||
| Miskolc, Szemere Bertalan Szki., Szakiskola és Kollégium | ||||
| Svédváltó fiú | ||||
| 1. | Szombathely, Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 2:05,99 | ||
| Kalauz Gábor | 1992 | |||
| Szalai Szabolcs | 1991 | |||
| Gyurátz Gábor | 1993 | |||
| Arnhold Bence | 1994 | |||
| Testnevelő / Felkészítő: Hollósy Tibor, Lengyák György, Mohácsi Éva | ||||
| 2. | Budapest VI., Kölcsey Ferenc Gimn. | 2:06,22 | ||
| Prekli Zoltán | 1991 | |||
| Kessler Rosivall Márk | 1992 | |||
| Kovács László | 1991 | |||
| Kovács Dávid | 1992 | |||
