2008/2009.
TANÉVI
KARATE WKF DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Budapest - Sportkastély, 2008. november 30.
KUMITE
| 7 év alatti fiú Kumite, -27kg (8 fő) | |||||
| I. | Vécsei | Balázs | Budapest VI. | Bajza utcai Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Goldfinger | Dárió | Budapest | Janikovszky Éva Ált. Isk. | Nóva |
| III. | Kapdebo | Botond | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Gerlei | Gergő | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | HKSE |
| 7 év alatti lány Kumite, -25kg (2 fő) | |||||
| I. | Benkő | Zsófia | Budapest XIV. | Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Törő | Luca | Budapest XVII. | Czimra Gyula Ált. Isk. | Nóva |
| 7 év alatti lány Kumite, +25kg (3 fő) | |||||
| I. | Bozsik | Anikó | Budapest XI. | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Budai XI |
| II. | Süle | Evelin | Barcs | BNI Deák Ferenc Ált. Isk. | Barcs |
| III. | Jobbágy | Amanda | Szigetmonostor | Zöld Sziget Körzeti Álatlános Iskola | Meijin |
| 8 - 9 éves fiú Kumite, -32kg (25 fő) | |||||
| I. | Kurucz | Ábel | Dunaújváros | Petőfi Sándor Ált. Isk. | Patina |
| II. | Szabolcs | Botond | Dunaújváros | Móricz Zsigmond Ált. Isk. | Patina |
| III. | Rajnai | Richárd | Dunaújváros | Dózsa György Ált. Isk. | Patina |
| III. | Szilágyi | Tasferenc | Budaörs | Bleyer Jakab Ált. Isk. | Ganz Kesjár |
| 8 - 9 éves fiú Kumite, +32kg (19 fő) | |||||
| I. | Szűcs | Máté | Dunaújváros | Dózsa György Ált. Isk. | Patina |
| II. | Ratkovics | Péter | Budapest XVI. | Új Suli Alapítványi Iskola | Fighter |
| III. | Blága | Damján | Budaörs | Kesjár Csaba Ált. Isk. | Ganz Kesjár |
| III. | Erdős | Martin | Barcs | BNI Deák Ferenc Ált. Isk. | Barcs |
| 8 - 9 éves lány Kumite, -30kg (13 fő) | |||||
| I. | Vécsey | Katinka | Dunaújváros | Petőfi Sándor Ált. Isk. | Patina |
| II. | Baranyi | Zsófia | Budaörs | 1. sz. Esze Tamás Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Csatlós | Fanni | Budapest XIV. | Kaffka Margit Ált. Isk. | Raion karate s.e. |
| III. | Klement | Kármen Zea | Budapest XXIII. | Páneurópa Ált. Isk. | Budai XI |
| 8 - 9 éves lány Kumite, +30kg (12 fő) | |||||
| I. | Vasánszki | Virág | Dunaújváros | Dózsa György Ált. Isk. | Patina |
| II. | Kónya | Bianka | Gesztely | Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. | Renraku |
| III. | Czagány | Dóra | Budapest XV. | László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Bagi | Bettina | Budapest XIX. | Kós Károly Ált. Isk. | Black Belt |
| 10 - 11 éves fiú Kumite, -34kg (29 fő) | |||||
| I. | Kovács | Levente | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | Fighter |
| II. | Havasi | Olivér | Budapest | Arany János Ált. Isk. | Fighter |
| III. | Hercsik | Ádám | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | Patina |
| III. | Lencz | György | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 10 - 11 éves fiú Kumite, -40kg (25 fő) | |||||
| I. | György | Dániel | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | Fighter |
| II. | Pálmai | Olivér | Budapest XI. | Farkasréti Ált. Isk. | Ganz Kesjár |
| III. | Malhazjan | Dávid | Nyíregyháza | Bem József Ált. Isk. | Joshimon |
| III. | Varga | Zsolt | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. | KaiSei |
| 10 - 11 éves fiú Kumite, +40kg (24 fő) | |||||
| I. | Takács | Bence | Budapest VI. | Derkovits Gyula Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Ludwig | Róbert | Bátaszék | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. | Bátaszék |
| III. | Szvoboda | Barna | Budapest XV. | László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Pozderka | Dávid | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | KaiSei |
| 10 - 11 éves lány Kumite, -34kg (13 fő) | |||||
| I. | Lakatos | Nóra | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | Budaörs |
| II. | Rebeka | Henrietta | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. | Nóva |
| III. | Vida | Franciska | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | Budaörs |
| III. | Kiss | Réka | Budapest | Jókai Mór Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 10 - 11 éves lány Kumite, -40kg (6 fő) | |||||
| I. | Szakál | Romana | Mosonmagyaróvár | Móra Ferenc Ált.Isk. | Piramis |
| II. | Bakó | Benedikta | Dunaharaszti | Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk. | Dunaharaszti |
| III. | Nagy | Regina | Palotás | Palotási Ált.Isk. | Pásztó |
| III. | Sipos | Adél | Barcs | BNI Arany János Ált. Isk. | Barcs |
| 10 - 11 éves lány Kumite, +40kg (8 fő) | |||||
| I. | Sterck | Laura | Budapest II. | Orsolya Rendi Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. | Senshi |
| II. | Pál | Tímea | Budapest XVI. | Centenáriumi Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Keresztes | Dalma | Budapest II. | Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Ált.Isk. és Gimn. | Senshi |
| III. | Győriványi | Renáta | Budapest V. | Szemere Bertalan Gimn. és Ált. Isk. | Dynamic |
| 12 - 13 éves fiú Kumite, -40kg (20 fő) | |||||
| I. | Malhazjan | Szergej | Nyíregyháza | Bem József Ált. Isk. | Joshimon |
| II. | Berki | Bence | Balatonlelle | Balatonlellei Általános és Zeneiskola | Balatonlelle |
| III. | Himpli | Lénárd | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Orza | Andrei | Budapest | Pannónia Ált. Isk. | Wado SE |
| 12 - 13 éves fiú Kumite, -45kg (27 fő) | |||||
| I. | Rusóczki | Árpád | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | Fighter |
| II. | Nagy | Botond | Budapest XIV. | Hunyadi János Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Kiss | Tonuzóba | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | Sporting Budo |
| III. | Kovács | Viktor | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | Fighter |
| 12 - 13 éves fiú Kumite, -52kg (16 fő) | |||||
| I. | Hárspataki | Gábor | Budapest | Kosztolányi Dezső Ált. Isk. | Nóva |
| II. | Hajnal | Tamás | Budapest | Weöres Sándor Ált. Isk. | Nóva |
| III. | Gálffy | Botond | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | Fighter |
| III. | Sánta | Péter | Budapest XIV. | Szent István Gimn. | Erzsébetváros |
| 12 - 13 éves fiú Kumite, +52kg (16 fő) | |||||
| I. | Gréczi | Máté | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Szilva | Norbert | Budapest VI. | Derkovits Gyula Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Hidasi | Tibor | Piliscsaba | Ward Mária Ált. Isk. | Fudoshin |
| III. | Gerlei | Róbert | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | HKSE |
| 12 - 13 éves lány Kumite, -43kg (14 fő) | |||||
| I. | Vajda | Lilien | Budapest VIII. | Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola | Shoto XXII |
| II. | Radzik | Dorottya | Budapest XIV. | Álmos Vezér Gimn. és Ált. Isk. | Fighter |
| III. | Kőrősi | Felícia | Budapest VIII. | Losonci Téri Ált. Isk. | Shoto XXII |
| III. | Nógrádi | Nicol | Budapest XIV. | Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | HKSE |
| 12 - 13 éves lány Kumite, -50kg (11 fő) | |||||
| I. | Tache | Marike | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Sporting Budo |
| II. | Barabás | Alexandra | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Pozderka | Zsanett | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | KaiSei |
| III. | Varga | Nikolett | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. | KaiSei |
| 12 - 13 éves lány Kumite, +50kg (18 fő) | |||||
| I. | Varga | Fruzsina | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Erzsébetváros |
| II. | Széphegyi | Szilvia | Budapest VI. | Terézvárosi Két Tannyelvű Ált. Isk. és Gimn. | HKSE |
| III. | Babos | Mercédesz | Budapest XIV. | Hunyadi János Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Németh | Dóra | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| 14 - 15 éves fiú Kumite, -52kg (18 fő) | |||||
| I. | Szegedi | Döme | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | Fighter |
| II. | Draspó | László | Budapest IX. | Telepy Károly Testnevelés Szakosított Iskola | Nóva |
| III. | Gál | András | Szigetszentmiklós | Kardos István Általános és Közgazdasági Szki. | Halásztelek |
| III. | Kapdebo | Loránd | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| 14 - 15 éves fiú Kumite, -57kg (9 fő) | |||||
| I. | Antal | István | Budapest XI. | Öveges József Gyakorló Középiskola és Pedagógiai Szakszolgálat | AC-Arashi |
| II. | Farkas | Dávid | Budapest I. | Toldy Ferenc Gimn. | Pest Buda |
| III. | Rovó | Richárd | Budapest IX. | Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola | Tomoni |
| III. | Mogyorósi | Martin | Budapest XV. | Dózsa György Gimn. | Fortuna |
| 14 - 15 éves fiú Kumite, -63kg (6 fő) | |||||
| I. | Mészáros | Márk | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | Csik Ferenc Gimn |
| II. | Horváth | Zsolt | Budapest XII. | Budai Középiskola | Ganz Kesjár |
| III. | Molnár | Kevin | Budapest XIV. | Dr. Mező Ferenc Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Szakonyi | László | Kecskemét | Gáspár András Szki., Szakiskola és Kollégium | Sankudo |
| 14 - 15 éves fiú Kumite, -70kg (9 fő) | |||||
| I. | Munkácsi | Máté | Budapest IV. | Babits Mihály Gimn. | Sporting Budo |
| II. | Penksza | András | Budapest VIII. | Budapesti Piarista Gimn. | Nóva |
| III. | Lévai | Roland | Kecskemét | Kada Elek Közgazdasági Szki. | Sankudo |
| III. | Nagy | Ádám | Budapest | Eötvös József Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 14 - 15 éves fiú Kumite, +70kg (5 fő) | |||||
| I. | Sindler | Dávid | Budapest X. | Zrínyi Miklós Gimn. | Kono |
| II. | Rost | Ádám | Budapest XV. | Dózsa György Gimn. | Budai XI |
| III. | Horváth | Péter | Csorna | Hunyadi János Gimn.és Szki. | Piramis |
| III. | Dienes | Bence | Budapest XV. | László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 14 - 15 éves lány Kumite, -47kg (3 fő) | |||||
| I. | Hermann | Zsófia | Budapest XI. | József Attila Gimn. | HKSE |
| II. | Kovács | Nóra | Kecskemét | Kada Elek Közgazdasági Szki. | Sankudo |
| III. | Kucsera | Anna | Budapest VII. | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Gimn. | HKSE |
| 14 - 15 éves lány Kumite, -54kg (15 fő) | |||||
| I. | Keresztúri | Hanna | Nagykovácsi | AISB | Sporting Budo |
| II. | Kiss | Gréta | Dunaújváros | Rudas Közgazdasági Szki., Szakiskola és Kollégium | Rekon |
| III. | Karáth | Viktória | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Himpli | Kamilla | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 14 - 15 éves lány Kumite, +54kg (15 fő) | |||||
| I. | Bartha | Nikola | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. Gimn. | Fighter |
| II. | Palásti | Petra | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. Gimn. | Fighter |
| III. | Papp | Alexandra | Mosonmagyaróvár | Bolyai János Ált. Isk. és Közgazdasági Szki. | Piramis |
| III. | Fehér | Rebeka | Budapest XXI. | Csete Balázs Ált. Isk., Gimn. és Szki. | AC-Arashi |
| 16 - 17 éves fiú Kumite, -55kg (3 fő) | |||||
| I. | Brachna | Bence | Szarvas | Vajda Péter Gimn. | Fighter |
| II. | Malhazjan | Armen | Nyíregyháza | Vasvári Pál Gimn. | Joshimon |
| III. | Barcsi | Gábor | Dunaújváros | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola | Rekon |
| 16 - 17 éves fiú Kumite, -61kg (5 fő) | |||||
| I. | Kőhegyi | Zoltán | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. Gimn. | Fighter |
| II. | Horváth | Gábor | Tatabánya | Péch Antal Műszaki Szki. | Aramis |
| III. | Kiss | Ákos | Kecskemét | Bányai Júlia Gimn. | Sankudo |
| III. | Kardos | Szabolcs | Miskolc | Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola | Renraku |
| 16 - 17 éves fiú Kumite, -68kg (11 fő) | |||||
| I. | Tadissi | Martial | Budapest XIX. | Kispesti Deák Ferenc Gimn. | Kono |
| II. | Peller | Ádám | Budapest XXI. | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola | Seinchin |
| III. | Szabó | József | Miskolc | Kós Károly Építőipari Szki. | Renraku |
| III. | Virág | András | Kecskemét | ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szki. | Sankudo |
| 16 - 17 éves fiú Kumite, -76kg (8 fő) | |||||
| I. | Palásti | Roland | Budapest XVI. | Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szakközépiskola | Fighter |
| II. | Harsányi | Ádám | Budapest IX. | Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium | Seinchin |
| III. | Szűcs | Imre | Dunaújváros | Bánki Donát Gimn. és Szki. | Patina |
| III. | Bisztrony | Balázs | Budapest XI. | Széchenyi István Gimn. | SOZSIN |
| 16 - 17 éves fiú Kumite, +76kg (11 fő) | |||||
| I. | Gálik | Patrik | Kazincbarcika | Irinyi János Szki. és Kollégium | KVSE |
| II. | Berki | Dániel | Selyp | Március 15. Gimn. és Szakképző Iskola | HK BUJÁK |
| III. | Bátori | Gergő | Budapest XIV. | Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szakiskola | Kono |
| III. | Szalkai | Balázs | Budapest XXI. | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola | Nóva |
| 16 - 17 éves lány Kumite, -48kg (4 fő) | |||||
| I. | Juhász | Nikolett | Budapest I. | Hunfalvy János Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Kg. Szki. | Budaörs |
| II. | Bölcs | Fruzsina | Budapest XI. | Mechatronikai Szki. és Gimn. | Budaörs |
| III. | Repcsik | Abigél | Dunaújváros | Rosti Pál Gimn., Ált. és Szakképző Iskola | Ercsi |
| III. | Repcsik | Angéla | Dunaújváros | Rosti Pál Gimn., Ált. és Szakképző Iskola | Ercsi |
| 16 - 17 éves lány Kumite, -53kg (3 fő) | |||||
| I. | Bánházi | Zsófia | Budaörs | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | Budaörs |
| II. | Anti | Zsuzsanna | Budapest I. | Szilágyi Erzsébet Gimn. | Hegyvidék |
| III. | Kiss | Krisztina | Budapest | Német Nemzetiségi Gimn. | Seinchin |
| 16 - 17 éves lány Kumite, -59kg (7 fő) | |||||
| I. | Csák | Klaudia | Budapest | Vendéglátói és Idegenforgalmi Szki. | Erzsébetváros |
| II. | Kapdebo | Blanka | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Munkácsi | Lilla | Dunaújváros | Széchenyi István Gimn. | Patina |
| III. | Pulveri | Renáta | Dunaújváros | Dunaferr Szakközépiskola | Rekon |
| 16 - 17 éves lány Kumite, +59kg (7 fő) | |||||
| I. | Papp | Angéla | Budapest VIII. | Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. és Gimn. | Erzsébetváros |
| II. | Grünvalszky | Anna | Budapest VI. | Kölcsey Ferenc Gimn. | Shoto XXII |
| III. | Bükki | Rita | Budapest V. | Eötvös József Gimn. | Hegyvidék |
| III. | Pesti | Vivien | Kecskemét | Református Gimn. | Sankudo |
| 18 - 20 éves fiú Kumite, -65kg (3 fő) | |||||
| I. | Miklós | Dániel | Budapest XIII. | Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki. és Szakiskola | Dynamic |
| II. | Diószegi | Bence | Budapest IX. | Budapesti Corvinus Egyetem | Pest Buda |
| III. | Lippai | László | Kazincbarcika | Irinyi János Szki. és Kollégium | KVSE |
| 18 - 20 éves fiú Kumite, -70kg (5 fő) | |||||
| I. | Hargitay | Róbert | Budapest VII. | Heller Farkas Főiskola | Koroibosz |
| II. | Bisztrony | Csaba | Budapest XI. | Széchenyi István Gimn. | SOZSIN |
| III. | Répási | Jószef | Kazincbarcika | Ságvári Endre Gimn. | KVSE |
| III. | Balogh | Szabolcs | Miskolc | MIOK Gimn. | Justitia SE. |
| 18 - 20 éves fiú Kumite, -75kg (4 fő) | |||||
| I. | Grozdanov | Philip | Budapest XI. | Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. | Pest Buda |
| II. | Rády | Ákos | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. | Hegyvidék |
| III. | Göncz | Ádám | Zalaegerszeg | Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szki. és Szakiskola | Peregrinus |
| III. | Németh | Bence | Szombathely | Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Táplán |
| 18 - 20 éves fiú Kumite, +80kg (2 fő) | |||||
| I. | Csordás | Roland | Budapest XV. | László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Juhász | Lajos | Kazincbarcika | Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szki. | KVSE |
| 18 - 20 éves lány Kumite, -60kg (3 fő) | |||||
| I. | Hatvani | Zita | Dunaújváros | Rosti Pál Gimn., Ált. és Szakképző Iskola | Rekon |
| II. | Vass | Melinda | Budapest XII. | Schola Europa Akadémia Szki. | Senshi |
| III. | Zsíros | Anna | Miskolc | Lévay József Református Gimn. és Diákotthon | Renraku |
| 18 - 20 éves lány Kumite, +60kg (3 fő) | |||||
| I. | Németh | Zsuzsanna | Szombathely | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szki. | Leo |
| II. | Takács | Dóra | Budapest | Budapesti Gazdasági Főiskola | Seizan |
| III. | Nagy | Réka | Budapest XXI. | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szki. | Seizan |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KATA
| 7 év alatti fiú Kata (3 fő) | |||||
| I. | Kapdebo | Botond | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| II. | Goldfinger | Dárió | Budapest | Janikovszky Éva Ált. Isk. | Nóva |
| III. | Vécsei | Balázs | Budapest VI. | Bajza Utcai Ált. Isk. | Dynamic |
| 7 év alatti lány Kata (4 fő) | |||||
| I. | Benkő | Zsófia | Budapest XIV. | Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Bozsik | Anikó | Budapest XI. | Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szki. | Budai XI |
| III. | Hernádi | Dorina | Miskolc | Szilágyi Dezső Ált. Isk. | Justitia SE. |
| III. | Jobbágy | Amanda | Szigetmonostor | Zöld Sziget Körzeti Ált. Isk. | Meijin |
| 8 éves fiú Kata (15 fő) | |||||
| I. | Elek | Zoltán | Budapest XV. | Neptun utcai Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Baksa-Soós | Csanád | Budapest II. | Áldás Utcai Ált. Isk. | Hegyvidék |
| III. | Deák | Roland | Fót | Fáy András Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Agócs | Ádám | Szigethalom | Gróf Széchenyi István Ált. Isk. | Seizan |
| 8 éves lány Kata (7 fő) | |||||
| I. | Farkas | Eszter | Budapest | Erkel Ferenc Ált. Isk. | Black Belt |
| II. | Boussebaa | Hadjer | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Senshi |
| III. | Baranyi | Zsófia | Budaörs | 1. sz. Esze Tamás Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Kissimon | Réka | Fót | Fóti Ökumenikus Ált. Isk. és Gimn. | Hontono |
| 9 éves fiú Kata (17 fő) | |||||
| I. | Forgács | Tamás | Budapest XI. | Törökugrató utcai Ált. Isk. | Budaörs |
| II. | Erdős | Martin | Barcs | BNI Deák Ferenc Ált. Isk. | Barcs |
| III. | Pataki | Tamás | Tiszalúc | Arany János Ált. Isk. | Renraku |
| III. | Badgi | Márk | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| 9 éves lány Kata (13 fő) | |||||
| I. | Czagány | Dóra | Budapest XV. | László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | Dynamic |
| II. | Klement | Kármen Zea | Budapest XXIII. | Páneurópa Ált. Isk. | Budai XI |
| III. | Vég | Alexandra | Budapest XV. | Magyar-Kínai Kéttannyelvű Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Bagi | Bettina | Budapest XIX. | Kós Károly Ált. Isk. | Black Belt |
| 10 éves fiú Kata (25 fő) | |||||
| I. | Nagy | Balázs | Budapest XIV. | Hunyadi János Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Lencz | György | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Ozsváth | Patrik | Tiszalúc | Arany János Ált. Isk. | Renraku |
| III. | Andrási | Dávid | Budapest XVIII. | Kassa Utcai Ált. Isk. | IC TATAMI |
| 10 éves lány Kata (6 fő) | |||||
| I. | Gyenes | Alíz | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Senshi |
| II. | Rebeka | Henrietta | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Kása | Zsófia | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | Hontono |
| III. | Boussebaa | Aicha | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Senshi |
| 11 éves fiú Kata (24 fő) | |||||
| I. | Mihály | Péter | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Albert | Patrik | Komárom | Komárom Város Szőnyi Bozsik József Ált. Isk. | Tempo |
| III. | Dalos | Máté | Budapest II. | Baár-Madas Református Gimn. és Ált. Isk. | Sporting Budo |
| III. | Hermann | Gergő | Budapest XXI. | Katona József Ált. Isk. | Csepel |
| 11 éves lány Kata (16 fő) | |||||
| I. | Sterck | Laura | Budapest II. | Orsolya Rendi Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. | Senshi |
| II. | Győriványi | Renáta | Budapest V. | Szemere Bertalan Gimn. és Ált. Isk. | Dynamic |
| III. | Bakó | Benedikta | Dunaharaszti | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. | Dunaharaszti |
| III. | Kiss | Réka | Budapest | Jókai Mór Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 12 éves fiú Kata (24 fő) | |||||
| I. | Koch | Szabolcs | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. | Sporting Budo |
| II. | Tóth | Fábián | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Sporting Budo |
| III. | Salamon | Szabolcs | Balatonlelle | Balatonlellei Általános éa Zeneiskola | Balatonlelle |
| III. | Hora | Ádám | Miskolc | Miskolc-Tapolcai Ált. Isk. | Justitia SE |
| 12 éves lány Kata (18 fő) | |||||
| I. | Tache | Marike | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. | Sporting Budo |
| II. | Tóth | Rebeka | Somogyvár | Szent László Király Ált. Isk. | Somogyvár |
| III. | Simor | Sarolta | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. | KaiSei |
| III. | Barabás | Alexandra | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| 13 éves fiú Kata (22 fő) | |||||
| I. | Nagy | Botond | Budapest XIV. | Hunyadi János Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Szabó | Bence | Pásztó | Gárdonyi Géza Ált. Isk. | Pásztó |
| III. | Dalos | Áron | Budapest II. | Baár-Madas Református Gimn. és Ált. Isk. | Sporting Budo |
| III. | Gréczi | Máté | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| 13 éves lány Kata (15 fő) | |||||
| I. | Varga | Nikolett | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. | KaiSei |
| II. | Pozderka | Zsanett | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. | KaiSei |
| III. | Lencz | Klaudia | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Takáts | Kamilla | Budapest XIV. | Dr. Mező Ferenc Ált. Isk. | Nóva |
| 14 éves fiú Kata (13 fő) | |||||
| I. | Pákay | Péter | Budapest XVI. | Néri Szent Fülöp Katolikus Ált. Isk. | AC-Arashi |
| II. | Boros | Zoltán | Dunaújváros | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. | Hikari |
| III. | Molnár | Kevin | Budapest XIV. | Dr. Mező Ferenc Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Szűcs | József | Dunaújváros | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. | Hikari |
| 14 éves lány Kata (11 fő) | |||||
| I. | Kótai | Anasztázia | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. | Senshi |
| II. | Gál | Enikő | Szombathely | Kanizsai Dorottya Gimn. | Leo |
| III. | Himpli | Kamilla | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. | AC-Arashi |
| III. | Marczal | Dorottya | Budapest I. | Szilágyi Erzsébet Gimn. | Á.S.E. |
| 15 éves fiú Kata (7 fő) | |||||
| I. | Debreceni | Ádám | Miskolc | Andrássy Gyula Szki. | Justitia SE. |
| II. | Ronyec | Ádám | Tatabánya | Bárdos László Gimn. | Tempo |
| III. | Fedor | Norbert | Budapest XX. | Eötvös Loránd Szki. és Szakiskola | Dunaharaszti |
| III. | Simon | Sebestyén | Budapest VIII. | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Balatonszárszó |
| 15 éves lány Kata (11 fő) | |||||
| I. | Kálmán | Orsolya | Budapest XII. | Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Hegyvidék |
| II. | Tóth B. | Patrícia | Budaörs | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | Hegyvidék |
| III. | Karáth | Viktória | Budapest II. | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | Nóva |
| III. | Horváth | Zita | Budapest XII. | Városmajori Gimn. | Sporting Budo |
| 16 éves fiú Kata (7 fő) | |||||
| I. | Kónya | Levente | Miskolc | Avasi Gimn. | Renraku |
| II. | Simándi | Gergely | Siófok | Perczel Mór Gimn. | Balatonszárszó |
| III. | Barcsi | Gábor | Dunaújváros | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola | Rekon |
| III. | Schmölcz | Krisztián | Tatabánya | Árpád Gimn. | Tempo |
| 16 éves lány Kata (9 fő) | |||||
| I. | Schapira | Dóra | Budakeszi | Nagy Sándor József Gimn. | Senshi |
| II. | Anti | Zsuzsanna | Budapest I. | Szilágyi Erzsébet Gimn. | Hegyvidék |
| III. | Keresztes | Fanni | Budapest V. | Eötvös József Gimn. | Senshi |
| III. | Bánházi | Zsófia | Budaörs | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | Budaörs |
| 17 éves fiú Kata (9 fő) | |||||
| I. | Ocsovai | Gergő | Aszód | Aszódi Evangélikus Gimn. | Pásztó |
