Z

2007/2008. TANÉVI
I. SZINKRONÚSZÓ DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Budapest - Hajós Alfréd Uszoda, 2008. március 30.

OUT_I  
H Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 1. Panel summa(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl.
1
Maár Emese
Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk.
ORKA
1999 5,6 5,3 5,8 6 6 6 5,8 5,84 29,2
2
Kreitl Kitti
Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Szárazréti Tagiskola
ORKA
1999 5,2 5,9 5,6 5,8 5,7 5,9 5,2 5,64 28,2
3
Horváth Lili
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2001 5,2 5,3 5,5 4,9 6,1 5,8 5,4 5,44 27,2
4
Babits Emma
Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
ORKA
1999 5,1 5,3 5,3 5,7 5,4 5,5 5,3 5,36 26,8
5
Szeidl Réka
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2001 5,2 5 5,2 3,8 5,4 5,7 5,8 5,3 26,5
6
Matók Sára
Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
ORKA
2000 5,4 5,2 5,1 5,5 5 5,3 4,7 5,2 26
7
Steinmetz Laura
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2001 4,9 4,9 5 5,2 5,6 4,9 5,3 5,06 25,3
8
Ivanics Berta
Mór, Szent Erzsébet Római Kat. Ált. Isk.
ORKA
1999 5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,2 4,82 24,1
9
Buzsik Zsóka
Aba, Aba Sámuel Ált Isk.
ORKA
2001 4,2 4,5 5 5,6 5,2 5 4 4,78 23,9
10
Vivas Leonor
Budapest III., Fodros Ált. Isk.
SZŐKE ZS.
1999 4,3 4,6 4,6 5,2 5,1 4,3 4,2 4,58 22,9
11
Nagy Krisztina
Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
ORKA
2000 4,7 4,2 3,8 4,7 4,9 3,6 4 4,28 21,4
12
Nagy Anna
Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
ORKA
2000 4,2 4,3 4 4,4 4,2 4,4 3,9 4,22 21,1
13
Holczmann Dóra
Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk.
ORKA
2001 4,4 3,9 4 3,4 4,3 4,6 4,5 4,22 21,1
14
Ivanics Dorottya
Mór, Szent Erzsébet Római Kat. Ált. Isk.
ORKA
2000 3 3,2 4,4 4,3 4,7 3,9 4 3,96 19,8
15
Sváb Viktória
Budapest XII., Jókai Mór Ált. Isk.
SZŐKE ZS.
1999 3,5 3,5 3,9 3,5 3 3 3,9 3,48 17,4
16
Pakányi Luca
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2000 2,6 2,7 3,6 4 4 3 4,2 3,46 17,3
17
Urbantsok Tímea
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2001 2,3 2,4 3,8 2,8 3 4 3,9 3,18 15,9
18
Ilosvai Júlia Csilla
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2000 3,1 3 3,2 2 2,8 2,8 3,5 2,98 14,9
19
Kovács Kitti
Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
ORKA
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
Molnár Fruzsina
Székesfehérvár, Vasvári Pál Ált. Isk.
ORKA
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21
Hajdu Evelin
Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk.
ORKA
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22
Szabó Veronka
Budapest XII., Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
SZŐKE ZS.
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23
                0 0
24
                0 0
25
Vitéz Anna
Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Szárazréti Tagiskola
ORKA
2000 0 0 0 0 0 0 0    
 
kezdő_I  
H Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 1. Panel  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl. summa(5)
1 Szabó Anna Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. ORKA 1999 6 6,1 6 6,4 6,4 6 6,4 6,18 30,9
2 Kovács Kata Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1999 5,7 5,8 6 6,4 6,1 6,3 6 6,04 30,2
3 Izsold Vanessza Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. ORKA 1999 5,8 5,3 6,1 5,9 5,5 6 6 5,84 29,2
4 Kolarovszki Petra Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 2000 5,5 5,2 5,5 5,8 4,7 5,7 5,5 5,48 27,4
5 Kuslics Anna Sopron, Deák Téri Ált. Isk. SOPRON 2001 5,2 5,5 4,8 5,7 5,7 5,2 6 5,46 27,3
6 Lehota Lili Kincsebánya, Radnóti Miklós Ált Isk. Kazinczy Ferenc Tagiskola  ORKA 1999 5,4 5,5 5 6 5,1 5,9 5 5,38 26,9
7 Szabó Regina Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. ORKA 2000 4,1 4,5 5,4 5,9 5,3 6,2 5,7 5,36 26,8
8 Nagylaki Fanni Vanda Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1999 5 5,3 5,3 5,6 4,9 5,9 5,4 5,32 26,6
9 Buzsik Borka Aba, Aba Sámuel Ált Isk. ORKA 2000 4,3 4 5,6 6 5,2 5,4 5,6 5,22 26,1
10 Fűtő Zsófia Budapest XIX., Berzsenyi Dániel Ált. Isk. SZŐKE ZS. 2000 4,9 4,4 5,5 5 5,8 5,1 5,5 5,2 26
11 Koroknai Hanna Sopron, Hunyadi János Evangélikus Ált. Isk. SOPRON 2000 5,3 5,7 5,4 4,2 5 4,5 5,8 5,18 25,9
12 Niederer Akilina Székesfehérvár, Zentai Úti Ált. Isk. ORKA 1999 4,5 4,8 4,8 5,4 5,1 5 5,4 5,02 25,1
13 Németh Veronika Sopron, Deák Téri Ált. Isk. SOPRON 2000 4,6 4,3 4,6 4,1 5 5 4 4,52 22,6
14 Turger Virág Hanna Kaposvár, Toponári Ált. Isk. KAPOSVÁR 2000 4,6 4,4 4,3 4 4,5 4,7 5,1 4,5 22,5
15 Virág Anna Júlia Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. ORKA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Reimer Alexandra Budapest XII., Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hidas Dóra Tatabánya, Váci Mihály Ált. Isk. ORKA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
haladó_I  
H Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 1. Panel  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl. summa(5)
1 Tihanyi Dorka Sopron, Fenyő Téri Ált. Isk. SOPRON 2000 6 6 5,8 6,3 6,5 6,1 6,3 6,14 30,7
2 Garamvölgyi Gréta Hosszúhetény, Nemes János Általános Művelődési Központ PÉCS 1999 6,2 5,9 5,9 6,2 5,9 5,6 6 5,98 29,9
3 Kassai Kamilla Budapest II., Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimn. NEPTUNUS 2000 5,4 5,2 5,2 6 6 5,8 5 5,52 27,6
4 Kaesz Bernadett Pécs, Budai-Városkapu Isk. Szieberter Róbert Int. PÉCS 1999 5,7 5,5 5,4 5,8 5,3 4,9 5,5 5,48 27,4
5 Logan Alieen Izabella Sopron, Szent Orsolya Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. SOPRON 1999 5,6 5,4 4,9 5 4,5 5,4 5,3 5,2 26
6 Drajkó Szonja Budapest II., Remetekertvárosi Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1999 4,6 4 4,7 4,5 4 3,9 4,3 4,28 21,4
7 Markella Adél Bicske, Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. SZŐKE ZS. 2000 4,5 3,9 4 4,1 4,7 4 4 4,12 20,6

 

out_II                             
 
H
Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 2. Panel  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl. summa(5)
1
Dancsó Dóra Várpalota, Bán Aladár Ált. Isk.   ORKA 1998 4,4 4,3 3,7 5,2 4,3 4,7 4,6 4,46 22,3
     
kezdő_II  
H Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 2. Panel  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl. summa(5)
1 Dávidházy Dalma Sopron, Fenyő Téri Ált. Isk. SOPRON 1998 5,1 5,4 5,2 5,8 5,8 5,6 5,7 5,54 27,7
2 Heiszer Magdolna Kaposmérő, Hunyadi János Ált. Isk. KAPOSVÁR 1998 4,9 5,5 5,5 6 4,7 5,1 5,7 5,34 26,7
3 Gábor Virág Budapest II., Törökvész Úti Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1998 6 5,7 4,7 5 5,4 5,4 4,7 5,24 26,2
4 Reimer Alexandra Budapest XII., Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1999 5 6 5,1 5,1 5,2 5 4,8 5,08 25,4
5 Kriston Klára Mária Kaposmérő, Hunyadi János Ált. Isk. KAPOSVÁR 1997 5,2 4,9 4 5,6 5,3 4,9 4,7 5 25
6 Szrath Rebeka Kaposvár, Zrínyi Ilona Ált. Isk. KAPOSVÁR 1997 4,6 4,1 3,8 5,5 5,3 5,2 5,7 4,94 24,7
7 Szabó Regina Székesfehérvár, Széna Téri Ált. Isk. ORKA 1998 4,8 5 5 5,3 4,9 4,5 4,6 4,86 24,3
8 Kovács Eszter Sopron, Kozmutza Kozmutza Flóra Ált. Isk. SOPRON 1998 4,4 4,4 4,2 5,2 5,7 5 4,9 4,78 23,9
9 Kovács Anett Monor, Kossuth Lajos Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
haladó_II  
H Név Település / Iskola Egyesület Szül. dátum 2. Panel  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Átl. summa(5)
1 Nzala Dorothy Fanny Budapest II., Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. és Gimn. SZŐKE ZS. 1997 6,4 6,1 6,6 6,6 6,5 6,5 6 6,42 32,1
2 Szloboda Gréta Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ORKA 1998 6,2 6,8 6,8 6,2 6,2 6 6,4 6,36 31,8
3 Kaminszky Csenge Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1998 6,3 6,5 6,7 5,8 6,5 6,2 5,5 6,26 31,3
4 Manhercz Alexandra Budapest II., Gustave Eiffel Francia Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. SZŐKE ZS. 1997 6,1 6,1 5,9 6,2 6 6,4 6,5 6,16 30,8
5 Salacz Kíra Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 6,1 6 5,7 6,1 6,3 5,9 5,7 5,96 29,8
6 Bozai Laura Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1997 6 5,9 6,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,86 29,3
7 Szegfű Fanni Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Szárazréti Tagiskola ORKA 1997 5,6 6,2 5,7 6 6,1 5,4 5,7 5,82 29,1
8 Gyugyi Fanni Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimn., Ált. Isk. KAPOSVÁR 1997 5,9 5,5 5,8 5,8 5,7 5,6 5,3 5,68 28,4
9 Keserű Viktória Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,8 5,6 5,5 5,6 5,8 5,3 5,4 5,58 27,9
10 Vigh Anna Boglárka Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimn., Ált. Isk. KAPOSVÁR 1997 5,8 5,8 4,1 5,4 5,8 5,6 5 5,52 27,6
11 Juhász Fanni Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,7 5,6 5,7 5,5 5,2 5,4 5,4 5,52 27,6
12 Bartus Vivien Sopron, Fenyő Téri Ált. Isk. SOPRON 1998 5,5 5,9 5,2 5,3 5,5 5,6 5,6 5,5 27,5
13 Damsits Laura Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,2 5,8 5,8 4,7 5,3 5,4 5,6 5,46 27,3
14 Magyar Fatime Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ORKA 1997 5,9 5,3 5,7 5,5 4,9 5 5,7 5,44 27,2
15 Schiler Michele Bogád, Dr. Berze Nagy János Körzeti Ált. Isk. PÉCS 1997 5,3 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5 5,42 27,1
16 Németh Fruzsina Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,7 6,1 4,4 5,2 5,8 5,3 5 5,4 27
17 Pál Anna Széchenyi István Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1998 5,1 5,6 5,2 5,4 5,7 5,5 5,2 5,38 26,9
18 Zsámbók Fanni Sopron, Hunyadi János Evangélikus Ált. Isk. SOPRON 1998 5,6 5,4 4,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,36 26,8
19 Berey Luca Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1998 5,5 5,7 5,1 5,5 5,4 5,1 5,1 5,32 26,6
20 Csintó Mirtill Sopron, Fenyő Téri Ált. Isk. SOPRON 1998 5,2 5,9 5 5,7 5,6 5,1 4,6 5,32 26,6
21 Nagy Zsófia Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,6 5,5 5,2 5,3 5 5,1 5,5 5,32 26,6
22 Bőr Angéla Budapest II., Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. SZŐKE ZS. 1998 5,3 5,3 4,3 5,5 5,1 5 5,3 5,2 26
23 Balázs Kitti Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5 4,9 4,8 5,2 5,4 5,2 5,3 5,12 25,6
24 Kolarovszki Réka Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 4,8 5 4,9 5 5,3 5,3 5,6 5,1 25,5
25 Trifunov Vanessza Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. ORKA 1997 5,4 5,1 5 5,2 5,2 4,9 5 5,1 25,5
26 Szalai Réka Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 5,4 5,2 4,7 5,1 5,5 5 4,3 5,08 25,4
27 Juhász Maja Budapest XIV., Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. SZŐKE ZS. 1998 5,7 5,6 4 4,9 5 5 4,7 5,04 25,2
28 Bór Dorina Sopron, Lackner Kristóf Ált. Isk. SOPRON 1998 4,9 5,7 4,5 5,6 5 4,7 4,8 5 25
29 Kutsera Fruzsina Pécs, Városközponti Iskola Belvárosi Ált. Isk. PÉCS 1998 4,6 5,7 4,2 5 4,9 5,2 5,2 4,98 24,9
30 Bakó Dorka Ágnes Pécs, Városközponti Iskola Belvárosi Ált. Isk. PÉCS 1998 4,6 5 4,1 4,8 5,1 4,8 4,7 4,78 23,9
31 Hadházi Tamara Pécs, Városközponti Iskola Belvárosi Ált. Isk. PÉCS 1997 4,7 4,8 4,3 4,8 4,4 4,7 5,1 4,68 23,4
32 Kovács Borbála Székesfehérvár, Hétvezér Téri Ált. Isk. ORKA 1997 4,7 4,8 3,8 4,9 4,4 3,8 4,8 4,5 22,5
33 Pinke Vanessza Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. ORKA 1998 4 4,1 3 4,7 3,7 3,5 3 3,66 18,3

 

 


Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: 06-(1) 460-6913 Fax: 06-(1) 460-6914
E-mail: mdszok@mdsz.hu
2007 - 2KAL Informatika