2007/2008. TANÉVI
NAGYPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA
IV. BÜRGER MIKLÓS EMLÉKVERSENY
ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
Budapest - Városligeti Műjégpálya, 2007. december 14.
RÖVIDTÁV
I. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 130 | Bejczi Botond | 1999 |
Szombathely, KDSE | 00:24.08 | ||
| 2 | 131 | Fanta Bence Balázs | 1999 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:24.73 | ||
| 3 | 135 | Zsemlye Balázs | 1999 |
Budapest, Német Tagozatos Ált. Isk. | 00:24.74 | ||
| 4 | 144 | Nemes Krisztián | 1999 |
Tatabánya / Herman Ottó Általános Iskola | 00:25.03 | ||
| 5 | 141 | Krizsán Bence | 1999 |
Érd / Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. | 00:25.11 | ||
| 6 | 139 | Herbacsek Bence | 1999 |
Szeged, KDE | 00:25.66 | ||
| 7 | 133 | Forrai Áron | 1999 |
Szeged-Tornádó / Tiszaparti Ált. Isk. | 00:25.89 | ||
| 8 | 143 | Meszes János | 1999 |
Tatabánya | 00:26.19 | ||
| 9 | 150 | Remete Csanád | 1999 |
Tatabánya / Sárberki Általános Iskola | 00:26.31 | ||
| 10 | 142 | Kun Balázs | 1999 |
Tatabánya / Jókai Mór Általános Iskola | 00:26.40 | ||
| 11 | 151 | Szolga Bertalan | 2000 |
Bp. / Keve-Kiserdei Ált. Isk. | 00:27.19 | ||
| 12 | 140 | Horváth Tamás | 1999 |
Szombathely, KDSE | 00:27.34 | ||
| 13 | 132 | Fejes Dániel | 1999 |
Bakáts téri Ált. Isk. | 00:29.19 | ||
| 14 | 137 | Gyurmánczky Dániel | 2001 |
Tatabánya | 00:29.67 | ||
| 15 | 138 | Hajdú Kevin | 1999 |
Szeged, KDE | 00:30.05 | ||
| 16 | 134 | Fóthi Gergő | 2000 |
Tatabánya | 00:33.08 | ||
| 17 | 158 | Vígh Erik | 2000 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:33.61 | ||
| 18 | 157 | Váradi György | 1999 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:33.72 | ||
| 19 | 136 | Gödl Dániel | 1999 |
Szeged-Tornádó / J.GY.T.F. | 00:33.80 | ||
| 20 | 149 | Remete Botond | 2002 |
Tatabánya / Sárberki Óvóda | 00:37.56 | ||
| 21 | 146 | Pomplényi Kristóf | 2000 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:40.26 | ||
II. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 108 | Pásztor Márk | 1997 |
Szeged-Tornádó / Tiszaparti Ált. Isk. | 00:22.77 | ||
| 2 | 111 | Sáradi Martin | 1997 |
Tatabánya / Ságvári Endre Általános Iskola | 00:22.80 | ||
| 3 | 106 | Németh Lóránd | 1998 |
Szeged-Tornádó / Madách Imre ált.isk. | 00:23.03 | ||
| 4 | 100 | Hegedűs Ákos | 1997 |
Szeged-Tornádó / Rókusi Ált.Isk. | 00:23.13 | ||
| 5 | 98 | Gila Bálint | 1998 |
Tatabánya / Széchenyi Általános Iskola | 00:23.19 | ||
| 6 | 95 | Gila Balázs | 1998 |
Tatabánya / Széchenyi Általános Iskola | 00:24.42 | ||
| 7 | 90 | Csábi Tamás | 1997 |
Balassagyarmat / Kiss Árpád Ált. Isk. | 00:24.80 | ||
| 8 | 94 | Forrai Benedek | 1997 |
Szeged-Tornádó / Tiszaparti Ált. Isk. | 00:27.39 | ||
| 9 | 103 | Kiss Dominik | 1997 |
Nyíregyháza / Apáczai Csere János Ált.Isk. | 00:27.71 | ||
| 10 | 104 | Kovács Marcell | 1998 |
Szeged, KDE | 00:27.87 | ||
| 11 | 109 | Rácz Levente | 1998 |
Szeged-Tornádó / Tiszaparti Ált. Isk. | 00:28.35 | ||
| 12 | 110 | Remete Solt | 1998 |
Tatabánya / Sárberki Általános Iskola | 00:29.43 | ||
| 13 | 112 | Szolga Bálint | 1998 |
Bp. / Krúdy Gyula Ált. Isk. | 00:30.15 | ||
| 14 | 99 | Gyenge Bíró István | 1998 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:48.50 | ||
III. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 63 | Hülber Dániel | 1996 |
Szeged-Tornádó / Tarján III.ált.isk | 00:41.94 | ||
| 2 | 67 | Nagy Péter | 1996 |
Tatabánya / Bólyai Általános Iskola | 00:42.18 | ||
| 3 | 69 | Szalóky Benjamin | 1996 |
Szeged-Tornádó / Táltos ált.isk. | 00:42.23 | ||
| 4 | 61 | Farkas Tamás | 1996 |
Szeged, KDE | 00:43.00 | ||
| 5 | 64 | Lippa Olivér | 1995 |
Nyíregyháza / Szabó Lőrinc Ált. Isk. | 00:43.65 | ||
| 6 | 54 | Abnouje Noureddine | 1995 |
Tatabánya / Dózsa György Általános Iskola | 00:44.61 | ||
| 7 | 62 | Gengeliczky Domokos | 1995 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:45.07 | ||
| 8 | 59 | Csonka Gábor | 1995 |
Szombathely, KDSE | 00:45.27 | ||
| 9 | 55 | Aradi Zsolt | 1996 |
Tatabánya / Széchenyi Általános Iskola | 00:46.34 | ||
| 10 | 70 | Vincze Péter | 1996 |
Nyíregyháza / Apáczai Csere János Ált.Isk. | 00:47.87 | ||
| 11 | 57 | Csányi Hunor | 1996 |
Bp / Szt. Benedek Ált.Isk. | 00:52.07 | ||
| 12 | 68 | Nyilas Tamás Márk | 1996 |
Bp. / Terézvárosi Kéttannyelvű Ált. Isk. | 00:55.05 | ||
| 13 | 56 | Bán Zsombor | 1996 |
Szeged-Tornádó | 00:55.86 | ||
| 14 | 71 | Zámbó Bence | 1996 |
Tatabánya | 00:56.18 | ||
| 15 | 65 | Nacsa Bence | 1995 |
Szeged-Tornádó | 00:59.24 | ||
IV. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 22 | Aradi Balázs | 1993 |
Tatabánya / Bárdos László Gimnázium | 00:35.86 | ||
| 2 | 33 | Papp Hunor | 1993 |
Bp / Széchenyi István Ált. Isk. | 00:37.60 | ||
| 3 | 39 | Szakály Richárd | 1993 |
Bp. / Erzsébet utcai Ált.Isk. | 00:38.58 | ||
| 4 | 24 | Barta Kristóf | 1993 |
Bp. / Forrai Kéttannyelvű Gimnázium | 00:38.84 | ||
| 5 | 25 | Dékány Bence | 1993 |
Szeged-Tornádó / Táltos ált.isk. | 00:38.84 | ||
| 6 | 32 | Molnár Márk | 1994 |
Szombathely, KDSE | 00:39.21 | ||
| 7 | 31 | Makszim Zsombor | 1994 |
Tatabánya / Váczi Mihály Általános Iskola | 00:39.36 | ||
| 8 | 37 | Szabó László | 1993 |
Tatabánya / Dózsa György Általános Iskola | 00:39.61 | ||
| 9 | 34 | Pásztor Patrick | 1994 |
Szeged-Tornádó / Rókusi ált isk | 00:40.09 | ||
| 10 | 27 | Fürtön Ádám | 1994 |
Szeged-Tornádó / Táltos ált.isk. | 00:40.11 | ||
| 11 | 23 | Árpádfalvi Dániel | 1993 |
Szeged-Tornádó / J.G.Y.T.F. | 00:40.87 | ||
| 12 | 41 | Tóth Krisztián | 1994 |
Szombathely, KDSE | 00:41.32 | ||
| 13 | 28 | Gyimesi András | 1993 |
Szombathely, KDSE | 00:41.60 | ||
| 14 | 30 | Kukucska Samu | 1993 |
Nyíregyháza / Krúdy Gyula Gimnázium | 00:42.60 | ||
| 15 | 35 | Paulovics Péter | 1994 |
Bp. / Arany János Ált.Isk. | 00:43.09 | ||
| 16 | 26 | Frecska Máté | 1994 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:43.53 | ||
| 17 | 29 | Horváth Bence | 1993 |
Bp. / Dr.Mező Ferenc Ált.Isk. | 00:44.02 | ||
| 18 | 42 | Vincze Dániel | 1994 |
Nyíregyháza / Apáczai Csere János Ált.Isk. | 00:45.77 | ||
| 19 | 40 | Sztezserán György | 1993 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:48.77 | ||
| 20 | 38 | Szabó Marcell | 1994 |
Nyíregyháza / Apáczai Csere János Ált.Isk. | 00:50.59 | ||
V. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 16 | Ipach Robin Máté | 1992 |
Tatabánya / Eötvös József Gimnázium | 00:20.48 | 00:37.49 | 00:57.97 |
| 2 | 12 | Nyitrai Tibor | 1992 |
Nyíregyháza / Krúdy Gyula Gimnázium | 00:23.49 | 00:43.11 | 01:06.60 |
| 3 | 11 | Lajos Tamás | 1992 |
Nyíregyháza / Zrinyi Ilona Gimnázium | 00:22.87 | 00:45.70 | 01:08.57 |
| 4 | 15 | Tokai Dávid | 1992 |
Bp. / Egressy Gábor Kéttannyelvű Müsz.Szak.Isk. | 00:24.38 | 00:44.79 | 01:09.17 |
VI. Korcsoport Fiú |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 5 | Kis Gábriel | 1989 |
Tatabánya / Bárdos László Gimnázium | 00:17.74 | 00:31.10 | 00:48.84 |
| 2 | 4 | Udvarhelyi Ádám | 1990 |
Szombathely, KDSE | 00:17.65 | 00:31.43 | 00:49.08 |
| 3 | 36 | Oros Gábor | 1989 |
Bp. Széchenyi István Gmnázium | 00:20.22 | 00:37.59 | 00:57.81 |
I. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 126 | Séfer Diána | 1999 |
Szombathely, KDSE | 00:25.21 | ||
| 2 | 116 | Fábián Fanni | 2000 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:28.09 | ||
| 3 | 118 | Horváth Luca | 1999 |
Szeged, KDE | 00:28.30 | ||
| 4 | 128 | Szántó Petra | 1999 |
Szeged, KDE | 00:28.45 | ||
| 5 | 122 | Meszes Rebeka | 1999 |
Tatabánya | 00:28.57 | ||
| 6 | 123 | Nagy Alexandra | 1999 |
Tatabánya | 00:28.77 | ||
| 7 | 129 | Vácskai Sára Luca | 1999 |
Érd / Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. | 00:29.01 | ||
| 8 | 125 | Royer Zsófia | 1999 |
Tatabánya | 00:30.23 | ||
| 9 | 121 | Mádly Annamária | 2000 |
Fóti Ökumenikus Ált. Isk. és Gim. | 00:31.95 | ||
| 10 | 117 | Halász evelin | 2000 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:39.15 | ||
| 11 | 119 | Jany Emőke | 2000 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:39.73 | ||
II. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 83 | Sántha Blanka | 1997 |
Szeged-Tornádó / J.GY.T.F. | 00:22.82 | ||
| 2 | 86 | Szatmári Nikoletta | 1997 |
Tatabánya / Herman Ottó Általános Iskola | 00:25.67 | ||
| 3 | 84 | Sebők Dominika | 1998 |
Szeged-Tornádó / Karolina ált isk | 00:25.68 | ||
| 4 | 75 | Horváth Anita | 1997 |
Szombathely, KDSE | 00:25.76 | ||
| 5 | 81 | Nemes Alexandra | 1997 |
Tatabánya / Herman Ottó Általános Iskola | 00:26.07 | ||
| 6 | 85 | Sóti Mirella | 1998 |
Szeged-Tornádó / J.GY.T.F. | 00:26.39 | ||
| 7 | 88 | Zsemberi Barbara | 1997 |
Szeged, KDE | 00:26.39 | ||
| 8 | 77 | Jászapáti Petra | 1998 |
Szeged, KDE | 00:27.08 | ||
| 9 | 74 | Farkas Veronika | 1997 |
Balassagyarmat / Szt. Imre Diáksport Egyesület | 00:27.32 | ||
| 10 | 78 | Kopilovic Eleonóra | 1998 |
Szeged-Tornádó / J.GY.T.F. | 00:28.25 | ||
| 11 | 87 | Varsányi Lilla | 1997 |
Bp. / Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Ált.Isk. és Gim. | 00:29.97 | ||
| 12 | 79 | Ligeti Rózsa | 1998 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:30.74 | ||
| 13 | 72 | Belayane Najoua | 1997 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:32.18 | ||
| 14 | 82 | Radvány Rózsa | 1998 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:35.47 | ||
| 15 | 80 | Molnár Petra | 1997 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:36.16 | ||
| 16 | 76 | Horváth Zsófia | 1998 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 00:39.95 | ||
III. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 50 | Sebők Renáta | 1995 |
Szeged-Tornádó / Karolina Ált. Isk. | 00:41.88 | ||
| 2 | 49 | Monostori Eszter | 1995 |
Szeged-Tornádó / J.G.Y.T.F. | 00:41.89 | ||
| 3 | 52 | Török Réka | 1995 |
Szeged-Tornádó / Rókusi Ált. Isk. | 00:42.06 | ||
| 4 | 51 | Svitelj Szonja | 1995 |
Szeged, KDE | 00:42.48 | ||
| 5 | 47 | Koczur Bernadett | 1995 |
Tatabánya / Jókai Mór Általános Iskola | 00:44.01 | ||
| 6 | 44 | Fanta Zsuzsanna Réka | 1995 |
Tatabánya / Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:48.72 | ||
| 7 | 53 | Vörös Szílvi | 1996 |
Szombathely, KDSE | 00:51.22 | ||
| 8 | 48 | Kubó Cintia | 1996 |
Bp. / Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Ált.Isk. és Gim. | 00:57.24 | ||
| 9 | 46 | Kiss Rita | 1995 |
Bp / Mező Ferenc Ált. Isk. | 01:07.46 | ||
IV. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 18 | Streitmann Laura | 1993 |
Szeged-Tornádó / J.G.Y.T.F. | 00:40.37 | ||
| 2 | 20 | Nagy Dorina | 1994 |
Szombathely, KDSE | 00:40.37 | ||
| 3 | 21 | Gujdár Orsolya | 1994 |
Tatabánya / Herman Ottó Általános Iskola | 00:46.09 | ||
V. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 6 | Kéri Eszter | 1991 |
Szeged-Tornádó / Tömörkény Gimn. | 00:21.41 | 00:36.44 | 00:57.85 |
| 2 | 7 | Szalóky Daniella | 1991 |
Szeged-Tornádó / Tömörkény Gimn. | 00:21.61 | 00:36.36 | 00:57.97 |
| 3 | 9 | Kis Jenni | 1992 |
Tatabánya / Bárdos László Gimnázium | 00:21.68 | 00:36.32 | 00:57.99 |
| 4 | 10 | Ipach Daniella | 1991 |
Tatabánya / Talentum Gimnázium | 00:22.05 | 00:40.99 | 01:03.04 |
VI. Korcsoport Leány |
|||||||
| Hely | Rsz | Név | Szév |
Település / Iskola / Klub | IdőA | IdőB | ÖsszIdő |
| 1 | 2 | Orosz Beáta | 1990 |
Bp. / Alsóerdősori Ált. Isk. és Gimn. | 00:58.16 | 00:00.00 | 00:58.16 |
| 2 | 3 | Szabó Katalin | 1990 |
Tatabánya / Fellner Jakab Szakmunkásképző Iskola | 01:11.31 | 00:00.00 | 01:11.31 |
| 3 | 1 | Mádly Kinga | 1990 |
Bp. / Gyermekház Ált. Isk. és Gimn. | 01:23.80 | 00:00.00 | 01:23.80 |

