2007/2008. TANÉVI
KARATE - WKF DIÁKOLIMPIA
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE
Ercsi - Városi Sportcsarnok, 2007. november 24.
KATA
| 7 év alatti fiú Kata (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kapdebo | Botond | Nóva | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. |
| II. | Deák | Roland | H K A | Fót | Fáy András Ált. Isk. |
| III. | Szilágyi | Gergő | Justitia | Putnok | Péczeli József ÁMK Ált. Isk. |
| III. | Tímári | Norman | Kazincbarcika | Kazincbarcika | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. |
| 7 év alatti lány Kata (3 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kissimon | Réka | H K A | Fót | Ökomenikus Ált. Isk. és Gimn. |
| II. | Katona | Nikolett | H K A | Budapest | Bajza József Ált. Isk. |
| 8 éves fiú Kata (13 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Erdős | Martin | Barcs | Barcs | Deák Ferenc Ált. Isk. |
| II. | Forgács | Tamás | Budaörs | Budapest XI. | Törökugrató utcai Ált. Isk. |
| III. | Varga | Attila | Shoto XXII | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Pataki | Tamás | Renraku | Tiszalúc | Arany János Ált. Isk. |
| 8 éves lány Kata (7 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Bagi | Bettina | Black Belt | Budapest XIX. | Kós Károly Ált. Isk. |
| II. | Lukács-Herczeg | Nóra | Budaörs | Budapest XI. | Lágymányosi Ált. Isk. |
| III. | Halmai | Barbara | Seizan | Halásztelek | Bocskai István Ált. Isk. |
| III. | Faragó | Emese | Nóva | Budapest IV. | Szűcs Sándor Ált. Isk. |
| 9 éves fiú Kata (11 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Párdi | Dániel | TTC Yama | Budapest XIV. | Munkácsy Mihály Ált. Isk. |
| II. | Unyi | Balázs | Ac Sinus | Budapest XV. | Meixner Ált. Isk. |
| III. | Varga | Barna | Balatonszárszó | Siófok | 4. számú Ált. Isk. |
| III. | Sebesfi | Ádám | Fudoshin | Piliscsaba | Ward Mária Ált. Isk. |
| 9 éves lány Kata (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Gyenes | Alíz | Senshi | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. |
| II. | Rebeka | Henrietta | Nóva | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. |
| III. | Juhász | Debóra | Budaörs | Budaörs | 1. számú Ált. Isk. |
| III. | Csemez | Adél | Hegyvidék | Budapest II. | Áldás utcai Ált. Isk. |
| 10 éves fiú Kata (11 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Mihály | Péter | Ac Sinus | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| II. | Albert | Patrik | Tempo KSE | Komárom | Bozsik József Ált. Isk. |
| III. | Németh | Marcell | Senshi | Budapest XII. | Virányos Ált. Isk. |
| III. | Tamás | Ferdinánd | Fortuna | Budapest XV. | Kolozsvár Ált. Isk. |
| 10 éves lány Kata (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Győriványi | Renáta | Dynamic | Budapest V. | Szemere Bertalan Ált. Isk. és Gimn. |
| II. | Hupján | Boglárka | Nóva | Budapest IX. | Patrona Hungariae Ált. Isk. |
| III. | Sterck | Laura | Senshi | Budapest II. | Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Ficsor | Bella | Hikari | Dunaújváros | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. |
| 11 éves fiú Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Derzsi | Tamás | Dynamic | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. |
| II. | Kövér | Zsolt | Erzsébetváros | Budapest IX. | Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Gimn. |
| III. | Derzsi | András | Dynamic | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. |
| III. | Szabó | Ádám | Hegyvidék | Budapest I. | Batthyány Lajos Ált. Isk. |
| 11 éves lány Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Barabás | Alexandra | Nóva | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. |
| II. | Kőrösi | Felícia | Shoto XXII | Budapest VIII. | Losonczi Téri Ált. Isk. |
| III. | Vajda | Lilien | Shoto XXII | Budapest VIII. | Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola |
| III. | Simor | Sarolta | KAi SEi | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. |
| 12 éves fiú Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Nagy | Botond | Ac Sinus | Budapest | Szent Domonkos Ált. Isk. |
| II. | Gréczi | Máté | Ac Sinus | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| III. | Sánta | Péter | Erzsébetváros | Budapest VII. | Dob Utcai Ált. Isk. |
| III. | Szabó | Krisztián | SMART | Budapest III. | Csillaghegyi Ált. Isk. |
| 12 éves lány Kata (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Schvarcz | Kitti | TTC Yama | Törökbálint | Zimándy Ignácz Ált. Isk. |
| II. | Bancsó | Szabina | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Takáts | Kamilla | Nóva | Budapest XIV. | Dr. Mező Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Ujvári | Ágnes | Ercsi HE | Százhalombatta | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. |
| 13 éves fiú Kata (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kapdebo | Loránd | Nóva | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. |
| II. | Kiss | Tamás | KAi SEi | Budapest XIII. | Berzsenyi Dániel Gimn. |
| III. | Pákay | Péter | Ac Sinus | Budapest | Szent Domonkos Ált. Isk. |
| III. | Szvoboda | Bálint | Ac Sinus | Budapest XV. | László Gyula Ált. Isk. |
| 13 éves lány Kata (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Gál | Enikő | Leo KSE | Szombathely | Váci Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
| II. | Kótai | Anasztázia | Senshi | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. |
| III. | Marczal | Dorottya | Á.S.E. | Budapest I. | Szilágyi Erzsébet Gimn. |
| III. | Szabados | Laura | Tempo KSE | Komárom | Petőfi Sándor Ált. Isk. |
| 14 éves fiú Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Rovó | Richárd | Tomoni | Ecser | Ecseri Ált. Isk. |
| II. | Habda | Zsolt | Táplán | Szombathely | Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Németh | Marcell | Táplán | Táplánszentkereszt | Apáczai Csere János Ált. Isk. |
| III. | Ferencz | Marcell | Hegyvidék | Budapest I. | Batthyány Lajos Ált. Isk. |
| 14 éves lány Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Tóth | Bianka Patrícia | Hegyvidék | Budaörs | Illyés Gyula Gimn. |
| II. | Karáth | Viktória | Nóva | Budapest XIV. | Liszt Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Karmacsi | Fanni | Balatonlelle | Somogyvár | Szent László Király Ált. Isk. |
| III. | Magyari | Dóra | Tekeres | Gyöngyös | Berzenay János Gimn. |
| 15 éves fiú Kata (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Bükki | Norbert | Hegyvidék | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. |
| II. | Kónya | Levente | Renraku | Miskolc | Avasi Gimn. |
| III. | Nagy | Péter | Barcs | Barcs | Széchényi Ferenc Középiskola |
| III. | Simándi | Gergő | Balatonszárszó | Siófok | Perczel Mór Gimn. |
| 15 éves lány Kata (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Sánta | Kinga | Erzsébetváros | Budapest VI. | Kölcsey Ferenc Gimn. |
| II. | Juhász | Nikolett | Budaörs | Budapest I. | Hunfalvy János Közgazdasági Szki. |
| III. | Anti | Zsuzsanna | Hegyvidék | Budapest I. | Szilágyi Erzsébet Gimn. |
| III. | Keresztes | Fanni | Senshi | Budapest V. | Eötvös József Gimn. |
| 16 éves fiú Kata (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Jenei | Ádám | Balatonszárszó | Fonyód | Mátyás Király Gimn. |
| II. | Horváth | Gábor | Aramis | Tatabánya | Péch Antal Műszaki SzKI |
| III. | Kisszékelyi | Péter | Seizan | Szigetszentmiklós | Batthyány Kázmér Gimn. |
| III. | Kaczúr | Geri | Budaörs | Budapest XII. | Osztrák-Magyar Európaiskola |
| 16 éves lány Kata (7 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Varga | Bettina | Á.S.E. | Budapest XII. | Budapesti Osztrák Iskola |
| II. | Újszászi | Dóra | H K A | Budapest XV. | Dózsa György Gimn. |
| III. | Sudár | Edit | Hikari | Dunaújváros | Hild József Szki. |
| III. | Dorogi | Andrea | Dynamic | Budapest VI. | Kölcsey Ferenc Gimn. |
| 17 éves fiú Kata (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Miklós | Dániel | Dynamic | Budapest VI. | Kvassay Jenő Műszaki SzKI |
| II. | Lippai | László | Kazincbarcika | Kazincbarcika | Irínyi János Szki. |
| III. | Kovács | Krisztián | Justitia | Miskolc | Andrássy Gyula SzKI |
| III. | Horváth | Benjamin | Táplán | Szombathely | Kereskedelmi és Vendéglátói SzKI és Kollégium |
| 17 éves lány Kata (7 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Ádám | Kata | SMART | Budapest III. | Kerék Ált. Isk. és Gimn.. |
| II. | Magyari | Sára | Tekeres | Gyöngyös | Berze Nagy János Gimn. |
| III. | Gróf | Andrea | Hikari | Dunaújváros | Rudas László Szki. |
| III. | Krassóvári | Kitty | Seinchin | Budapest XX. | Nagy László Gimn. |
| 18 éves fiú Kata (5 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Vitencz | Tamás | Fortuna | Budapest II. | Kalmár László Számtech SzKI |
| II. | Juhász | Lajos | Kazincbarcika | Kazincbarcika | Deák Ferenc Szki. |
| III. | Szögyényi | István | Justitia | Debrecen | Bethlen Gábor Közgazdasági SzKI |
| III. | Szabolcs | István Gergely | Sakura | Szombathely | Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. |
| 18 éves lány Kata (1 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Simonics | Tímea | Tempo KSE | Komárom | Széchenyi István SzKI |
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KUMITE
| 7 év alatti fiú Kumite (mínusz) (4 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kapdebo | Botond | Nóva | Budapest X. | Szent László Ált. Isk. |
| II. | Fetter | Attila | WSKF | Budapest III. | Keve Kiserdő Ált. Isk. |
| III. | Pamuki | Martin | WSKF | Budapest III. | Keve Kiserdő Ált. Isk. |
| III. | Horváth | Zoltán Sándor | Hikari | Dunaújváros | Gárdonyi Géza Ált. Isk. |
| 7 év alatti fiú Kumite (plusz) (4 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Szilágyi | Tas Ferenc | Ganz-Kesjár | Budaörs | Kesjár Csaba Ált. Isk. |
| II. | Tímári | Norman | Kazincbarcika | Kazincbarcika | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Lauday | Bence | WSKF | Budakalász | Kalász Suli |
| III. | Deák | Roland | H K A | Fót | Fáy András Ált. Isk. |
| ++ 7 év alatti lány Kumite (mínusz-plusz) (4 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kónya | Dorottya | Renraku | Tiszalúc | Arany János Ált. Isk. |
| II. | Katona | Nikolett | H K A | Budapest IV. | Bajza József Ált. Isk. |
| III. | Kissimon | Réka | H K A | Fót | Ökomenikus Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Frányó | Dzsesszika | Barcs | Barcs | Arany János Ált. Isk. |
| 8 éves fiú Kumite (mínusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Körösi | Márk | Renraku | Hernádnémeti | Hernádnémeti Ált. Isk. |
| II. | Eszes | Dániel | H K A | Fót | Ökomenikus Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Danish | Bence | Gyermekek | Oroszlány | Ságvári Endre Ált. Isk. |
| III. | Szabolcs | Botond | Patina | Dunaújváros | Móricz Zsigmond Ált. Isk. |
| 8 éves fiú Kumite (plusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Varga | Attila | Shoto XXII | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. |
| II. | Szűcs | Máté | Patina | Dunaújváros | Dózsa György Ált. Isk. |
| III. | Kupferschmidt | Norbert | Wado SE | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| III. | Erdős | Martin | Barcs | Barcs | Deák Ferenc Ált. Isk. |
| 8 éves lány Kumite (mínusz) (3 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Vécsey | Katinka | Patina | Dunaújváros | Arany János Ált. Isk. |
| II. | Kónya | Bianka | Renraku | Gesztely | Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. |
| III. | Boldizsár | Rebeka | Hikari | Dunaújváros | Petőfi Sándor Ált. Isk. |
| 8 éves lány Kumite (plusz) (3 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Vasánszki | Virág | Patina | Dunaújváros | Dózsa György Ált. Isk. |
| II. | Faragó | Emese | Nóva | Budapest IV. | Szűcs Sándor Ált. Isk. |
| III. | Komenda | Lilla | WSKF | Pomáz | Pomázi Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| 9 éves fiú Kumite (mínusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kovács | Levente | Fighter | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. |
| II. | Havasi | Olivér | Fighter | Budapest XIV. | Arany János Művészetoktatási Ált. Isk. |
| III. | Pálmai | Olivér | Ganz-Kesjár | Budapest XI. | Farkasréti Ált. Isk. |
| III. | Nagy | Balázs | Ac Sinus | Budapest | Szent Domonkos Ált. Isk. |
| 9 éves fiú Kumite (plusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Bilisics | Bálint | Ganz-Kesjár | Budaörs | Kesjár Csaba Ált. Isk. |
| II. | Csató | Erik | Ganz-Kesjár | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Pozderka | Dávid | KAi SEi | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Tóth | János | Ganz-Kesjár | Budaörs | Kesjár Csaba Ált. Isk. |
| 9 éves lány Kumite (mínusz) (5 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Juhász | Debóra | Budaörs | Budaörs | 1. számú Ált. Isk. |
| II. | Orza | Sedónia | Wado SE | Budapest | Pannónia Ált. Isk. |
| III. | Deák | Dorina | Hikari | Dunaújváros | Arany János Ált. Isk. |
| III. | Kósa | Zsófia | H K A | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. |
| 9 éves lány Kumite (plusz) (4 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Lusthaus | Petra | Fighter | Budapest XVI. | Sashalmi Tanoda Ált. Isk. |
| II. | Sipos | Adél | Barcs | Barcs | Arany János Ált. Isk. |
| III. | Farkas | Angéla | Tekeres | Abasár | Abasári Ált. Isk. |
| III. | Koszka | Nikolett | HKSE | Budapest VII. | Janikovszky Éva Művészeti Ált. Isk. |
| 10 éves fiú Kumite (mínusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | György | Dániel | Fighter | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| II. | Lévai | Levente | KAi SEi | Budapest XIV. | Álmos Vezér téri Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Tamás | Ferdinánd | Fortuna | Budapest XV. | Kolozsvár Ált. Isk. |
| III. | Varga | Zsolt | KAi SEi | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. |
| 10 éves fiú Kumite (plusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Höning | Ádám Buda | Fighter | Budapest VII. | Szerb Tanítási Nyelvű Ált. Isk. |
| II. | Barkóczi | Gyula | Patina | Kisapostag | Kisapostagi Ált. Isk. |
| III. | Gerzsenyi | Erik Szilárd | Hikari | Dunaújváros | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. |
| III. | Ludwig | Róbert | Bátaszék | Bátaszék | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. |
| 10 éves lány Kumite (mínusz) (7 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Győriványi | Renáta | Dynamic | Budapest V. | Szemere Bertalan Ált. Isk. és Gimn.. |
| II. | Lakatos | Nóra | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Vida | Franciska | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Ficsor | Bella | Hikari | Dunaújváros | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. |
| 10 éves lány Kumite (plusz) (6 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Keresztes | Dalma | Senshi | Budapest II. | Budenz József Ált. Isk. |
| II. | Sebestyén | Rebeka | Arany J Ált Isk | Barcs | Arany János Ált. Isk. |
| III. | Pallai | Flóra | Barcs | Barcs | Deák Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Süle | Zsófia | Barcs | Barcs | Deák Ferenc Ált. Isk. |
| 11 éves fiú Kumite (mínusz) (13 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kronstein | Bálint | Wado SE | Budapest | Pannónia Ált. Isk. |
| II. | Kovács | Viktor | Fighter | Budapest | Móra Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Orza | Andrei | Wado SE | Budapest | Pannónia Ált. Isk. |
| III. | Ratkovics | András | Fighter | Budapest XVI. | Sashalmi Tanoda Ált. Isk. |
| 11 éves fiú Kumite (plusz) (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Kövér | Zsolt | Erzsébetváros | Budapest IX. | Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Gimn. |
| II. | Kendernay | Bence | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Gémes | László | H K A | Budapest | Eötvös József Ált. Isk. |
| III. | Fekete | Dávid | Bátaszék | Bátaszék | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. |
| 11 éves lány Kumite (mínusz) (6 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Juhász | Bernadett | Budaörs | Érd | Széchenyi István Ált. Isk. |
| II. | Barabás | Alexandra | Nóva | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. |
| III. | Vajda | Lilien | Shoto XXII | Budapest VIII. | Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola |
| III. | Nagy | Martina | Koroibosz | Budapest XVII. | Újlak utcai Ált. Isk. |
| 11 éves lány Kumite (plusz) (6 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Erdélyi | Dorina | Ac Sinus | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| II. | Kunos | Zsuzsanna | Hegyvidék | Budapest II. | Áldás utcai Ált. Isk. |
| III. | Széphegyi | Szilvia | HKSE | Budapest VI. | Terézvárosi Kéttannyelvű Ált. Isk. |
| III. | Csúrkó | Dorottya | Renraku | Tiszalúc | Arany János Ált. Isk. |
| 12 éves fiú Kumite (mínusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Sánta | Péter | Erzsébetváros | Budapest VII. | Dob Utcai Ált. Isk. |
| II. | Nagy | Botond | Ac Sinus | Budapest | Szent Domonkos Ált. Isk. |
| III. | Virág | Gábor | Ganz-Kesjár | Budaörs | I. számú Ált. Isk. |
| III. | Horváth | Tamás | Ganz-Kesjár | Budaörs | Mindszenthy József Római Katolikus Ált. Isk. |
| 12 éves fiú Kumite (plusz) (10 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Höning | Dávid Buda | Fighter | Budapest VII. | Szerb Tanítási Nyelvű Ált. Isk. |
| II. | Gréczi | Máté | Ac Sinus | Budapest | Herman Ottó Ált. Isk. |
| III. | Nagy | Patrik | Barcs | Barcs | Széchényi Ferenc Középiskola |
| III. | Molnár | Dániel | Erzsébetváros | Budapest IX. | Telepy Károly 12 Évfolyamos Gimn.. |
| 12 éves lány Kumite (mínusz) (11 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Bancsó | Szabina | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| II. | Zsoldos | Renáta | Ganz-Kesjár | Budaörs | Kesjár Csaba Ált. Isk. |
| III. | Varga | Nikolett | KAi SEi | Budapest XIV. | Németh Imre Ált. Isk. |
| III. | Kovács | Anita | Fortuna | Budapest XV. | Kolozsvár Ált. Isk. |
| 12 éves lány Kumite (plusz) (6 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Varga | Fruzsina | Shoto XXII | Budapest IX. | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn.. |
| II. | Kámán | Szabina | Fudoshin | Piliscsaba | Ward Mária Ált. Isk. |
| III. | Ujvári | Ágnes | Ercsi HE | Százhalombatta | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. |
| III. | Sztojka | Krisztina | Bátaszék | Bátaszék | II. Géza Gimn.. |
| 13 éves fiú Kumite (mínusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Szegedi | Döme | Fighter | Pilisszentiván | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| II. | Farkas | Dávid | Pest-Budai SKC | Budapest I. | Toldy Ferenc Gimn.. |
| III. | Pajkos | Patrik | Mushin (ny) | Várpalota | Zrínyi Ilona Ált. Isk. |
| III. | Szvoboda | Bálint | Ac Sinus | Budapest XV. | László Gyula Ált. Isk. |
| 13 éves fiú Kumite (plusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Horváth | Zsolt | Ganz-Kesjár | Etyek | Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| II. | Höning | Alexander Buda | Fighter | Budapest VII. | Szerb Tanítási Nyelvű Ált. Isk. |
| III. | Dienes | Bence | Ac Sinus | Budapest XV. | László Gyula Ált. Isk. |
| III. | Jurca | Dániel | Fighter | Budapest III. | Alternatív Közgazdasági Gimn.. |
| 13 éves lány Kumite (mínusz) (7 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Hajnal | Réka | Fortuna | Budapest XV. | Dózsa György Gimn. |
| II. | Tóth | Anikó | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Bajczik | Boglárka | Vértesszőlős | Vértesszőlős | Vértesszőlősi Ált. Isk. |
| III. | Himpli | Kamilla | Ac Sinus | Budapest | Hajós Alfréd Ált. Isk. |
| 13 éves lány Kumite (plusz) (6 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Fehér | Rebeka | Arashi | Budapest VI. | Derkovits Gyula Ált. Isk. |
| II. | Zarnóczky | Fruzsina | Budaörs | Budaörs | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
| III. | Penksza | Veronika | Nóva | Budapest V. | Budapesti Ward Mária Gimn.. |
| III. | Gál | Enikő | Leo KSE | Szombathely | Váci Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
| 14 éves fiú Kumite (mínusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Rovó | Richárd | Tomoni | Ecser | Ecseri Ált. Isk. |
| II. | Habda | Zsolt | Táplán | Szombathely | Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Pápai | Lóránt | Justitia | Debrecen | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. |
| III. | Csáky | Attila | Dynamic | Budapest IV. | Szigeti József Utcai Ált. Isk. |
| 14 éves fiú Kumite (plusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Sindler | Dávid | Kóno | Budapest X. | Zrínyi Miklós Gimn. |
| II. | Becski | István | Kóno | Budapest | UMSZKI |
| III. | Rost | Ádám | Budai XI | Budapest XV. | Dózsa György Gimn. |
| III. | Nagy | Marcell | Budaörs | Budapest XIX. | Trefort Ágoston Szki. |
| 14 éves lány Kumite (mínusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Karáth | Viktória | Nóva | Budapest XIV. | Liszt Ferenc Ált. Isk. |
| II. | Kiss | Gréta | Rekon | Dunaújváros | Rudas László Szki. |
| III. | Márkus | Katalin | Csokonyavisonta | Csokonyavisonta | Xantus János Ált. Isk. |
| III. | Hermann | Zsófia | Budaörs | Budapest XI. | Csíkihegyek Ált. Isk. |
| 14 éves lány Kumite (plusz) (8 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Palásti | Petra | Fighter | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. |
| II. | Tornyossy | Zsófia | Budai XI | Budapest XIX. | Teleki Blanka Ált. Isk. |
| III. | Vétek | Zsófia | Hegyvidék | Budapest XII. | Városmajori Gimn. |
| III. | Bartha | Nikola | Fighter | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. |
| 15 éves fiú Kumite (mínusz) (9 fő) | |||||
| Hely | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Település | Iskola |
| I. | Bükki | Norbert | Hegyvidék | Budapest II. | Móricz Zsigmond Gimn. |
| II. | Kőhegyi | Zoltán | Fighter | Budapest XIV. | Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. |
| III. | Peller | Ádám | Seinchin | Budapest XXI. | Kossuth Lajos Műszaki Szki. |
| III. | Szatmári | Roland | Hikari | Dunaújváros | Rudas László Szki. |
| 15 éves fiú Kumite (plusz) (9 fő) | |||||
