2006/2007.
TANÉVI
ASZTALITENISZ
DIÁKOLIMPIA
AZ
ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE
II-IV. KORCSOPORT
Kecskemét, 2007.
március 09-10.

LEÁNYOK
Hely |
Megye | Név | Szül. |
Iskola | Település | Testnevelő / Felkészítő |
1. |
Fejér I | Tósoki Fanni | 1993 |
Szent István Ált. Isk. | Sárbogárd | Zocskár András |
2. |
Zala I | Bicsák Bettina | 1993 |
Ált. Művelődési Központ | Miháld | Antalics
Dénes, Jakabfi Imre |
3. |
Fejér II | Nádori Nóra | 1993 |
Ált. Isk. és Zeneiskola | Csákvár | Nádori László |
3. |
Zala II | Papp Alexandra | 1993 |
Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Ált. Isk. és AMI | Vonyarcvashegy | Gujgiczer
Gyula, Károly Kálmán |
5. |
Heves I | Herczeg Gyöngyi | 1992 |
Arany János Ált. Isk. | Gyöngyös | Dr. Pethesné Sólyomvári Ilona |
6. |
Jász-Nk-Sz I | Daku Flóra | 1992 |
Cserkeszőlői Petőfi Sándor Ált. Isk. | Cserkeszőlő | Gyóllai László |
7. |
Veszprém I | Kauker Dóra | 1992 |
Báthory István Ált. Isk. | Veszprém | Kapus Ildikó |
8. |
Szabolcs-Sz-B I | Lőrinczi Csilla | 1992 |
Benczúr Gyula Ált. Isk. | Nyíregyháza | Dudás László, Tóth Sándor |
FIÚK
Hely |
Megye | Név | Szül. |
Iskola | Település | Testnevelő / Felkészítő |
1. |
Zala I | Horváth Dávid | 1993 |
Bolyai János Ált. Isk. | Nagykanizsa | Willmanné Kovács Edit, Jakabfi Imre |
2. |
Bács-Kiskun I | Varga István | 1992 |
Központi Óvoda és Ált. Isk. | Baja | Molnár Hajnalka |
3. |
Baranya I | Mózes János | 1993 |
Dunaszekcsői Ált. Művelődési Központ | Dunaszekcső | Kis-Gadó Csabáné, Molnár Árpád |
3. |
Zala II | Cseh Zsolt | 1992 |
Bolyai János Ált. Isk. | Nagykanizsa | Papp Miklós, Jakabfi Imre |
5. |
Békés II | Maginyecz György | 1992 |
Benka Gyula Evangélikus Ált. Isk. és Óvoda | Szarvas | Grünvald Béla, Fest Attila |
6. |
Borsod-A-Z II | Réti Gábor | 1992 |
Könyves Kálmán Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Miskolc | Galamb Gréta |
7. |
Jász-Nk-Sz I | Zelei Norbert | 1992 |
Varga Katalin Gimn. | Szolnok | Ali Csabáné |
8. |
Komárom-E I | Ulrich Gábor | 1992 |
Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Szakiskola | Ács | Both András |
| Csapat (leány-fiú): |
| 1. Zala megye |
| 2. Békés megye |
| 3. Heves és Vas megye |
| 5. Fejér megye |
| 6. Nógrád megye |
| 7. Tolna megye |
| 8. Bács-Kiskun megye |
| Vigaszverseny: |
| 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2. Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 3. Budapest I. és Baranya megye |
| 5. Veszprém megye |
| 6. Pest megye |
| 7. Csongrád megye |
| 8. Komárom-Esztergom megye |
**********************************************************************************************************
2006/2007.
TANÉVI
ASZTALITENISZ
DIÁKOLIMPIA
AZ
ORSZÁGOS DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI
II-IV. KORCSOPORT
Kecskemét, 2007.
március 09-10.
LEÁNYOK
| Ssz. | Megye | Név | Szül. | Iskola | Település | Testnevelő / Felkészítő |
| 1 | Bács-Kiskun I | Virág Eszter | 1993 | Szent László Ált. Művelődési Központ | Baja | Kiss László |
| 2 | Bács-Kiskun II | Szepeshelyi Zsanett | 1993 | Alsóvárosi Ált. Művelődési Központ | Baja | Kovács Péter, Orbán Tamás |
| 3 | Baranya I | Kovács Mária | 1992 | Dunaszekcsői Ált. Művelődési Központ | Dunaszekcső | Kis-Gadó Csabáné, Molnár Árpád |
| 4 | Baranya II | Györkő Zsuzsanna | 1992 | Dunaszekcsői Ált. Művelődési Központ | Dunaszekcső | Kis-Gadó Csabáné, Molnár Árpád |
| 5 | Békés I | Valastyán Henriett | 1994 | OVÖ Táncsics Mihály Gimn. és Szki. | Orosháza | Baranyi János |
| 6 | Békés II | Greman Renáta | 1993 | OVÖ Eötvös József Ált. Isk. | Orosháza | Bogdánffy Csaba |
| 7 | Borsod-A-Z I | Búzás Eszter Bíborka | 1992 | Sárospataki Református Kollégium Gimn. | Sárospatak | Lipiczki Imre |
| 8 | Borsod-A-Z II | Mócsány Erzsébet | 1993 | Bükkalja Ált. Isk. Bogács Móra Ferenc Tagiskola | Szomolya | Tóth József |
| 9 | Budapest I | Kása Diána | 1995 | Gábor Áron Ált. Isk. | Budapest XIX. | Juhász Árpád |
| 10 | Budapest II | Talyigás Zsófia | 1993 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | Budapest VIII. | Hámori Veronika |
| 11 | Budapest III | Váradi Viktória | 1994 | Kőbányai Önkormányzat Harmat Ált. Isk. | Budapest X. | dr. Raffay Gézáné, Nagy Balázs |
| 12 | Budapest III | Novák Dóra | 1995 | Jókai Mór Ált. Isk. | Budapest XIX. | Verbai Gyula |
| 13 | Csongrád I | Balog Enikő | 1993 | Ált. Iskolák, Alapfokú Művészeti Iskola és Nevelési Tanácsadó | Csongrád | Szabó Anikó |
| 14 | Csongrád II | Ördög Anna | 1993 | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Szeged | Keresztesné Halász Katalin |
| 15 | Fejér I | Tósoki Fanni | 1993 | Szent István Ált. Isk. | Sárbogárd | Zocskár András |
| 16 | Fejér II | Nádori Nóra | 1993 | Ált. Isk. és Zeneiskola | Csákvár | Nádori László |
| 17 | Győr-M-S I | Németh Xénia | 1993 | Móra Ferenc Ált. és Középiskola | Győr | Módi Sándor |
| 18 | Győr-M-S II | Kabai Kata | 1996 | Vocational Academy Kéttannyelvű Ált. Isk., Kg, Inf., Idegenforg. Szki. | Győr | Mórocz József |
| 19 | Hajdú-Bihar I | Andrási Nikolett | 1993 | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Szakiskola | Püspökladány | Kovács Krisztina, Andrási Zoltán |
| 20 | Hajdú-Bihar II | Gombos Bettina | 1994 | Kálvin Téri Ált. Isk. | Püspökladány | Lőkösné Török Katalin |
| 21 | Heves I | Herczeg Gyöngyi | 1992 | Arany János Ált. Isk. | Gyöngyös | Dr. Pethesné Sólyomvári Ilona |
| 22 | Heves II | Hudák Virág | 1994 | Dr. Kemény Ferenc Ált. Isk. | Eger | Kocsisné Nagy Erzsébet, Ágoston Dénes |
| 23 | Jász-Nk-Sz I | Daku Flóra | 1992 | Cserkeszőlői Petőfi Sándor Ált. Isk. | Cserkeszőlő | Gyóllai László |
| 24 | Jász-Nk-Sz II | Nagy Alexandra | 1993 | Mátyás Király Ált. Isk. és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény | Szolnok | Oláh Judit, Hortobágyiné Stejszkál Éva |
| 25 | Komárom-E I | Bánfalvi Kitti | 1993 | Dózsa György Ált. Isk. | Tatabánya | Salamonné Visy Gabriella |
| 26 | Komárom-E II | Makovics Ágnes | 1995 | Esztergom Város József Attila Ált. Iskolája | Esztergom | Szabóné Walcz Mária, Dr. Szabóné Walcz Mária |
| 27 | Nógrád I | Vass Dóra | 1994 | Ált. Isk. | Rétság | Hámori Imre, Sági Zoltán |
| 28 | Nógrád II | Szikszai Nóra | 1994 | Ált. Isk. | Rétság | Hámori Imre, Sági Zoltán |
| 29 | Pest I | Pál Anikó | 1992 | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Diákotthon | Nagykőrös | Pörge Rita, Iván Istvánné |
| 30 | Pest II | Gulyás Nikoletta | 1997 | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Diákotthon | Nagykőrös | Józsáné Varga Margit, Iván Istvánné |
| 31 | Somogy I | Valkó Gabriella | 1994 | Nagyközség Ált. Művelődési Központja | Balatonszárszó | Mikulcza Gábor, Hüvösvölgyi Péter |
| 32 | Somogy II | Andik Georgina | 1993 | Lorántffy Zsuzsanna Református Ált. Isk. és Gimn. | Kaposvár | Fehérné Varga Katalin |
| 33 | Szabolcs-Sz-B I | Lőrinczi Csilla | 1992 | Benczúr Gyula Ált. Isk. | Nyíregyháza | Dudás László, Tóth Sándor |
| 34 | Szabolcs-Sz-B II | Lakatos Dóra | 1993 | Czóbel Minka Ált. Isk. és Óvoda | Anarcs | Nagy Attila |
| 35 | Tolna I | Balogh Anna | 1992 | 5. sz. Ált. Isk. | Szekszárd | Zalakovics Gábor, Kékesi János |
| 36 | Tolna II | Sümegi Tekla | 1994 | 5. sz. Ált. Isk. | Szekszárd | Zalakovics Gábor |
| 37 | Vas I | Bősze Zsanett | 1992 | Ált. Isk. Egervölgy | Egervölgy | Dobolán Gábor |
| 38 | Vas II | Kálmán Vivien | 1993 | Ált. Isk. Egervölgy | Egervölgy | Dobolán Gábor |
| 39 | Veszprém I | Kauker Dóra | 1992 | Báthory István Ált. Isk. | Veszprém | Kapus Ildikó |
| 40 | Veszprém II | Puskás Katalin | 1993 | Dózsa György Ált. Isk. | Veszprém | Ángyán László |
| 41 | Zala I | Bicsák Bettina | 1993 | Ált. Művelődési Központ | Miháld | Antalics Dénes, Jakabfi Imre |
| 42 | Zala II | Papp Alexandra | 1993 | Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Ált. Isk. és AMI | Vonyarcvashegy | Gujgiczer Gyula, Károly Kálmán |
**********************************************************************************************************
2006/2007.
TANÉVI
ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI
II-IV. KORCSOPORT
Kecskemét, 2007. március 09-10.
FIÚK
| Ssz. | Megye | Név | Szül. | Iskola | Település | Testnevelő / Felkészítő |
| 1 | Baranya I | Mózes János | 1993 | Dunaszekcsői Ált. Művelődési Központ | Dunaszekcső | Kis-Gadó Csabáné, Molnár Árpád |
| 2 | Baranya II | Varga Adalbert | 1995 | Dunaszekcsői Ált. Művelődési Központ | Dunaszekcső | Kis-Gadó Csabáné, Molnár Árpád |
| 3 | Bács-Kiskun I | Varga István | 1992 | Központi Óvoda és Ált. Isk. | Baja | Molnár Hajnalka |
| 4 | Bács-Kiskun III | Haskó Gergely | 1992 | Kalocsai Kertvárosi-Homokmégyi Ált. Isk. és Óvoda | Kalocsa | Deák Marianna, Dr. Rigó József |
| 5 | Békés I | Szalbot Balázs | 1992 | Vajda Péter Gimn., Szki. és Kollégium | Szarvas | Vida Béla |
| 6 | Békés II | Maginyecz György | 1992 | Benka Gyula Evangélikus Ált. Isk. és Óvoda | Szarvas | Grünvald Béla, Fest Attila |
| 7 | Borsod-A-Z I | Füzi Péter | 1992 | Árpád Vezér Gimn. és Kollégium | Sárospatak | Papp József |
| 8 | Borsod-A-Z II | Réti Gábor | 1992 | Könyves Kálmán Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Miskolc | Galamb Gréta |
| 9 | Budapest I | Radvánszky Bence | 1993 | Nagy László Ált. Isk. és Gimn. | Budapest XX. | Tóth Éva |
| 10 | Budapest II | Tarsoly Elemér Gábor | 1992 | Andor Ilona Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest III. | Havasi Judit |
| 11 | Budapest III | Gyenge Dániel | 1993 | Szervátiusz Jenő Ált. Isk. | Budapest X. | Kiss Éva |
| 12 | Budapest III | Szabó Ernő | 1992 | Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | Budapest XIV. | Tiszolczki Tamás |
| 13 | Csongrád II | Tóth Viktor | 1992 | Béke Utcai Ált. Isk. | Szeged | Kisházi József |
| 14 | Csongrád III | Szeleczkei Zoltán | 1993 | Arany János ÁMK | Fábiánsebestyén | Szvoboda Gergely |
| 15 | Fejér | Kutschi Zoltán | 1992 | Dózsa György Ált. Isk. | Dunaújváros | Paprika Jenő |
| 16 | Fejér | Körmendi Bence | 1993 | Széchenyi István Gimn. | Dunaújváros | Antal Iván, Antal Rózsa |
| 17 | Győr-M-S I | Hadaró Erik | 1994 | Öveges József Ált. Isk. | Pér | Krammer Melinda |
| 18 | Győr-M-S II | Dankó Máté | 1994 | Öveges József Ált. Isk. | Pér | Krammer Melinda |
| 19 | Hajdú-Bihar I | Galgóczi Balázs | 1993 | DE Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. | Debrecen | Kungler Sándor |
| 20 | Hajdú-Bihar II | Toronyai Máté | 1992 | Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Ált. Isk. | Hajdúnánás | Madai Tamás |
| 21 | Heves I | Perczel Péter | 1994 | Arany János Ált. Isk. | Gyöngyös | Pápa Zsuzsanna |
| 22 | Heves II | Molnár Bálint | 1993 | III. András Ált. Isk. | Domoszló | Szőllősi László, Vályogos Imre |
| 23 | Jász-Nk-Sz I | Zelei Norbert | 1992 | Varga Katalin Gimn. | Szolnok | Ali Csabáné |
| 24 | Jász-Nk-Sz II | Nagy Norbert | 1993 | Kováts Mihály Ált. Isk. | Karcag | Dedinszki László, Péter László |
| 25 | Komárom-E I | Ulrich Gábor | 1992 | Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Szakiskola | Ács | Both András |
| 26 | Komárom-E II | Saláta Viktor | 1993 | Bolyai János Ált. Isk. | Tatabánya | Nagy Győző |
| 27 | Nógrád I | Szőllősi Milán | 1992 | Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szki. | Salgótarján | Bartus Zoltán |
| 28 | Nógrád II | Sótér Sándor | 1992 | Bolyai János Gimn. | Salgótarján | Pálfalvai Zoltán |
| 29 | Pest I | Szívós Ádám | 1992 | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Diákotthon | Nagykőrös | Király Miklós, Iván Istvánné |
| 30 | Pest II | Sós Péter | 1995 | Petőfi Sándor Ált. Isk. és Diákotthon | Nagykőrös | Király Miklós, Iván Istvánné |
| 31 | Somogy I | Kovács Milán | 1992 | Deák Ferenc Ált. Isk. | Barcs | Deák Zoltán, Mózes József |
| 32 | Somogy II | Kisiván Csaba | 1993 | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | Kaposvár | Sashalmi Zoltán |
| 33 | Szabolcs-Sz-B I | Tóth Gergő | 1992 | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Nyírbátor | Weibli Zoltán |
| 34 | Szabolcs-Sz-B II | Molnár Gergely | 1995 | NyF Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | Nyíregyháza | Vas György |
| 35 | Tolna I | Pelczer András | 1992 | Ált. Nevelési Központ | Tolna | Herczig Gábor |
| 36 | Tolna II | Teleki Bence | 1992 | Perczel Mór Közgazdasági Szki., Gimn. és Kollégium | Bonyhád | Máté Norbert, Teleki Zsolt |
| 37 | Vas I | Kovács Ádám | 1993 | Ált. Isk. Egervölgy | Egervölgy | Dobolán Gábor |
| 38 | Vas II | Iszak Roland | 1993 | Ált. Isk. Egervölgy | Egervölgy | Dobolán Gábor |
| 39 | Veszprém I | Kincses Patrik | 1992 | Dózsa György Ált. Isk. | Veszprém | Ángyán László |
| 40 | Veszprém III | Limperger Péter | 1992 | Ipari Szki. és Gimn. | Veszprém | Fekete Géza |
| 41 | Zala I | Horváth Dávid | 1993 | Bolyai János Ált. Isk. | Nagykanizsa | Willmanné Kovács Edit, Jakabfi Imre |
| 42 | Zala II | Cseh Zsolt | 1992 | Bolyai János Ált. Isk. | Nagykanizsa | Papp Miklós, Jakabfi Imre |
Farkas Gergő (Baja, Újvárosi Általános Művelődési Központ - Bács-Kiskun II)
balesetet szenvedett, helyén Haskó Gergely (Bács-Kiskun
III) kapott meghívást.
Váradi Péter József (Várpalota,
Vásárhelyi András Ált. Isk. - Veszprém II) iskolája kérésére,
magatartási problémák miatt nem engedélyezi indulását, helyén Limperger Péter (Veszprém III) kapott
meghívást.
Asztalos László (Csongrád, Ált. Iskolák,
Alapfokú Művészeti Iskola és Nevelési Tanácsadó - Csongrád I.) a
2005. tanévi ranglistán szerepel, ezért helyette, Szeleczkei
Zoltán (Csongrád III.) kapott meghívást.

