|
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS |
|
![]() Takács Mihály elnök |
Szoóh Béla titkár |
Származtatott
jogon önálló jogi
személyiségű szervezet |
1993 |
Diáksport
Bizottságok feladatokat látnak el önálló jogi személyként |
9 |
Elnökség
taglétszáma |
11 |
| Iskolák
száma: - alapfokú - középfokú - "vegyes" alap- és középfokú együtt |
216 165 40 11 |
| Működő diáksport szervezetek: - alapfokú ISK: 129 - alapfokú DSE: 32 - középfokú ISK: 25 - középfokú DSE: 13 - "vegyes" ISK: 1 - "vegyes" DSE: - |
DSE NEVE |
CÍME |
VEZETŐJE |
| Fehérgyarmat és térsége DSB |
4900 Fehérgyarmat, Széchenyi út 38. | Bohács Csabáné |
| Ibrány és térsége DSB / Ibrányi DSE | 4484 Ibrány, Árpád u. 27. | Pusztai József |
| Kisvárda és térsége DSB / Rétközi DSE | 4600 Kisvárda, Szent László u. 3. | Dr. Onder Istvánné |
| Mátészalka és térsége DSB / Szatmár DSE | 4700 Mátészalka, Wesselényi u. 6. | Viszlay Péter |
| Nyírbátor és térsége DSB / Hunyadi DSE | 4300 Nyírbátor, Fáy u. 31. | Márton József |
| Vásárosnamény és térsége DSB / Beregi DSE | 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12. | Bak István |
| Tiszavasvári térsége / Tiszavasvári DSE | 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4. | Halász László |
| Nyíregyháza vonzáskörzete / Nyíregyháza Városi DSE | 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a. | Szondy György |
| Napkor és térsége DSB / Napkori DSE | 4552 Napkor, Nagykállói u. 8/a. | Orosz Györgyné |


